Systemanforderungen
- Für PC
- Für MAC
- Für Linux
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: Windows 10 (64bit)
- Prozessor: Dual-Core 2.2 GHz
- Arbeitsspeicher: 4GB
- DirectX 11 fähige Grafikkarte: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660; die geringste Auflösung für das Spiel beträgt 720p
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Windows 10/11 (64bit)
- Prozessor: Intel Core i5 / Ryzen 5 3600 oder besser
- Arbeitsspeicher: 16 GB und mehr
- DirectX 11 fähige Grafikkarte oder höher mit den neuesten Treibern: NVIDIA GeForce GTX 1060 oder höher / AMD Radeon RX 570 oder höher
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: Mac OS Big Sur 11.0 oder neuer
- Prozessor: Intel Core i5, 2.2 GHz (Intel Xeon Prozessoren werden nicht unterstützt)
- Arbeitsspeicher: 6 GB
- Grafikkarte: Intel Iris Pro 5200 oder analoge AMD / Nvidia für Mac. Die geringste Auflösung des Spiels beträgt 720p mit Metal Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Mac OS Big Sur 11.0 oder neuer
- Prozessor: Intel Core i7 (Intel Xeon Prozessoren werden nicht unterstützt)
- Arbeitsspeicher: 8 GB
- Grafikkarte: Radeon Vega II oder höher mit Metal Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: neueste 64bit Linux Systeme
- Prozessor: Dual-Core 2.4 GHz
- Arbeitsspeicher: 4 GB
- Grafikkarte: NVIDIA 660 mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate) / vergleichbare AMD mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate); die geringste Auflösung für das Spiel beträgt 720p mit Vulkan Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Ubuntu 20.04 64bit
- Prozessor: Intel Core i7
- Arbeitsspeicher: 16 GB
- Grafikkarte: NVIDIA 1060 mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate) / vergleichbare AMD (Radeon RX 570) mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate); mit Vulkan Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Leaderboard
| PLATZ | SPIELER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | AsaNo | 11.8K | 20.3K | 58.4 % | 33.7K | 19.4K | 7.7K | 95.0K |
| 19982 | Bubu62 | 11.8K | 24.7K | 47.9 % | 72.5K | 59.4K | 35.2K | 43.1K |
| 19983 | Von_Albert | 11.8K | 21.8K | 54.3 % | 29.3K | 22.5K | 3.6K | 67.1K |
| 19984 | Larry2universe@psn | 11.8K | 23.2K | 51.1 % | 45.0K | 29.4K | 6.9K | 53.3K |
| 19985 | kaorus | 11.8K | 20.7K | 57.1 % | 49.7K | 38.8K | 3.6K | 76.7K |
| 19986 | DummyNoob | 11.8K | 21.5K | 55.1 % | 62.8K | 52.9K | 34.3K | 98.1K |
| 19987 | Tankist_T35 | 11.8K | 20.2K | 58.5 % | 39.1K | 24.2K | 7.1K | 86.1K |
| 19988 | vad_2004_m | 11.8K | 23.5K | 50.4 % | 64.1K | 55.7K | 2.6K | 52.7K |
| 19989 | BubaBlackSea | 11.8K | 22.1K | 53.6 % | 60.6K | 45.5K | 26.1K | 47.1K |
| 19990 | Josyou | 11.8K | 24.0K | 49.2 % | 64.9K | 56.6K | 2.0K | 30.9K |
| 19991 | LenROc | 11.8K | 19.7K | 60.0 % | 45.0K | 30.9K | 761 | 68.7K |
| 19992 | HALLODINA | 11.8K | 21.3K | 55.6 % | 41.4K | 25.1K | 56.1K | 81.0K |
| 19993 | 后效差炮闩坏被颗秒血压高拳头硬 | 11.8K | 22.3K | 53.1 % | 45.2K | 36.4K | 15.3K | 70.2K |
| 19994 | cooltek | 11.8K | 23.6K | 50.2 % | 65.9K | 57.4K | 5.1K | 39.7K |
| 19995 | Конь Педальный | 11.8K | 22.7K | 52.2 % | 56.4K | 45.1K | 12.0K | 59.2K |
| 19996 | Bomber3636 | 11.8K | 21.5K | 55.1 % | 48.6K | 40.1K | 2.0K | 70.7K |
| 19997 | Artporto1 | 11.8K | 25.1K | 47.1 % | 47.6K | 39.9K | 6.5K | 39.1K |
| 19998 | Deathdefire | 11.8K | 18.2K | 64.8 % | 65.4K | 52.2K | 40.4K | 98.4K |
| 19999 | FZ778 | 11.8K | 20.2K | 58.5 % | 47.2K | 34.9K | 11.7K | 70.4K |
| 20000 | dani6588 | 11.8K | 23.1K | 51.2 % | 60.7K | 48.1K | 12.7K | 59.1K |
* die Rangliste wird einmal am Tag aktualisiert
- 999
- 1000