Systemanforderungen
- Für PC
- Für MAC
- Für Linux
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: Windows 10 (64bit)
- Prozessor: Dual-Core 2.2 GHz
- Arbeitsspeicher: 4GB
- DirectX 11 fähige Grafikkarte: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660; die geringste Auflösung für das Spiel beträgt 720p
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Windows 10/11 (64bit)
- Prozessor: Intel Core i5 / Ryzen 5 3600 oder besser
- Arbeitsspeicher: 16 GB und mehr
- DirectX 11 fähige Grafikkarte oder höher mit den neuesten Treibern: NVIDIA GeForce GTX 1060 oder höher / AMD Radeon RX 570 oder höher
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: Mac OS Big Sur 11.0 oder neuer
- Prozessor: Intel Core i5, 2.2 GHz (Intel Xeon Prozessoren werden nicht unterstützt)
- Arbeitsspeicher: 6 GB
- Grafikkarte: Intel Iris Pro 5200 oder analoge AMD / Nvidia für Mac. Die geringste Auflösung des Spiels beträgt 720p mit Metal Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Mac OS Big Sur 11.0 oder neuer
- Prozessor: Intel Core i7 (Intel Xeon Prozessoren werden nicht unterstützt)
- Arbeitsspeicher: 8 GB
- Grafikkarte: Radeon Vega II oder höher mit Metal Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: neueste 64bit Linux Systeme
- Prozessor: Dual-Core 2.4 GHz
- Arbeitsspeicher: 4 GB
- Grafikkarte: NVIDIA 660 mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate) / vergleichbare AMD mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate); die geringste Auflösung für das Spiel beträgt 720p mit Vulkan Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Ubuntu 20.04 64bit
- Prozessor: Intel Core i7
- Arbeitsspeicher: 16 GB
- Grafikkarte: NVIDIA 1060 mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate) / vergleichbare AMD (Radeon RX 570) mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate); mit Vulkan Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Leaderboard
| PLATZ | SPIELER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | PIOTR_70 | 11.8K | 22.6K | 52.1 % | 80.1K | 65.0K | 47.4K | 118.6K |
| 19982 | drifting1 | 11.8K | 23.9K | 49.3 % | 59.5K | 47.4K | 5.5K | 43.3K |
| 19983 | ArturArm | 11.8K | 22.4K | 52.4 % | 54.1K | 41.5K | 3.4K | 55.6K |
| 19984 | TempalLC | 11.8K | 21.2K | 55.4 % | 41.9K | 29.3K | 15.8K | 71.4K |
| 19985 | Викторовна25 | 11.8K | 22.9K | 51.4 % | 63.9K | 55.0K | 2.3K | 44.5K |
| 19986 | PLASTICERASER2nd@psn | 11.8K | 29.0K | 40.7 % | 57.0K | 35.0K | 13.2K | 10.0K |
| 19987 | Comanchero_ | 11.8K | 22.3K | 52.8 % | 30.0K | 21.5K | 21.0K | 53K |
| 19988 | Ari3 | 11.8K | 17.6K | 66.7 % | 38.2K | 24.3K | 37.4K | 75.3K |
| 19989 | setsugetsuka#1 | 11.8K | 17.7K | 66.6 % | 43.8K | 32.6K | 525 | 101.4K |
| 19990 | DUGUM | 11.8K | 24.2K | 48.5 % | 59.4K | 50.7K | 38.8K | 35.1K |
| 19991 | romano96421 | 11.8K | 24.7K | 47.6 % | 44.4K | 36.8K | 13.2K | 12.8K |
| 19992 | 射命丸文aya | 11.8K | 22.9K | 51.4 % | 52.9K | 40.8K | 15.5K | 47.0K |
| 19993 | _AngryFarmer_ | 11.8K | 21.9K | 53.7 % | 46.2K | 30.4K | 54.5K | 38.9K |
| 19994 | Ot11 | 11.8K | 24.1K | 48.9 % | 42.3K | 33.5K | 858 | 43.9K |
| 19995 | emotional_Stahl@psn | 11.8K | 22.0K | 53.6 % | 54.3K | 42.8K | 8.7K | 65.0K |
| 19996 | MyxaGyk | 11.8K | 22.3K | 52.6 % | 62.5K | 52.3K | 17.5K | 58.4K |
| 19997 | alof34 | 11.8K | 22.3K | 52.7 % | 61.6K | 50.8K | 11.0K | 58.0K |
| 19998 | Tonino o pazz | 11.8K | 21.8K | 54.0 % | 56.8K | 45.5K | 7.3K | 51.7K |
| 19999 | CelticDeth | 11.8K | 17.4K | 67.5 % | 67.2K | 53.2K | 69.3K | 65.4K |
| 20000 | ghosts_34rus | 11.8K | 23.5K | 50.0 % | 64.8K | 55.4K | 1.9K | 42.8K |
* die Rangliste wird einmal am Tag aktualisiert
- 999
- 1000