Systemanforderungen
- Für PC
- Für MAC
- Für Linux
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: Windows 10 (64bit)
- Prozessor: Dual-Core 2.2 GHz
- Arbeitsspeicher: 4GB
- DirectX 11 fähige Grafikkarte: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660; die geringste Auflösung für das Spiel beträgt 720p
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Windows 10/11 (64bit)
- Prozessor: Intel Core i5 / Ryzen 5 3600 oder besser
- Arbeitsspeicher: 16 GB und mehr
- DirectX 11 fähige Grafikkarte oder höher mit den neuesten Treibern: NVIDIA GeForce GTX 1060 oder höher / AMD Radeon RX 570 oder höher
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: Mac OS Big Sur 11.0 oder neuer
- Prozessor: Intel Core i5, 2.2 GHz (Intel Xeon Prozessoren werden nicht unterstützt)
- Arbeitsspeicher: 6 GB
- Grafikkarte: Intel Iris Pro 5200 oder analoge AMD / Nvidia für Mac. Die geringste Auflösung des Spiels beträgt 720p mit Metal Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Mac OS Big Sur 11.0 oder neuer
- Prozessor: Intel Core i7 (Intel Xeon Prozessoren werden nicht unterstützt)
- Arbeitsspeicher: 8 GB
- Grafikkarte: Radeon Vega II oder höher mit Metal Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: neueste 64bit Linux Systeme
- Prozessor: Dual-Core 2.4 GHz
- Arbeitsspeicher: 4 GB
- Grafikkarte: NVIDIA 660 mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate) / vergleichbare AMD mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate); die geringste Auflösung für das Spiel beträgt 720p mit Vulkan Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Ubuntu 20.04 64bit
- Prozessor: Intel Core i7
- Arbeitsspeicher: 16 GB
- Grafikkarte: NVIDIA 1060 mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate) / vergleichbare AMD (Radeon RX 570) mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate); mit Vulkan Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Leaderboard
| PLATZ | SPIELER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | daOtetc | 232 | 433 | 53.5 % | 1.1K | 965 | 244 | 1.1K |
| 19982 | HerKing-2408@psn | 232 | 491 | 47.2 % | 1.2K | 1.0K | 30 | 728 |
| 19983 | 0最锋利的剑0 | 232 | 405 | 57.2 % | 1.2K | 1.0K | 775 | 508 |
| 19984 | hh481803 | 232 | 411 | 56.4 % | 782 | 649 | 755 | 1.2K |
| 19985 | 芙宁娜的银水解决了我的口渴 | 232 | 446 | 52.0 % | 515 | 470 | 117 | 1.1K |
| 19986 | Sky_Hawker | 232 | 423 | 54.8 % | 1.2K | 1.0K | 1.7K | 830 |
| 19987 | sheksun | 232 | 484 | 47.9 % | 1.1K | 923 | 162 | 214 |
| 19988 | meat tsunami | 232 | 459 | 50.5 % | 1.2K | 1.0K | 398 | 976 |
| 19989 | NeMo_Vados | 232 | 436 | 53.2 % | 1.2K | 1.0K | 523 | 890 |
| 19990 | STALKER_BRASIL | 232 | 439 | 52.8 % | 1.0K | 745 | 180 | 1.4K |
| 19991 | FOXLIS1969 | 232 | 400 | 57.9 % | 1.3K | 1.0K | 3.0K | 182 |
| 19992 | _29324412 | 232 | 416 | 55.7 % | 1.1K | 941 | 73 | 1.1K |
| 19993 | LastV1ew | 232 | 422 | 54.9 % | 756 | 641 | 440 | 942 |
| 19994 | Iron Kaput#1 | 232 | 403 | 57.5 % | 878 | 624 | 107 | 1.7K |
| 19995 | Thelotornis | 232 | 482 | 48.1 % | 1.6K | 1.5K | 723 | 1.1K |
| 19996 | _okie_ | 232 | 470 | 49.3 % | 1.1K | 815 | 93 | 772 |
| 19997 | 她才18岁守不住b点 | 232 | 467 | 49.6 % | 908 | 763 | 55 | 915 |
| 19998 | YuriGGG | 232 | 423 | 54.8 % | 1.6K | 1.3K | 619 | 813 |
| 19999 | Bruhtholomul | 232 | 466 | 49.7 % | 1.1K | 890 | 426 | 1.3K |
| 20000 | Markonino | 232 | 468 | 49.5 % | 1.2K | 1.0K | 57 | 772 |
* die Rangliste wird einmal am Tag aktualisiert
- 999
- 1000