Systemanforderungen
- Für PC
- Für MAC
- Für Linux
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: Windows 10 (64bit)
- Prozessor: Dual-Core 2.2 GHz
- Arbeitsspeicher: 4GB
- DirectX 11 fähige Grafikkarte: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660; die geringste Auflösung für das Spiel beträgt 720p
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Windows 10/11 (64bit)
- Prozessor: Intel Core i5 / Ryzen 5 3600 oder besser
- Arbeitsspeicher: 16 GB und mehr
- DirectX 11 fähige Grafikkarte oder höher mit den neuesten Treibern: NVIDIA GeForce GTX 1060 oder höher / AMD Radeon RX 570 oder höher
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: Mac OS Big Sur 11.0 oder neuer
- Prozessor: Intel Core i5, 2.2 GHz (Intel Xeon Prozessoren werden nicht unterstützt)
- Arbeitsspeicher: 6 GB
- Grafikkarte: Intel Iris Pro 5200 oder analoge AMD / Nvidia für Mac. Die geringste Auflösung des Spiels beträgt 720p mit Metal Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Mac OS Big Sur 11.0 oder neuer
- Prozessor: Intel Core i7 (Intel Xeon Prozessoren werden nicht unterstützt)
- Arbeitsspeicher: 8 GB
- Grafikkarte: Radeon Vega II oder höher mit Metal Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: neueste 64bit Linux Systeme
- Prozessor: Dual-Core 2.4 GHz
- Arbeitsspeicher: 4 GB
- Grafikkarte: NVIDIA 660 mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate) / vergleichbare AMD mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate); die geringste Auflösung für das Spiel beträgt 720p mit Vulkan Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Ubuntu 20.04 64bit
- Prozessor: Intel Core i7
- Arbeitsspeicher: 16 GB
- Grafikkarte: NVIDIA 1060 mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate) / vergleichbare AMD (Radeon RX 570) mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate); mit Vulkan Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Leaderboard
| PLATZ | SPIELER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | ArielForza | 226 | 455 | 49.6 % | 1.3K | 1.2K | 262 | 350 |
| 19982 | 我追随的光是五星红旗的光 | 226 | 438 | 51.5 % | 1.1K | 969 | 69 | 1.0K |
| 19983 | KYZ001 | 226 | 571 | 39.5 % | 532 | 254 | 83 | 134 |
| 19984 | Robert-7700@psn | 226 | 437 | 51.7 % | 1.3K | 1.2K | 435 | 567 |
| 19985 | kotik9870 | 226 | 404 | 55.9 % | 969 | 723 | 62 | 812 |
| 19986 | KapitanZell | 226 | 421 | 53.6 % | 879 | 606 | 75 | 871 |
| 19987 | SDF-1 Macroos | 226 | 454 | 49.7 % | 1.0K | 706 | 44 | 327 |
| 19988 | romolda | 226 | 546 | 41.3 % | 994 | 830 | 125 | 771 |
| 19989 | ArthritisinBrain | 226 | 437 | 51.7 % | 1.0K | 862 | 281 | 877 |
| 19990 | sSouthpaWw | 226 | 402 | 56.2 % | 883 | 672 | 130 | 1.9K |
| 19991 | SaBliN | 226 | 359 | 62.9 % | 1.8K | 1.6K | 1.8K | 230 |
| 19992 | ________人机 | 226 | 402 | 56.2 % | 1.0K | 821 | 194 | 909 |
| 19993 | LiL Red Z1432@live | 226 | 312 | 72.4 % | 1.1K | 929 | 2.1K | 892 |
| 19994 | NorakuroAK103 | 226 | 548 | 41.2 % | 1.5K | 1.3K | 46 | 457 |
| 19995 | 浊心斯卡蒂#3 | 226 | 468 | 48.2 % | 1.5K | 1.3K | 539 | 865 |
| 19996 | rqRoma | 226 | 420 | 53.8 % | 852 | 748 | 120 | 1.6K |
| 19997 | troy5170 | 226 | 442 | 51.1 % | 1.1K | 959 | 36 | 972 |
| 19998 | Hlebyshek08 | 226 | 383 | 59.0 % | 1000 | 785 | 220 | 1.3K |
| 19999 | GUERREIRO#1 | 226 | 484 | 46.6 % | 1.6K | 1.3K | 461 | 841 |
| 20000 | Nst07 | 226 | 385 | 58.7 % | 1.5K | 1.3K | 1.6K | 1.9K |
* die Rangliste wird einmal am Tag aktualisiert
- 999
- 1000