Systemanforderungen
- Für PC
- Für MAC
- Für Linux
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: Windows 10 (64bit)
- Prozessor: Dual-Core 2.2 GHz
- Arbeitsspeicher: 4GB
- DirectX 11 fähige Grafikkarte: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660; die geringste Auflösung für das Spiel beträgt 720p
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Windows 10/11 (64bit)
- Prozessor: Intel Core i5 / Ryzen 5 3600 oder besser
- Arbeitsspeicher: 16 GB und mehr
- DirectX 11 fähige Grafikkarte oder höher mit den neuesten Treibern: NVIDIA GeForce GTX 1060 oder höher / AMD Radeon RX 570 oder höher
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: Mac OS Big Sur 11.0 oder neuer
- Prozessor: Intel Core i5, 2.2 GHz (Intel Xeon Prozessoren werden nicht unterstützt)
- Arbeitsspeicher: 6 GB
- Grafikkarte: Intel Iris Pro 5200 oder analoge AMD / Nvidia für Mac. Die geringste Auflösung des Spiels beträgt 720p mit Metal Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Mac OS Big Sur 11.0 oder neuer
- Prozessor: Intel Core i7 (Intel Xeon Prozessoren werden nicht unterstützt)
- Arbeitsspeicher: 8 GB
- Grafikkarte: Radeon Vega II oder höher mit Metal Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Mindestanforderungen
- Betriebssystem: neueste 64bit Linux Systeme
- Prozessor: Dual-Core 2.4 GHz
- Arbeitsspeicher: 4 GB
- Grafikkarte: NVIDIA 660 mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate) / vergleichbare AMD mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate); die geringste Auflösung für das Spiel beträgt 720p mit Vulkan Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 21,5 GB (minimaler Client)
Empfohlen
- Betriebssystem: Ubuntu 20.04 64bit
- Prozessor: Intel Core i7
- Arbeitsspeicher: 16 GB
- Grafikkarte: NVIDIA 1060 mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate) / vergleichbare AMD (Radeon RX 570) mit den neuesten Treibern (nicht älter als 6 Monate); mit Vulkan Support
- Netzwerk: Breitband-Internetverbindung
- Festplatte: 60,2 GB (Full Client)
Leaderboard
| PLATZ | SPIELER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | Jester29D | 230 | 471 | 48.8 % | 2.0K | 1.7K | 1.7K | 1.1K |
| 19982 | Danger_Pancake | 230 | 427 | 53.8 % | 1.0K | 801 | 376 | 1.2K |
| 19983 | _8264376 | 230 | 402 | 57.2 % | 762 | 606 | 33 | 1.5K |
| 19984 | farman7711@psn | 230 | 481 | 47.8 % | 1.2K | 1.0K | 17 | 726 |
| 19985 | VyMolot | 230 | 529 | 43.4 % | 1.5K | 1.3K | 1 | 47 |
| 19986 | hch0104 | 230 | 432 | 53.2 % | 797 | 694 | 604 | 1.7K |
| 19987 | Valarune | 230 | 392 | 58.6 % | 1.1K | 989 | 421 | 1.3K |
| 19988 | wot___wow__ | 230 | 443 | 51.9 % | 844 | 631 | 93 | 1.2K |
| 19989 | JavaYava | 230 | 441 | 52.1 % | 1.1K | 916 | 150 | 1.0K |
| 19990 | igotis | 230 | 485 | 47.4 % | 1.2K | 918 | 237 | 808 |
| 19991 | Royalbta223@psn | 230 | 483 | 47.6 % | 1.4K | 1.3K | 608 | 542 |
| 19992 | Den34Rus | 230 | 399 | 57.6 % | 1.1K | 928 | 644 | 1.2K |
| 19993 | Den123ko3 | 230 | 457 | 50.3 % | 1.3K | 1.2K | 206 | 612 |
| 19994 | Tonyka92 | 230 | 462 | 49.7 % | 1.2K | 1.0K | 32 | 1.2K |
| 19995 | Nomad#156 | 230 | 457 | 50.3 % | 1.1K | 947 | 14 | 839 |
| 19996 | 尿是膀胱的眼泪 | 230 | 442 | 52.0 % | 736 | 572 | 16 | 1.1K |
| 19997 | Corporal318 | 230 | 482 | 47.7 % | 996 | 857 | 18 | 993 |
| 19998 | LucKy-E | 230 | 485 | 47.4 % | 895 | 783 | 196 | 570 |
| 19999 | rucky932 | 230 | 512 | 44.9 % | 1.2K | 942 | 34 | 569 |
| 20000 | ZYC-老朱 | 230 | 392 | 58.6 % | 944 | 696 | 95 | 1.4K |
* die Rangliste wird einmal am Tag aktualisiert
- 999
- 1000