Systémové požadavky
- PC
- Mac
- Linux
Minimální
- OS: Windows 7 SP1/8/10 (64bitový)
- Procesor: Dual-Core 2.2 GHz
- Operační paměť: 4 GB
- Grafická karta podpora DirectX 10.1: Intel HD Graphics 5100 / AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Minimální podporované rozlišení hry je 720p
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 17 GB
Doporučené
- OS: Windows 10/11 (64bitový)
- Procesor: Intel Core i5 nebo Ryzen 5 3600 a lepší
- Operační paměť: 16 GB
- Grafická karta: podpora DirectX 11: Nvidia GeForce 1060 a lepší, Radeon RX 570 a lepší
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 95 GB
Minimální
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 nebo novější
- Procesor: Core i5 (Intel Xeon není podporován)
- Operační paměť: 6 GB
- Grafická karta: Intel Iris Pro 5200 (Mac) nebo srovnatelně výkonnou kartu od AMD/Nvidia pro Mac. Minimální podporované rozlišení hry je 720p v případě použití Metal.
- Místo na disku: 17 GB
Doporučené
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 nebo novější
- Procesor: Core i7 (Intel Xeon není podporován)
- Operační paměť: 8 GB
- Grafická karta: Radeon Vega II nebo výkonnější s podporou Metal.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 95 GB
Minimální
- OS: Většina moderních 64bitových distribucí Linuxu
- Procesor: Dual-Core 2.4 GHz
- Operační paměť: 4 GB
- Grafická karta: NVIDIA 660 s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) / srovnatelná karta AMD s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku); minimální podporované rozlišení hry je 720p) a s podporou Vulcan.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 17 GB
Doporučené
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesor: Intel Core i7
- Operační paměť: 16 GB
- Grafická karta: NVIDIA 1060 s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) / srovnatelná karta AMD (Radeon RX 570) s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) a s podporou Vulcan.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 95 GB
Žebříčky
MÍSTO | HRÁČ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19981 | Danaco | 10.8K | 23.3K | 46.5 % | 62.5K | 46.6K | 18.7K | 30.4K |
19982 | _DeathWorld_ | 10.8K | 19.2K | 56.6 % | 50.4K | 39.3K | 7.2K | 65.4K |
19983 | android0307 | 10.8K | 25.2K | 43.0 % | 37.0K | 19.8K | 34.4K | 27.8K |
19984 | Arkela#1 | 10.8K | 20.6K | 52.7 % | 51.7K | 40.9K | 3.0K | 46.0K |
19985 | gblitz | 10.8K | 20.7K | 52.3 % | 66.5K | 49.7K | 64.5K | 71.5K |
19986 | stalowka67 | 10.8K | 22.2K | 48.8 % | 60.2K | 51.5K | 1.6K | 36.3K |
19987 | a1lebedev | 10.8K | 17.7K | 61.2 % | 45.1K | 36.2K | 10.0K | 88.7K |
19988 | USCSS_Nostromo | 10.8K | 18.8K | 57.6 % | 70.5K | 60.7K | 74.7K | 108.2K |
19989 | Shaitanarba111 | 10.8K | 20.8K | 52.2 % | 31.8K | 22.5K | 2.6K | 48.4K |
19990 | 我的炮管短两寸 | 10.8K | 16.9K | 64.0 % | 36.5K | 25.9K | 751 | 67.1K |
19991 | chisato3162 | 10.8K | 21.2K | 51.2 % | 40.3K | 27.7K | 38.3K | 50.8K |
19992 | Neon77 | 10.8K | 21.5K | 50.4 % | 52.0K | 39.7K | 7.7K | 43.1K |
19993 | Ravenkov | 10.8K | 21.1K | 51.5 % | 54.2K | 46.4K | 800 | 43.8K |
19994 | HARLEY_SGS | 10.8K | 20.5K | 52.9 % | 81.0K | 66.0K | 44.1K | 97.9K |
19995 | Blak_Strelok | 10.8K | 20.0K | 54.2 % | 58.1K | 48.3K | 15.5K | 57.3K |
19996 | -piffle- | 10.8K | 21.2K | 51.0 % | 58.9K | 46.7K | 16.9K | 66.8K |
19997 | a_small_child | 10.8K | 15.8K | 68.8 % | 41.6K | 29.1K | 31.1K | 50.0K |
19998 | RECON3RAR@psn | 10.8K | 22.9K | 47.3 % | 55.6K | 42.8K | 1.3K | 23.0K |
19999 | Dr_Martinez | 10.8K | 21.7K | 50.0 % | 53.2K | 33.2K | 74.7K | 6.7K |
20000 | Drunk_Wind | 10.8K | 20.8K | 52.1 % | 49.2K | 42.2K | 16.3K | 58.6K |
* Žebříček se aktualizuje jednou denně
- 999
- 1000