Systémové požadavky
- PC
- Mac
- Linux
Minimální
- OS: Windows 10 (64bitový)
- Procesor: Dual-Core 2.2 GHz
- Operační paměť: 4 GB
- Grafická karta podpora DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Minimální podporované rozlišení hry je 720p
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 22,1 GB
Doporučené
- OS: Windows 10/11 (64bitový)
- Procesor: Intel Core i5 nebo Ryzen 5 3600 a lepší
- Operační paměť: 16 GB
- Grafická karta: podpora DirectX 11: Nvidia GeForce 1060 a lepší, Radeon RX 570 a lepší
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 62,2 GB
Minimální
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 nebo novější
- Procesor: Core i5 (Intel Xeon není podporován)
- Operační paměť: 6 GB
- Grafická karta: Intel Iris Pro 5200 (Mac) nebo srovnatelně výkonnou kartu od AMD/Nvidia pro Mac. Minimální podporované rozlišení hry je 720p v případě použití Metal.
- Místo na disku: 22,1 GB
Doporučené
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 nebo novější
- Procesor: Core i7 (Intel Xeon není podporován)
- Operační paměť: 8 GB
- Grafická karta: Radeon Vega II nebo výkonnější s podporou Metal.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 62,2 GB
Minimální
- OS: Většina moderních 64bitových distribucí Linuxu
- Procesor: Dual-Core 2.4 GHz
- Operační paměť: 4 GB
- Grafická karta: NVIDIA 660 s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) / srovnatelná karta AMD s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku); minimální podporované rozlišení hry je 720p) a s podporou Vulcan.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 22,1 GB
Doporučené
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesor: Intel Core i7
- Operační paměť: 16 GB
- Grafická karta: NVIDIA 1060 s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) / srovnatelná karta AMD (Radeon RX 570) s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) a s podporou Vulcan.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 62,2 GB
Žebříčky
| MÍSTO | HRÁČ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | mm9413 | 11.6K | 21.5K | 54.0 % | 54.7K | 39.3K | 41.2K | 49.9K |
| 19982 | pipetsperets | 11.6K | 17.3K | 66.8 % | 41.1K | 30.5K | 1.2K | 116.1K |
| 19983 | InVenTo89 | 11.6K | 22.9K | 50.6 % | 47.8K | 42.4K | 5.0K | 42.4K |
| 19984 | Chaser_OBN | 11.6K | 21.2K | 54.6 % | 43.1K | 30.6K | 27.6K | 60.2K |
| 19985 | carb454 | 11.6K | 22.8K | 50.8 % | 71.2K | 54.8K | 51.1K | 38.5K |
| 19986 | Bars_1_2 | 11.6K | 20.9K | 55.4 % | 56.3K | 46.3K | 2.0K | 69.6K |
| 19987 | nurbergeskii | 11.6K | 22.6K | 51.2 % | 56.5K | 46.9K | 759 | 47.7K |
| 19988 | Chuckkleberry | 11.6K | 18.5K | 62.6 % | 76.3K | 65.7K | 111.2K | 50.8K |
| 19989 | watermoon | 11.6K | 20.5K | 56.4 % | 38.3K | 28.4K | 3.6K | 63.9K |
| 19990 | Dan_Steelman | 11.6K | 23.3K | 49.7 % | 54.5K | 46.0K | 1.4K | 38.8K |
| 19991 | Georg3ous | 11.6K | 23.2K | 49.9 % | 40.2K | 30.9K | 2.3K | 48.1K |
| 19992 | _AngryFarmer_ | 11.6K | 21.6K | 53.6 % | 45.6K | 30.1K | 54.1K | 37.8K |
| 19993 | remba777 | 11.6K | 23.3K | 49.7 % | 57.4K | 45.6K | 5.9K | 46.0K |
| 19994 | Demonised_Angel | 11.6K | 23.2K | 50.0 % | 62.5K | 49.6K | 8.3K | 34.5K |
| 19995 | SergStepan1985@psn | 11.6K | 20.8K | 55.7 % | 51.6K | 40.0K | 8.8K | 53.4K |
| 19996 | Great Pam | 11.6K | 20.6K | 56.1 % | 36.7K | 27.9K | 12.3K | 70.2K |
| 19997 | игрок77 | 11.6K | 21.0K | 55.1 % | 47.3K | 33.0K | 5.1K | 68.7K |
| 19998 | Death771 | 11.6K | 22.8K | 50.9 % | 63.3K | 51.4K | 12.4K | 44.7K |
| 19999 | TNT79#1 | 11.6K | 21.3K | 54.3 % | 47.2K | 36.7K | 5.3K | 52.8K |
| 20000 | andrey8318 | 11.6K | 24.3K | 47.6 % | 56.0K | 47.4K | 2.7K | 44.2K |
* Žebříček se aktualizuje jednou denně
- 999
- 1000