Systémové požadavky
- PC
- Mac
- Linux
Minimální
- OS: Windows 10 (64bitový)
- Procesor: Dual-Core 2.2 GHz
- Operační paměť: 4 GB
- Grafická karta podpora DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Minimální podporované rozlišení hry je 720p
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 22,1 GB
Doporučené
- OS: Windows 10/11 (64bitový)
- Procesor: Intel Core i5 nebo Ryzen 5 3600 a lepší
- Operační paměť: 16 GB
- Grafická karta: podpora DirectX 11: Nvidia GeForce 1060 a lepší, Radeon RX 570 a lepší
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 62,2 GB
Minimální
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 nebo novější
- Procesor: Core i5 (Intel Xeon není podporován)
- Operační paměť: 6 GB
- Grafická karta: Intel Iris Pro 5200 (Mac) nebo srovnatelně výkonnou kartu od AMD/Nvidia pro Mac. Minimální podporované rozlišení hry je 720p v případě použití Metal.
- Místo na disku: 22,1 GB
Doporučené
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 nebo novější
- Procesor: Core i7 (Intel Xeon není podporován)
- Operační paměť: 8 GB
- Grafická karta: Radeon Vega II nebo výkonnější s podporou Metal.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 62,2 GB
Minimální
- OS: Většina moderních 64bitových distribucí Linuxu
- Procesor: Dual-Core 2.4 GHz
- Operační paměť: 4 GB
- Grafická karta: NVIDIA 660 s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) / srovnatelná karta AMD s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku); minimální podporované rozlišení hry je 720p) a s podporou Vulcan.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 22,1 GB
Doporučené
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesor: Intel Core i7
- Operační paměť: 16 GB
- Grafická karta: NVIDIA 1060 s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) / srovnatelná karta AMD (Radeon RX 570) s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) a s podporou Vulcan.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 62,2 GB
Žebříčky
| MÍSTO | HRÁČ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | 你可闪得过此一击#1 | 227 | 395 | 57.4 % | 722 | 584 | 149 | 1.0K |
| 19982 | FleetCapt@psn | 227 | 361 | 62.8 % | 1.0K | 735 | 675 | 1.3K |
| 19983 | RealDmitri | 227 | 451 | 50.3 % | 1.3K | 1.0K | 621 | 438 |
| 19984 | eusb | 227 | 517 | 43.9 % | 1.3K | 1.1K | 24 | 413 |
| 19985 | OfficialiSMDッ | 227 | 336 | 67.5 % | 701 | 614 | 293 | 2.0K |
| 19986 | 冠位蛤桑 | 227 | 406 | 55.9 % | 817 | 571 | 404 | 1.5K |
| 19987 | Guntop2020 | 227 | 484 | 46.9 % | 1.1K | 966 | 62 | 430 |
| 19988 | carter-444444444 | 227 | 468 | 48.5 % | 948 | 817 | 550 | 876 |
| 19989 | 不要死我来救 | 227 | 478 | 47.4 % | 1.2K | 1.0K | 136 | 452 |
| 19990 | JasonC18659 | 227 | 434 | 52.3 % | 872 | 653 | 309 | 747 |
| 19991 | 571688589 | 227 | 458 | 49.5 % | 1.1K | 981 | 216 | 878 |
| 19992 | BursafGaming#1 | 227 | 418 | 54.3 % | 1.2K | 971 | 943 | 569 |
| 19993 | 蔡徐坤是我家鸡哥 | 227 | 371 | 61.1 % | 710 | 539 | 34 | 2.1K |
| 19994 | 悪鬼スマイル | 227 | 414 | 54.8 % | 1.6K | 1.4K | 2.3K | 5 |
| 19995 | IDDQD163 | 227 | 487 | 46.6 % | 878 | 783 | 4 | 664 |
| 19996 | Gans_Sholts | 227 | 414 | 54.8 % | 1.0K | 882 | 267 | 1.6K |
| 19997 | yoyas2 | 227 | 446 | 50.8 % | 1.0K | 845 | 3 | 518 |
| 19998 | Still-capacity50@psn | 227 | 483 | 46.9 % | 1.2K | 991 | 184 | 725 |
| 19999 | 巴别塔第一炮手维什戴尔 | 227 | 507 | 44.7 % | 1.1K | 996 | 435 | 656 |
| 20000 | 梡kill | 227 | 427 | 53.1 % | 1.3K | 1.0K | 707 | 971 |
* Žebříček se aktualizuje jednou denně
- 999
- 1000