Systémové požadavky
- PC
- Mac
- Linux
Minimální
- OS: Windows 7 SP1/8/10 (64bitový)
- Procesor: Dual-Core 2.2 GHz
- Operační paměť: 4 GB
- Grafická karta podpora DirectX 10.1: Intel HD Graphics 5100 / AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Minimální podporované rozlišení hry je 720p
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 17 GB
Doporučené
- OS: Windows 10/11 (64bitový)
- Procesor: Intel Core i5 nebo Ryzen 5 3600 a lepší
- Operační paměť: 16 GB
- Grafická karta: podpora DirectX 11: Nvidia GeForce 1060 a lepší, Radeon RX 570 a lepší
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 95 GB
Minimální
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 nebo novější
- Procesor: Core i5 (Intel Xeon není podporován)
- Operační paměť: 6 GB
- Grafická karta: Intel Iris Pro 5200 (Mac) nebo srovnatelně výkonnou kartu od AMD/Nvidia pro Mac. Minimální podporované rozlišení hry je 720p v případě použití Metal.
- Místo na disku: 17 GB
Doporučené
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 nebo novější
- Procesor: Core i7 (Intel Xeon není podporován)
- Operační paměť: 8 GB
- Grafická karta: Radeon Vega II nebo výkonnější s podporou Metal.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 95 GB
Minimální
- OS: Většina moderních 64bitových distribucí Linuxu
- Procesor: Dual-Core 2.4 GHz
- Operační paměť: 4 GB
- Grafická karta: NVIDIA 660 s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) / srovnatelná karta AMD s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku); minimální podporované rozlišení hry je 720p) a s podporou Vulcan.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 17 GB
Doporučené
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesor: Intel Core i7
- Operační paměť: 16 GB
- Grafická karta: NVIDIA 1060 s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) / srovnatelná karta AMD (Radeon RX 570) s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) a s podporou Vulcan.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 95 GB
Žebříčky
MÍSTO | HRÁČ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19981 | Danaco | 10.8K | 23.3K | 46.5 % | 62.5K | 46.6K | 18.7K | 30.4K |
19982 | strelasuper | 10.8K | 21.5K | 50.4 % | 54.2K | 43.1K | 4.3K | 43.6K |
19983 | ВАРЕНЬЕ_В_БАНКЕ | 10.8K | 20.5K | 53.0 % | 45.8K | 35.7K | 14.1K | 59.8K |
19984 | a1lebedev | 10.8K | 17.7K | 61.2 % | 45.1K | 36.2K | 10.0K | 88.7K |
19985 | Arkela#1 | 10.8K | 20.6K | 52.7 % | 51.7K | 40.9K | 3.0K | 46.0K |
19986 | stalowka67 | 10.8K | 22.2K | 48.8 % | 60.2K | 51.5K | 1.6K | 36.3K |
19987 | android0307 | 10.8K | 25.2K | 43.0 % | 37.0K | 19.8K | 34.4K | 27.8K |
19988 | gblitz | 10.8K | 20.7K | 52.3 % | 66.5K | 49.7K | 64.5K | 71.5K |
19989 | USCSS_Nostromo | 10.8K | 18.8K | 57.6 % | 70.5K | 60.7K | 74.7K | 108.2K |
19990 | _DeathWorld_ | 10.8K | 19.2K | 56.6 % | 50.4K | 39.3K | 7.2K | 65.4K |
19991 | Shaitanarba111 | 10.8K | 20.8K | 52.2 % | 31.8K | 22.5K | 2.6K | 48.4K |
19992 | feixiang_bruce | 10.8K | 19.4K | 55.9 % | 41.7K | 32.1K | 3.2K | 65.9K |
19993 | chisato3162 | 10.8K | 21.2K | 51.2 % | 40.3K | 27.7K | 38.3K | 50.8K |
19994 | HARLEY_SGS | 10.8K | 20.5K | 52.9 % | 81.0K | 66.0K | 44.1K | 97.9K |
19995 | -piffle- | 10.8K | 21.2K | 51.0 % | 58.9K | 46.7K | 16.9K | 66.8K |
19996 | a_small_child | 10.8K | 15.8K | 68.8 % | 41.6K | 29.1K | 31.1K | 50.0K |
19997 | LTXPrefect@live | 10.8K | 22.5K | 48.2 % | 42.7K | 26.5K | 4.0K | 38.4K |
19998 | Blak_Strelok | 10.8K | 20.0K | 54.2 % | 58.1K | 48.3K | 15.5K | 57.3K |
19999 | Neon77 | 10.8K | 21.5K | 50.4 % | 52.0K | 39.7K | 7.7K | 43.1K |
20000 | KJV77 | 10.8K | 23.6K | 46.0 % | 68.7K | 61.8K | 10.7K | 28.6K |
* Žebříček se aktualizuje jednou denně
- 999
- 1000