Systémové požadavky
- PC
- Mac
- Linux
Minimální
- OS: Windows 10 (64bitový)
- Procesor: Dual-Core 2.2 GHz
- Operační paměť: 4 GB
- Grafická karta podpora DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Minimální podporované rozlišení hry je 720p
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 22,1 GB
Doporučené
- OS: Windows 10/11 (64bitový)
- Procesor: Intel Core i5 nebo Ryzen 5 3600 a lepší
- Operační paměť: 16 GB
- Grafická karta: podpora DirectX 11: Nvidia GeForce 1060 a lepší, Radeon RX 570 a lepší
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 62,2 GB
Minimální
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 nebo novější
- Procesor: Core i5 (Intel Xeon není podporován)
- Operační paměť: 6 GB
- Grafická karta: Intel Iris Pro 5200 (Mac) nebo srovnatelně výkonnou kartu od AMD/Nvidia pro Mac. Minimální podporované rozlišení hry je 720p v případě použití Metal.
- Místo na disku: 22,1 GB
Doporučené
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 nebo novější
- Procesor: Core i7 (Intel Xeon není podporován)
- Operační paměť: 8 GB
- Grafická karta: Radeon Vega II nebo výkonnější s podporou Metal.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 62,2 GB
Minimální
- OS: Většina moderních 64bitových distribucí Linuxu
- Procesor: Dual-Core 2.4 GHz
- Operační paměť: 4 GB
- Grafická karta: NVIDIA 660 s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) / srovnatelná karta AMD s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku); minimální podporované rozlišení hry je 720p) a s podporou Vulcan.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 22,1 GB
Doporučené
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesor: Intel Core i7
- Operační paměť: 16 GB
- Grafická karta: NVIDIA 1060 s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) / srovnatelná karta AMD (Radeon RX 570) s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) a s podporou Vulcan.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 62,2 GB
Žebříčky
| MÍSTO | HRÁČ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | MalcolmGround | 534 | 1.0K | 50.0 % | 1.4K | 1.1K | 48 | 1.5K |
| 19982 | buppo77 | 534 | 1.0K | 49.3 % | 2.7K | 2.4K | 59 | 1.3K |
| 19983 | _CRMNL_ | 534 | 1000 | 53.3 % | 2.0K | 1.6K | 236 | 1.4K |
| 19984 | Cap_Aeros | 534 | 1.0K | 53.2 % | 1.9K | 1.6K | 23 | 1.9K |
| 19985 | Pashtet223 | 534 | 932 | 57.2 % | 1.6K | 1.3K | 1.2K | 754 |
| 19986 | NuclearPickle87@live | 534 | 967 | 55.2 % | 2.6K | 2.0K | 3.5K | 743 |
| 19987 | Fіghter | 534 | 1.0K | 51.8 % | 1.9K | 1.7K | 1.6K | 1.4K |
| 19988 | Goriav | 534 | 1.4K | 36.9 % | 1.7K | 1.3K | 665 | 73 |
| 19989 | FR57 rothens@live | 533 | 1.1K | 44.9 % | 2.4K | 2.1K | 188 | 970 |
| 19990 | biloutankisteFR | 533 | 986 | 54.0 % | 1.9K | 1.4K | 445 | 1.2K |
| 19991 | Fubarrr__@psn | 533 | 1.1K | 45.3 % | 1.9K | 1.6K | 166 | 817 |
| 19992 | MIS_MPGZ660 | 533 | 669 | 79.6 % | 100 | 45 | 205 | N/A |
| 19993 | ericriaza2@psn | 533 | 949 | 56.1 % | 2.0K | 1.6K | 1.2K | 426 |
| 19994 | tvoy_DED | 533 | 1.0K | 53.1 % | 2.1K | 1.7K | 1.7K | 305 |
| 19995 | R_Fenske | 533 | 1.1K | 45.5 % | 3.0K | 2.4K | 1.2K | 1.5K |
| 19996 | LoTrIk | 533 | 874 | 60.9 % | 1.8K | 1.5K | 38 | 1.6K |
| 19997 | KILLSTI78@psn | 533 | 1.2K | 42.4 % | 4.6K | 3.8K | 1.2K | 680 |
| 19998 | Soft_n_Wet | 533 | 1.0K | 52.8 % | 2.0K | 1.6K | 35 | 1.3K |
| 19999 | dc714 | 533 | 1.2K | 44.0 % | 2.2K | 1.5K | 1.0K | 608 |
| 20000 | delboy2u2@psn | 533 | 1.0K | 51.4 % | 3.0K | 2.4K | 499 | 1.0K |
* Žebříček se aktualizuje jednou denně
- 999
- 1000