Systémové požadavky
- PC
- Mac
- Linux
Minimální
- OS: Windows 7 SP1/8/10 (64bitový)
- Procesor: Dual-Core 2.2 GHz
- Operační paměť: 4 GB
- Grafická karta podpora DirectX 10.1: Intel HD Graphics 5100 / AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Minimální podporované rozlišení hry je 720p
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 17 GB
Doporučené
- OS: Windows 10/11 (64bitový)
- Procesor: Intel Core i5 nebo Ryzen 5 3600 a lepší
- Operační paměť: 16 GB
- Grafická karta: podpora DirectX 11: Nvidia GeForce 1060 a lepší, Radeon RX 570 a lepší
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 95 GB
Minimální
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 nebo novější
- Procesor: Core i5 (Intel Xeon není podporován)
- Operační paměť: 6 GB
- Grafická karta: Intel Iris Pro 5200 (Mac) nebo srovnatelně výkonnou kartu od AMD/Nvidia pro Mac. Minimální podporované rozlišení hry je 720p v případě použití Metal.
- Místo na disku: 17 GB
Doporučené
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 nebo novější
- Procesor: Core i7 (Intel Xeon není podporován)
- Operační paměť: 8 GB
- Grafická karta: Radeon Vega II nebo výkonnější s podporou Metal.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 95 GB
Minimální
- OS: Většina moderních 64bitových distribucí Linuxu
- Procesor: Dual-Core 2.4 GHz
- Operační paměť: 4 GB
- Grafická karta: NVIDIA 660 s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) / srovnatelná karta AMD s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku); minimální podporované rozlišení hry je 720p) a s podporou Vulcan.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 17 GB
Doporučené
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesor: Intel Core i7
- Operační paměť: 16 GB
- Grafická karta: NVIDIA 1060 s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) / srovnatelná karta AMD (Radeon RX 570) s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) a s podporou Vulcan.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 95 GB
Žebříčky
MÍSTO | HRÁČ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19981 | БОГ BOMBARDA | 490 | 865 | 56.6 % | 1.8K | 1.6K | 148 | 1.6K |
19982 | Horis01 | 490 | 992 | 49.3 % | 1.9K | 1.5K | 68 | 1.3K |
19983 | 丨丨子桑未远丨丨 | 490 | 787 | 62.2 % | 2.4K | 1.9K | 765 | 758 |
19984 | percy23456 | 490 | 810 | 60.4 % | 1.7K | 1.4K | 137 | 1.2K |
19985 | Skaiuakar573 | 490 | 1.1K | 43.7 % | 2.2K | 1.7K | 2.5K | 603 |
19986 | Sky_Dragon2007 | 490 | 1.0K | 48.0 % | 1.6K | 1.2K | 1.1K | 585 |
19987 | Белчк Хдвинк | 490 | 822 | 59.6 % | 2.4K | 2.0K | 498 | 1.1K |
19988 | _autogen_ | 490 | 1.0K | 48.9 % | 1.1K | 846 | 495 | 439 |
19989 | Получил от | 490 | 950 | 51.5 % | 1.2K | 1.1K | 66 | 2.1K |
19990 | ZaiN27 | 490 | 896 | 54.6 % | 3.9K | 3.1K | 2.1K | 1.5K |
19991 | _Eduard0_ | 490 | 706 | 69.4 % | 2.3K | 1.9K | 1.6K | 86 |
19992 | X0pc | 490 | 1.0K | 48.2 % | 2.5K | 2.0K | 635 | 666 |
19993 | Orsacchio | 490 | 1.1K | 43.7 % | 1.6K | 1.4K | 382 | 786 |
19994 | StyxMatee | 490 | 945 | 51.8 % | 1.1K | 950 | 448 | 1.3K |
19995 | _Stalker_____ | 490 | 1.0K | 46.4 % | 1.6K | 981 | 154 | 189 |
19996 | ---_Maverick_--- | 490 | 983 | 49.8 % | 1.8K | 1.4K | 367 | 447 |
19997 | J3Mull | 489 | 1.3K | 36.6 % | 2.0K | 1.3K | 570 | 1.4K |
19998 | Bibo1975k | 489 | 952 | 51.3 % | 1.4K | 1.3K | 11 | 2.2K |
19999 | dimaaaaaaaaaaaa1 | 489 | 851 | 57.4 % | 3.3K | 2.2K | 1.4K | 4.8K |
20000 | Buffalak | 489 | 833 | 58.7 % | 1.0K | 652 | 161 | 1.4K |
* Žebříček se aktualizuje jednou denně
- 999
- 1000