Systémové požadavky
- PC
- Mac
- Linux
Minimální
- OS: Windows 10 (64bitový)
- Procesor: Dual-Core 2.2 GHz
- Operační paměť: 4 GB
- Grafická karta podpora DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Minimální podporované rozlišení hry je 720p
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 22,1 GB
Doporučené
- OS: Windows 10/11 (64bitový)
- Procesor: Intel Core i5 nebo Ryzen 5 3600 a lepší
- Operační paměť: 16 GB
- Grafická karta: podpora DirectX 11: Nvidia GeForce 1060 a lepší, Radeon RX 570 a lepší
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 62,2 GB
Minimální
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 nebo novější
- Procesor: Core i5 (Intel Xeon není podporován)
- Operační paměť: 6 GB
- Grafická karta: Intel Iris Pro 5200 (Mac) nebo srovnatelně výkonnou kartu od AMD/Nvidia pro Mac. Minimální podporované rozlišení hry je 720p v případě použití Metal.
- Místo na disku: 22,1 GB
Doporučené
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 nebo novější
- Procesor: Core i7 (Intel Xeon není podporován)
- Operační paměť: 8 GB
- Grafická karta: Radeon Vega II nebo výkonnější s podporou Metal.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 62,2 GB
Minimální
- OS: Většina moderních 64bitových distribucí Linuxu
- Procesor: Dual-Core 2.4 GHz
- Operační paměť: 4 GB
- Grafická karta: NVIDIA 660 s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) / srovnatelná karta AMD s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku); minimální podporované rozlišení hry je 720p) a s podporou Vulcan.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 22,1 GB
Doporučené
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesor: Intel Core i7
- Operační paměť: 16 GB
- Grafická karta: NVIDIA 1060 s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) / srovnatelná karta AMD (Radeon RX 570) s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) a s podporou Vulcan.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 62,2 GB
Žebříčky
| MÍSTO | HRÁČ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | SuperAlin | 540 | 1.1K | 48.5 % | 2.6K | 2.1K | 328 | 1.7K |
| 19982 | YuyukoYukari | 540 | 848 | 63.6 % | 1.2K | 981 | 172 | 1.9K |
| 19983 | SWATPauK | 540 | 1.0K | 51.6 % | 1.3K | 1.0K | 13 | 1.9K |
| 19984 | CapFuture | 540 | 1.2K | 43.2 % | 2.5K | 1.9K | 386 | 1.2K |
| 19985 | SasikPL | 540 | 1.0K | 50.5 % | 1.8K | 1.4K | 2.0K | 52 |
| 19986 | 亗 Minilaci 亗 | 540 | 1.0K | 52.8 % | 1.8K | 1.7K | 370 | 1.4K |
| 19987 | -KkKkK- | 540 | 1.6K | 31.9 % | 1.8K | 1.5K | 445 | 26 |
| 19988 | ZuMa | 540 | 1.3K | 41.4 % | 1.5K | 1.2K | 685 | 572 |
| 19989 | VATTAS | 540 | 839 | 64.3 % | 1.8K | 1.4K | 105 | 1.7K |
| 19990 | Koreflash | 540 | 822 | 65.6 % | 2.0K | 1.6K | 421 | 2.2K |
| 19991 | Noah_Ikari_666@psn | 540 | 886 | 60.9 % | 1.9K | 1.5K | 1.6K | 1.6K |
| 19992 | Yakutza | 540 | 1.0K | 51.1 % | 1.2K | 1.0K | 336 | 1.0K |
| 19993 | Night_Trapper | 540 | 1.2K | 43.8 % | 1.7K | 1.3K | 393 | 293 |
| 19994 | RPK16小姐今天变什么 | 540 | 950 | 56.8 % | 2.3K | 1.9K | 255 | 2.1K |
| 19995 | OKpay | 540 | 1.0K | 52.1 % | 2.1K | 1.8K | 82 | 1.8K |
| 19996 | SirPickles666 | 540 | 1.0K | 52.3 % | 2.2K | 1.8K | 104 | 2.2K |
| 19997 | chikenmeister | 540 | 1.0K | 53.4 % | 1.5K | 1.2K | 138 | 1.3K |
| 19998 | nocrawl | 540 | 1.1K | 48.9 % | 1.1K | 975 | 443 | 564 |
| 19999 | 只有他管我们叫早晨八九点钟的太阳 | 540 | 1.2K | 42.5 % | 6.9K | 5.7K | 3.2K | 195 |
| 20000 | Ninjatron2 | 540 | 1.1K | 47.2 % | 2.4K | 2.1K | 1.0K | 906 |
* Žebříček se aktualizuje jednou denně
- 999
- 1000