Systémové požadavky
- PC
- Mac
- Linux
Minimální
- OS: Windows 10 (64bitový)
- Procesor: Dual-Core 2.2 GHz
- Operační paměť: 4 GB
- Grafická karta podpora DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Minimální podporované rozlišení hry je 720p
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 22,1 GB
Doporučené
- OS: Windows 10/11 (64bitový)
- Procesor: Intel Core i5 nebo Ryzen 5 3600 a lepší
- Operační paměť: 16 GB
- Grafická karta: podpora DirectX 11: Nvidia GeForce 1060 a lepší, Radeon RX 570 a lepší
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 62,2 GB
Minimální
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 nebo novější
- Procesor: Core i5 (Intel Xeon není podporován)
- Operační paměť: 6 GB
- Grafická karta: Intel Iris Pro 5200 (Mac) nebo srovnatelně výkonnou kartu od AMD/Nvidia pro Mac. Minimální podporované rozlišení hry je 720p v případě použití Metal.
- Místo na disku: 22,1 GB
Doporučené
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 nebo novější
- Procesor: Core i7 (Intel Xeon není podporován)
- Operační paměť: 8 GB
- Grafická karta: Radeon Vega II nebo výkonnější s podporou Metal.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 62,2 GB
Minimální
- OS: Většina moderních 64bitových distribucí Linuxu
- Procesor: Dual-Core 2.4 GHz
- Operační paměť: 4 GB
- Grafická karta: NVIDIA 660 s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) / srovnatelná karta AMD s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku); minimální podporované rozlišení hry je 720p) a s podporou Vulcan.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 22,1 GB
Doporučené
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesor: Intel Core i7
- Operační paměť: 16 GB
- Grafická karta: NVIDIA 1060 s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) / srovnatelná karta AMD (Radeon RX 570) s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) a s podporou Vulcan.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 62,2 GB
Žebříčky
| MÍSTO | HRÁČ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | Eron__ | 524 | 892 | 58.7 % | 2.2K | 2.0K | 1.7K | 550 |
| 19982 | DrKingSchultz | 524 | 1.1K | 45.6 % | 1.3K | 847 | 330 | 585 |
| 19983 | ste544 | 524 | 1.0K | 49.8 % | 1.9K | 1.5K | N/A | 625 |
| 19984 | Super_Plovoed | 524 | 1.3K | 38.9 % | 2.2K | 1.7K | 514 | 545 |
| 19985 | ThatJet | 524 | 932 | 56.2 % | 1.8K | 1.1K | 1.5K | 2.9K |
| 19986 | Rashmeister | 524 | 983 | 53.3 % | 1.2K | 870 | 950 | 607 |
| 19987 | ᄀᆨ | 524 | 879 | 59.6 % | 2.5K | 1.4K | 3.0K | 526 |
| 19988 | F18KILLER2@psn | 524 | 1.0K | 48.5 % | 2.2K | 1.8K | 1.4K | 706 |
| 19989 | Igym | 524 | 1.6K | 31.2 % | 6.4K | 5.8K | 5.6K | 956 |
| 19990 | AAA_方向机维修王哥 | 524 | 739 | 70.9 % | 2.3K | 1.7K | 1.7K | 78 |
| 19991 | THHeisenberg | 524 | 927 | 56.5 % | 2.1K | 1.7K | 86 | 1.7K |
| 19992 | Asurawjt | 524 | 895 | 58.5 % | 1.9K | 1.5K | 14 | 1.7K |
| 19993 | KOGA1972 | 524 | 1.0K | 47.7 % | 2.7K | 2.4K | 63 | 1.6K |
| 19994 | pijane_awok96925 | 524 | 1.0K | 50.7 % | 2.2K | 2.0K | 941 | 532 |
| 19995 | KarenTheManager | 524 | 1.0K | 48.6 % | 2.3K | 1.6K | 2.7K | 1.3K |
| 19996 | rhythmic_save | 524 | 999 | 52.4 % | 2.1K | 1.9K | 79 | 1.3K |
| 19997 | KaoruZOV | 524 | 1.0K | 49.2 % | 2.1K | 1.7K | 609 | 953 |
| 19998 | Roman_Kiev | 524 | 997 | 52.5 % | 2.1K | 1.6K | 39 | 998 |
| 19999 | _ANTIGLIST_ | 524 | 916 | 57.2 % | 2.2K | 2.0K | 737 | 948 |
| 20000 | BlueNekoTran | 524 | 1.1K | 44.0 % | 2.2K | 1.7K | 1.1K | 1.0K |
* Žebříček se aktualizuje jednou denně
- 999
- 1000