Systémové požadavky
- PC
- Mac
- Linux
Minimální
- OS: Windows 10 (64bitový)
- Procesor: Dual-Core 2.2 GHz
- Operační paměť: 4 GB
- Grafická karta podpora DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Minimální podporované rozlišení hry je 720p
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 22,1 GB
Doporučené
- OS: Windows 10/11 (64bitový)
- Procesor: Intel Core i5 nebo Ryzen 5 3600 a lepší
- Operační paměť: 16 GB
- Grafická karta: podpora DirectX 11: Nvidia GeForce 1060 a lepší, Radeon RX 570 a lepší
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 62,2 GB
Minimální
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 nebo novější
- Procesor: Core i5 (Intel Xeon není podporován)
- Operační paměť: 6 GB
- Grafická karta: Intel Iris Pro 5200 (Mac) nebo srovnatelně výkonnou kartu od AMD/Nvidia pro Mac. Minimální podporované rozlišení hry je 720p v případě použití Metal.
- Místo na disku: 22,1 GB
Doporučené
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 nebo novější
- Procesor: Core i7 (Intel Xeon není podporován)
- Operační paměť: 8 GB
- Grafická karta: Radeon Vega II nebo výkonnější s podporou Metal.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 62,2 GB
Minimální
- OS: Většina moderních 64bitových distribucí Linuxu
- Procesor: Dual-Core 2.4 GHz
- Operační paměť: 4 GB
- Grafická karta: NVIDIA 660 s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) / srovnatelná karta AMD s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku); minimální podporované rozlišení hry je 720p) a s podporou Vulcan.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 22,1 GB
Doporučené
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesor: Intel Core i7
- Operační paměť: 16 GB
- Grafická karta: NVIDIA 1060 s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) / srovnatelná karta AMD (Radeon RX 570) s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) a s podporou Vulcan.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 62,2 GB
Žebříčky
| MÍSTO | HRÁČ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | Zombie_Penguin | 554 | 1.0K | 51.4 % | 2.4K | 1.9K | 135 | 1.8K |
| 19982 | T0estMeloen@live | 554 | 1.0K | 54.6 % | 2.3K | 2.0K | 46 | 1.5K |
| 19983 | TrotskyWasHere | 554 | 1.0K | 52.0 % | 1.5K | 1.2K | 23 | 1.5K |
| 19984 | --БАРМАЛЕЙ-- | 554 | 1.1K | 49.9 % | 2.7K | 2.1K | 285 | 1.7K |
| 19985 | daosuisama | 554 | 919 | 60.2 % | 2.5K | 2.2K | 130 | 4.3K |
| 19986 | Fufubanana | 554 | 1.3K | 40.8 % | 2.4K | 1.9K | 1.1K | 1.7K |
| 19987 | _HrtBrkOne_ | 554 | 1.1K | 46.6 % | 3.7K | 2.9K | 1.8K | 3.7K |
| 19988 | 尤尤尤- | 554 | 973 | 56.9 % | 2.0K | 1.8K | 268 | 1.6K |
| 19989 | MANN1BALECT0R@live | 554 | 866 | 63.9 % | 1.4K | 1.0K | 1.0K | 690 |
| 19990 | MrDimasiS | 554 | 946 | 58.5 % | 1.8K | 1.4K | 289 | 1.7K |
| 19991 | namakemono | 554 | 1.0K | 52.1 % | 2.8K | 2.5K | 144 | 1.6K |
| 19992 | Eaglethunder101 | 554 | 1.1K | 49.4 % | 3.6K | 3.2K | 183 | 1.5K |
| 19993 | CHUNKY29865 | 554 | 889 | 62.3 % | 2.0K | 1.8K | 1.9K | 1.4K |
| 19994 | 神秘的淘粪君 | 554 | 1.0K | 52.0 % | 1.8K | 1.5K | 163 | 2.4K |
| 19995 | динонагетсдружбы | 554 | 1.0K | 52.3 % | 2.5K | 2.2K | 1.6K | 909 |
| 19996 | Ray_Ben | 554 | 1.0K | 50.8 % | 2.5K | 1.9K | 1.3K | 1.0K |
| 19997 | TerminandorHUN | 554 | 1.0K | 53.9 % | 1.3K | 1.5K | 86 | 1.8K |
| 19998 | lilog555 | 554 | 978 | 56.6 % | 2.2K | 1.8K | 3.1K | 60 |
| 19999 | Durog | 554 | 1.1K | 50 % | 2.3K | 1.9K | 56 | 2.2K |
| 20000 | veneno12844@psn | 554 | 1.0K | 51.2 % | 1.5K | 1.0K | 1.0K | 972 |
* Žebříček se aktualizuje jednou denně
- 999
- 1000