Systémové požadavky
- PC
- Mac
- Linux
Minimální
- OS: Windows 7 SP1/8/10 (64bitový)
- Procesor: Dual-Core 2.2 GHz
- Operační paměť: 4 GB
- Grafická karta podpora DirectX 10.1: Intel HD Graphics 5100 / AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Minimální podporované rozlišení hry je 720p
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 17 GB
Doporučené
- OS: Windows 10/11 (64bitový)
- Procesor: Intel Core i5 nebo Ryzen 5 3600 a lepší
- Operační paměť: 16 GB
- Grafická karta: podpora DirectX 11: Nvidia GeForce 1060 a lepší, Radeon RX 570 a lepší
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 95 GB
Minimální
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 nebo novější
- Procesor: Core i5 (Intel Xeon není podporován)
- Operační paměť: 6 GB
- Grafická karta: Intel Iris Pro 5200 (Mac) nebo srovnatelně výkonnou kartu od AMD/Nvidia pro Mac. Minimální podporované rozlišení hry je 720p v případě použití Metal.
- Místo na disku: 17 GB
Doporučené
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 nebo novější
- Procesor: Core i7 (Intel Xeon není podporován)
- Operační paměť: 8 GB
- Grafická karta: Radeon Vega II nebo výkonnější s podporou Metal.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 95 GB
Minimální
- OS: Většina moderních 64bitových distribucí Linuxu
- Procesor: Dual-Core 2.4 GHz
- Operační paměť: 4 GB
- Grafická karta: NVIDIA 660 s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) / srovnatelná karta AMD s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku); minimální podporované rozlišení hry je 720p) a s podporou Vulcan.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 17 GB
Doporučené
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesor: Intel Core i7
- Operační paměť: 16 GB
- Grafická karta: NVIDIA 1060 s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) / srovnatelná karta AMD (Radeon RX 570) s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) a s podporou Vulcan.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 95 GB
Žebříčky
MÍSTO | HRÁČ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19981 | 按键-伤人 | 489 | 888 | 55.0 % | 2.1K | 1.6K | 221 | 1.4K |
19982 | Mijail1942 | 489 | 600 | 81.4 % | 2.5K | 1.5K | 2.0K | 1.1K |
19983 | SeñorPony | 489 | 914 | 53.5 % | 1.5K | 1.2K | 485 | 1.4K |
19984 | Endriel_Br@psn | 489 | 832 | 58.7 % | 1.2K | 876 | 466 | 422 |
19985 | ahmedelkinga03 | 489 | 876 | 55.8 % | 2.0K | 1.6K | 459 | 1.6K |
19986 | mihu2468@psn | 489 | 874 | 55.9 % | 2.0K | 1.8K | 625 | 1.5K |
19987 | _Микола_Парасюк_ | 489 | 838 | 58.3 % | 2.0K | 1.6K | 609 | 487 |
19988 | skykill98 | 489 | 969 | 50.4 % | 1.8K | 1.5K | 36 | 1.3K |
19989 | Orsacchio | 489 | 1.1K | 43.7 % | 1.6K | 1.4K | 382 | 786 |
19990 | Bubensito159 | 489 | 866 | 56.4 % | 2.7K | 2.2K | 2.5K | 1.1K |
19991 | FlexSah | 489 | 1.0K | 48.0 % | 2.0K | 1.6K | 1.8K | 1.6K |
19992 | dimaaaaaaaaaaaa1 | 489 | 851 | 57.4 % | 3.3K | 2.2K | 1.4K | 4.8K |
19993 | apostol1408 | 489 | 1.0K | 47.1 % | 2.4K | 2.2K | 31 | 1.5K |
19994 | Maks_164rus | 489 | 1.1K | 43.0 % | 2.2K | 1.5K | 732 | 914 |
19995 | l1ving_de4d_b0y | 489 | 993 | 49.2 % | 1.6K | 1.4K | 23 | 1.0K |
19996 | JIANGzeming | 489 | 906 | 53.9 % | 1.3K | 1.0K | 148 | 1.0K |
19997 | SuprNik | 489 | 1.0K | 45.9 % | 1.9K | 1.6K | 44 | 1.3K |
19998 | MishaVolf | 489 | 1.2K | 37.9 % | 2.9K | 1.8K | 490 | 636 |
19999 | SQD_Mirrox | 489 | 903 | 54.1 % | 2.1K | 1.7K | 1.4K | 468 |
20000 | PIP_user | 489 | 1.0K | 47.2 % | 1.6K | 1.2K | 54 | 1.7K |
* Žebříček se aktualizuje jednou denně
- 999
- 1000