Systémové požadavky
- PC
- Mac
- Linux
Minimální
- OS: Windows 10 (64bitový)
- Procesor: Dual-Core 2.2 GHz
- Operační paměť: 4 GB
- Grafická karta podpora DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Minimální podporované rozlišení hry je 720p
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 22,1 GB
Doporučené
- OS: Windows 10/11 (64bitový)
- Procesor: Intel Core i5 nebo Ryzen 5 3600 a lepší
- Operační paměť: 16 GB
- Grafická karta: podpora DirectX 11: Nvidia GeForce 1060 a lepší, Radeon RX 570 a lepší
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 62,2 GB
Minimální
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 nebo novější
- Procesor: Core i5 (Intel Xeon není podporován)
- Operační paměť: 6 GB
- Grafická karta: Intel Iris Pro 5200 (Mac) nebo srovnatelně výkonnou kartu od AMD/Nvidia pro Mac. Minimální podporované rozlišení hry je 720p v případě použití Metal.
- Místo na disku: 22,1 GB
Doporučené
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 nebo novější
- Procesor: Core i7 (Intel Xeon není podporován)
- Operační paměť: 8 GB
- Grafická karta: Radeon Vega II nebo výkonnější s podporou Metal.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 62,2 GB
Minimální
- OS: Většina moderních 64bitových distribucí Linuxu
- Procesor: Dual-Core 2.4 GHz
- Operační paměť: 4 GB
- Grafická karta: NVIDIA 660 s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) / srovnatelná karta AMD s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku); minimální podporované rozlišení hry je 720p) a s podporou Vulcan.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 22,1 GB
Doporučené
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesor: Intel Core i7
- Operační paměť: 16 GB
- Grafická karta: NVIDIA 1060 s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) / srovnatelná karta AMD (Radeon RX 570) s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) a s podporou Vulcan.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 62,2 GB
Žebříčky
| MÍSTO | HRÁČ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | Velosity90rus | 536 | 1.4K | 35.9 % | 3.2K | 2.4K | 1.7K | 156 |
| 19982 | _Schkiper | 536 | 1.3K | 40.3 % | 1.7K | 1.1K | 337 | 356 |
| 19983 | KoshaKahauna | 536 | 1.2K | 43.2 % | 2.5K | 1.8K | 2.7K | 2.7K |
| 19984 | Fal_KO | 536 | 1.2K | 42.4 % | 2.6K | 1.8K | 322 | 195 |
| 19985 | Reaper630@live | 536 | 767 | 69.8 % | 2.3K | 1.8K | 2.3K | 2.2K |
| 19986 | Bash_Ds | 536 | 1.1K | 48.5 % | 1.2K | 1.0K | 311 | 1.6K |
| 19987 | MADE_IN_CUBA | 536 | 1.3K | 40.1 % | 1.5K | 1.2K | 225 | 1.9K |
| 19988 | AyAkii | 536 | 931 | 57.5 % | 1.3K | 887 | N/A | 2.9K |
| 19989 | FeetNumb | 536 | 1.1K | 46.6 % | 2.1K | 1.7K | 41 | 1.4K |
| 19990 | MewNcat | 536 | 1.0K | 48.8 % | 1.6K | 1.4K | 87 | 1.0K |
| 19991 | THE LUST OF ASS | 536 | 957 | 56.0 % | 1.1K | 1.1K | 1 | 2.2K |
| 19992 | Y0UR D3PRESSI0N@live | 536 | 1.0K | 51.9 % | 2.0K | 1.5K | 253 | 1.2K |
| 19993 | ThatF____Nobody | 536 | 1.0K | 49.3 % | 1.6K | 1.1K | 369 | 1.7K |
| 19994 | Maks737 | 536 | 1.0K | 51.6 % | 2.3K | 1.8K | 461 | 926 |
| 19995 | NiceShot1695 | 536 | 992 | 54.0 % | 2.1K | 1.7K | 202 | 1.5K |
| 19996 | Stavr_pav | 536 | 1.2K | 42.4 % | 1.5K | 1.5K | 2 | 1.8K |
| 19997 | Nate1144 | 536 | 1.1K | 48.0 % | 2.9K | 2.4K | 179 | 1.3K |
| 19998 | Ambos | 536 | 1.0K | 49.0 % | 1.1K | 1.0K | 8 | 2.6K |
| 19999 | Mohammed Mortar | 535 | 654 | 81.8 % | 1.8K | 1.3K | 2.3K | 744 |
| 20000 | tymoney870 | 535 | 1.4K | 35.7 % | 2.6K | 2.2K | 1.4K | 176 |
* Žebříček se aktualizuje jednou denně
- 999
- 1000