Systémové požadavky
- PC
- Mac
- Linux
Minimální
- OS: Windows 10 (64bitový)
- Procesor: Dual-Core 2.2 GHz
- Operační paměť: 4 GB
- Grafická karta podpora DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Minimální podporované rozlišení hry je 720p
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 22,1 GB
Doporučené
- OS: Windows 10/11 (64bitový)
- Procesor: Intel Core i5 nebo Ryzen 5 3600 a lepší
- Operační paměť: 16 GB
- Grafická karta: podpora DirectX 11: Nvidia GeForce 1060 a lepší, Radeon RX 570 a lepší
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 62,2 GB
Minimální
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 nebo novější
- Procesor: Core i5 (Intel Xeon není podporován)
- Operační paměť: 6 GB
- Grafická karta: Intel Iris Pro 5200 (Mac) nebo srovnatelně výkonnou kartu od AMD/Nvidia pro Mac. Minimální podporované rozlišení hry je 720p v případě použití Metal.
- Místo na disku: 22,1 GB
Doporučené
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 nebo novější
- Procesor: Core i7 (Intel Xeon není podporován)
- Operační paměť: 8 GB
- Grafická karta: Radeon Vega II nebo výkonnější s podporou Metal.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 62,2 GB
Minimální
- OS: Většina moderních 64bitových distribucí Linuxu
- Procesor: Dual-Core 2.4 GHz
- Operační paměť: 4 GB
- Grafická karta: NVIDIA 660 s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) / srovnatelná karta AMD s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku); minimální podporované rozlišení hry je 720p) a s podporou Vulcan.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 22,1 GB
Doporučené
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesor: Intel Core i7
- Operační paměť: 16 GB
- Grafická karta: NVIDIA 1060 s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) / srovnatelná karta AMD (Radeon RX 570) s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) a s podporou Vulcan.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 62,2 GB
Žebříčky
| MÍSTO | HRÁČ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | ____IZveRG___ | 548 | 1.0K | 53.3 % | 1.7K | 1.1K | 1 | 1.2K |
| 19982 | burger1994 | 548 | 1.0K | 52.6 % | 1.7K | 1.4K | 123 | 1.7K |
| 19983 | Пивной Илюха | 548 | 1.1K | 49.3 % | 2.6K | 2.5K | 296 | 895 |
| 19984 | Damian1 | 548 | 1.1K | 49.5 % | 1.8K | 1.4K | 244 | 1.2K |
| 19985 | chitronade | 548 | 1.0K | 53.8 % | 2.1K | 1.5K | 921 | 1.7K |
| 19986 | Del_engle | 548 | 828 | 66.1 % | 3.7K | 3.0K | 1.2K | 1.4K |
| 19987 | Dreamy 22 | 548 | 1.2K | 43.7 % | 2.5K | 2.2K | 1.1K | 526 |
| 19988 | Hauptmann_Zahin | 548 | 1.1K | 48.0 % | 1.6K | 1.2K | 2.4K | 157 |
| 19989 | DarkDisruption | 548 | 1.0K | 50.9 % | 725 | 1.0K | 2 | 2.2K |
| 19990 | Sturmm_Schreiner | 548 | 1.0K | 51.7 % | 2.2K | 1.7K | 302 | 1.5K |
| 19991 | ArcticStorms | 548 | 987 | 55.5 % | 3.4K | 2.7K | 2.0K | 1.2K |
| 19992 | StickDog128029@live | 548 | 1.2K | 44.5 % | 2.9K | 2.5K | 15 | 1.4K |
| 19993 | colonel_McNasty_@psn | 548 | 1.3K | 41.5 % | 3.4K | 2.6K | 3.4K | 812 |
| 19994 | Flieganzer | 548 | 1.2K | 44.4 % | 2.3K | 2.1K | 1.7K | 87 |
| 19995 | МАЗАЙ-23рус | 548 | 1.1K | 48.2 % | 2.1K | 1.4K | 136 | 788 |
| 19996 | Fisting_Machine | 548 | 1.1K | 46.8 % | 1.9K | 1.5K | 1.3K | 487 |
| 19997 | Hammerhead91 | 548 | 1.2K | 44.3 % | 2.2K | 1.6K | 266 | 1.8K |
| 19998 | calimok | 548 | 1.0K | 53.3 % | 2.5K | 2.0K | 545 | 1.2K |
| 19999 | bahtiyar29 | 548 | 1.0K | 50.5 % | 1.8K | 1.5K | 73 | 1.4K |
| 20000 | Hassan_Tiger | 548 | 1.1K | 49.1 % | 2.4K | 2.1K | 948 | 948 |
* Žebříček se aktualizuje jednou denně
- 999
- 1000