Systémové požadavky
- PC
- Mac
- Linux
Minimální
- OS: Windows 10 (64bitový)
- Procesor: Dual-Core 2.2 GHz
- Operační paměť: 4 GB
- Grafická karta podpora DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Minimální podporované rozlišení hry je 720p
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 22,1 GB
Doporučené
- OS: Windows 10/11 (64bitový)
- Procesor: Intel Core i5 nebo Ryzen 5 3600 a lepší
- Operační paměť: 16 GB
- Grafická karta: podpora DirectX 11: Nvidia GeForce 1060 a lepší, Radeon RX 570 a lepší
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 62,2 GB
Minimální
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 nebo novější
- Procesor: Core i5 (Intel Xeon není podporován)
- Operační paměť: 6 GB
- Grafická karta: Intel Iris Pro 5200 (Mac) nebo srovnatelně výkonnou kartu od AMD/Nvidia pro Mac. Minimální podporované rozlišení hry je 720p v případě použití Metal.
- Místo na disku: 22,1 GB
Doporučené
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 nebo novější
- Procesor: Core i7 (Intel Xeon není podporován)
- Operační paměť: 8 GB
- Grafická karta: Radeon Vega II nebo výkonnější s podporou Metal.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 62,2 GB
Minimální
- OS: Většina moderních 64bitových distribucí Linuxu
- Procesor: Dual-Core 2.4 GHz
- Operační paměť: 4 GB
- Grafická karta: NVIDIA 660 s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) / srovnatelná karta AMD s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku); minimální podporované rozlišení hry je 720p) a s podporou Vulcan.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 22,1 GB
Doporučené
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesor: Intel Core i7
- Operační paměť: 16 GB
- Grafická karta: NVIDIA 1060 s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) / srovnatelná karta AMD (Radeon RX 570) s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) a s podporou Vulcan.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 62,2 GB
Žebříčky
| MÍSTO | HRÁČ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | За правду | 13.7K | 24.7K | 55.3 % | 54.5K | 44.0K | 10.3K | 44.7K |
| 19982 | harowiin | 13.7K | 23.4K | 58.4 % | 25.5K | 16.3K | 31.1K | 10.7K |
| 19983 | --- Sema4ka --- | 13.7K | 26.6K | 51.3 % | 43.7K | 27.4K | 4.6K | 54.5K |
| 19984 | Барабанные_яица | 13.7K | 25.7K | 53.1 % | 36.5K | 31.9K | 4.5K | 64.9K |
| 19985 | TART_MEAW O-O | 13.7K | 27.0K | 50.6 % | 42.0K | 36.3K | 10.6K | 29.0K |
| 19986 | MatouSakura900@live | 13.7K | 26.3K | 51.9 % | 42.3K | 33.3K | 11.2K | 45.1K |
| 19987 | MasterGenJiMain | 13.7K | 23.6K | 58.0 % | 41.5K | 33.7K | 20.1K | 42.1K |
| 19988 | Shamrock_One | 13.7K | 25.1K | 54.4 % | 34.3K | 26.0K | 20.2K | 38.3K |
| 19989 | Listonosz83 | 13.7K | 23.9K | 57.2 % | 23.9K | 17.2K | 26.9K | 29.2K |
| 19990 | 王牌申请出战 | 13.7K | 28.5K | 47.9 % | 50.1K | 47.2K | 3.8K | 25.1K |
| 19991 | 물귀신 | 13.7K | 23.9K | 57.3 % | 57.3K | 47.1K | 8.4K | 35.5K |
| 19992 | MEZ | 13.7K | 30.3K | 45.1 % | 41.8K | 36.0K | 3.4K | 31.9K |
| 19993 | Vashekrutyak | 13.7K | 26.1K | 52.3 % | 73.3K | 56.4K | 5.8K | 69.7K |
| 19994 | ВОРОН_2015 | 13.7K | 27.9K | 48.9 % | 50.7K | 44.9K | 3.3K | 46.6K |
| 19995 | Miss Cassandra | 13.7K | 23.6K | 57.9 % | 30.3K | 23.2K | 26.1K | 25.8K |
| 19996 | Admiralcode | 13.7K | 23.2K | 58.9 % | 37.9K | 24.9K | 8.2K | 72.5K |
| 19997 | Starik_PaleZ | 13.7K | 24.8K | 55.1 % | 47.1K | 35.4K | 4.0K | 64.7K |
| 19998 | Serega_Bati4eli | 13.7K | 24.4K | 56.0 % | 57.0K | 49.1K | 9.2K | 64.4K |
| 19999 | 十年老炮手 | 13.7K | 25.0K | 54.7 % | 44.8K | 34.1K | 20.2K | 48.4K |
| 20000 | 总区重案纪少群 | 13.7K | 27.3K | 50.0 % | 47.3K | 39.7K | 7.9K | 38.8K |
* Žebříček se aktualizuje jednou denně
- 999
- 1000