Systémové požadavky
- PC
- Mac
- Linux
Minimální
- OS: Windows 10 (64bitový)
- Procesor: Dual-Core 2.2 GHz
- Operační paměť: 4 GB
- Grafická karta podpora DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Minimální podporované rozlišení hry je 720p
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 22,1 GB
Doporučené
- OS: Windows 10/11 (64bitový)
- Procesor: Intel Core i5 nebo Ryzen 5 3600 a lepší
- Operační paměť: 16 GB
- Grafická karta: podpora DirectX 11: Nvidia GeForce 1060 a lepší, Radeon RX 570 a lepší
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 62,2 GB
Minimální
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 nebo novější
- Procesor: Core i5 (Intel Xeon není podporován)
- Operační paměť: 6 GB
- Grafická karta: Intel Iris Pro 5200 (Mac) nebo srovnatelně výkonnou kartu od AMD/Nvidia pro Mac. Minimální podporované rozlišení hry je 720p v případě použití Metal.
- Místo na disku: 22,1 GB
Doporučené
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 nebo novější
- Procesor: Core i7 (Intel Xeon není podporován)
- Operační paměť: 8 GB
- Grafická karta: Radeon Vega II nebo výkonnější s podporou Metal.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 62,2 GB
Minimální
- OS: Většina moderních 64bitových distribucí Linuxu
- Procesor: Dual-Core 2.4 GHz
- Operační paměť: 4 GB
- Grafická karta: NVIDIA 660 s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) / srovnatelná karta AMD s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku); minimální podporované rozlišení hry je 720p) a s podporou Vulcan.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 22,1 GB
Doporučené
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesor: Intel Core i7
- Operační paměť: 16 GB
- Grafická karta: NVIDIA 1060 s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) / srovnatelná karta AMD (Radeon RX 570) s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) a s podporou Vulcan.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 62,2 GB
Žebříčky
| MÍSTO | HRÁČ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | 步非烟 | 13.5K | 26.6K | 50.8 % | 60.4K | 52.1K | 4.7K | 48.5K |
| 19982 | PAP1_LORD_1 | 13.5K | 26.3K | 51.2 % | 26.5K | 19.1K | 24.0K | 651 |
| 19983 | 死馬夫踐畜和瓷納孝兒多挂狗 | 13.5K | 23.8K | 56.7 % | 44.7K | 33.6K | 13.3K | 61.5K |
| 19984 | MIRIO7051 | 13.5K | 25.4K | 53.1 % | 65.6K | 56.3K | 7.8K | 63.3K |
| 19985 | Стакан Портвейна | 13.5K | 25.3K | 53.3 % | 53.6K | 44.0K | 11.1K | 46.8K |
| 19986 | k0r0b04ek | 13.5K | 29.5K | 45.7 % | 55.7K | 37.6K | 3.8K | 35.5K |
| 19987 | Il AAMON Il@live | 13.5K | 24.5K | 55.0 % | 57.5K | 44.2K | 11.3K | 50.1K |
| 19988 | KyTuZovbI | 13.5K | 25.5K | 52.9 % | 52.7K | 44.6K | 9.4K | 46.2K |
| 19989 | scorpion2004 | 13.5K | 25.4K | 53.1 % | 36.4K | 28.6K | 2.5K | 46.4K |
| 19990 | LaatikkoLate | 13.5K | 25.5K | 52.8 % | 39.9K | 31.6K | 12.9K | 50.2K |
| 19991 | Гойдаслав31RUS | 13.5K | 26.5K | 50.8 % | 59.6K | 53.4K | 5.7K | 49.5K |
| 19992 | Tim_91 | 13.5K | 22.2K | 60.7 % | 50.4K | 38.7K | 19.3K | 60.2K |
| 19993 | kurinika | 13.5K | 27.0K | 49.9 % | 48.3K | 40.2K | 13.3K | 31.1K |
| 19994 | Imaflyingturkey | 13.5K | 26.9K | 50.1 % | 46.9K | 41.1K | 6.8K | 39.8K |
| 19995 | 4I4 | 13.5K | 21.2K | 63.5 % | 22.7K | 10.5K | 27.9K | 16.3K |
| 19996 | 不體諒朝廷的難處 | 13.5K | 25.7K | 52.5 % | 49.3K | 39.5K | 10.5K | 48.7K |
| 19997 | NebelKrähe | 13.5K | 23.5K | 57.3 % | 48.7K | 40.4K | 12.5K | 60.1K |
| 19998 | 耄耋小白 | 13.5K | 25.8K | 52.2 % | 37.8K | 31.0K | 9.9K | 46.8K |
| 19999 | Ciga_mig | 13.5K | 26.1K | 51.7 % | 57.2K | 48.2K | 10.9K | 33.5K |
| 20000 | Sol0WingP1xy | 13.5K | 24.8K | 54.3 % | 44.5K | 36.3K | 14.1K | 56.9K |
* Žebříček se aktualizuje jednou denně
- 999
- 1000