Systémové požadavky
- PC
- Mac
- Linux
Minimální
- OS: Windows 7 SP1/8/10 (64bitový)
- Procesor: Dual-Core 2.2 GHz
- Operační paměť: 4 GB
- Grafická karta podpora DirectX 10.1: Intel HD Graphics 5100 / AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Minimální podporované rozlišení hry je 720p
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 17 GB
Doporučené
- OS: Windows 10/11 (64bitový)
- Procesor: Intel Core i5 nebo Ryzen 5 3600 a lepší
- Operační paměť: 16 GB
- Grafická karta: podpora DirectX 11: Nvidia GeForce 1060 a lepší, Radeon RX 570 a lepší
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 95 GB
Minimální
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 nebo novější
- Procesor: Core i5 (Intel Xeon není podporován)
- Operační paměť: 6 GB
- Grafická karta: Intel Iris Pro 5200 (Mac) nebo srovnatelně výkonnou kartu od AMD/Nvidia pro Mac. Minimální podporované rozlišení hry je 720p v případě použití Metal.
- Místo na disku: 17 GB
Doporučené
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 nebo novější
- Procesor: Core i7 (Intel Xeon není podporován)
- Operační paměť: 8 GB
- Grafická karta: Radeon Vega II nebo výkonnější s podporou Metal.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 95 GB
Minimální
- OS: Většina moderních 64bitových distribucí Linuxu
- Procesor: Dual-Core 2.4 GHz
- Operační paměť: 4 GB
- Grafická karta: NVIDIA 660 s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) / srovnatelná karta AMD s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku); minimální podporované rozlišení hry je 720p) a s podporou Vulcan.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 17 GB
Doporučené
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesor: Intel Core i7
- Operační paměť: 16 GB
- Grafická karta: NVIDIA 1060 s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) / srovnatelná karta AMD (Radeon RX 570) s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) a s podporou Vulcan.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 95 GB
Žebříčky
MÍSTO | HRÁČ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19981 | 草東雪蓮沒有派對 | 417 | 794 | 52.5 % | 1.4K | 1.2K | 674 | 1.2K |
19982 | STRIDER 1#1 | 417 | 754 | 55.3 % | 920 | 765 | 647 | 731 |
19983 | Poo_Poo_Pee29708 | 417 | 758 | 55.0 % | 1.3K | 1.1K | 408 | 1.3K |
19984 | Spawn_of_Greed | 417 | 736 | 56.6 % | 776 | 587 | 577 | 1.1K |
19985 | _arfgpocj7 | 417 | 795 | 52.4 % | 883 | 763 | 740 | 293 |
19986 | davemaster | 417 | 764 | 54.5 % | 1.3K | 1.0K | 638 | 1.7K |
19987 | master121389 | 417 | 858 | 48.6 % | 958 | 885 | 426 | 267 |
19988 | Comrade2625@live | 417 | 801 | 52.0 % | 1.4K | 1.2K | 380 | 761 |
19989 | 那你可以和我組一輩子樂隊嗎 | 417 | 714 | 58.4 % | 1.0K | 827 | 421 | 1.1K |
19990 | praise ohmnisia | 417 | 761 | 54.7 % | 1.8K | 1.6K | 441 | 1.4K |
19991 | 4SkinCollector | 417 | 810 | 51.4 % | 1.0K | 837 | 902 | 353 |
19992 | Loker173e | 417 | 957 | 43.5 % | 1.2K | 1.1K | 188 | 761 |
19993 | StigWT | 417 | 883 | 47.2 % | 1.0K | 953 | 348 | 314 |
19994 | Palaziy#3 | 417 | 838 | 49.7 % | 1.6K | 1.4K | 341 | 865 |
19995 | FAITCOOL#1 | 417 | 819 | 50.9 % | 1.3K | 1.1K | 550 | 1.0K |
19996 | beautifulOrange | 417 | 806 | 51.7 % | 1.4K | 1.1K | 602 | 1.0K |
19997 | fantasyo_77 | 417 | 759 | 54.9 % | 1.5K | 1.2K | 690 | 1.5K |
19998 | sellerseller15 | 417 | 792 | 52.6 % | 994 | 874 | 740 | 485 |
19999 | coLtech | 417 | 539 | 77.3 % | 1.2K | 859 | 276 | 2.3K |
20000 | VinBendzin | 417 | 792 | 52.6 % | 1.2K | 983 | 174 | 2.0K |
* Žebříček se aktualizuje jednou denně
- 999
- 1000