Systémové požadavky
- PC
- Mac
- Linux
Minimální
- OS: Windows 10 (64bitový)
- Procesor: Dual-Core 2.2 GHz
- Operační paměť: 4 GB
- Grafická karta podpora DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Minimální podporované rozlišení hry je 720p
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 22,1 GB
Doporučené
- OS: Windows 10/11 (64bitový)
- Procesor: Intel Core i5 nebo Ryzen 5 3600 a lepší
- Operační paměť: 16 GB
- Grafická karta: podpora DirectX 11: Nvidia GeForce 1060 a lepší, Radeon RX 570 a lepší
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 62,2 GB
Minimální
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 nebo novější
- Procesor: Core i5 (Intel Xeon není podporován)
- Operační paměť: 6 GB
- Grafická karta: Intel Iris Pro 5200 (Mac) nebo srovnatelně výkonnou kartu od AMD/Nvidia pro Mac. Minimální podporované rozlišení hry je 720p v případě použití Metal.
- Místo na disku: 22,1 GB
Doporučené
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 nebo novější
- Procesor: Core i7 (Intel Xeon není podporován)
- Operační paměť: 8 GB
- Grafická karta: Radeon Vega II nebo výkonnější s podporou Metal.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 62,2 GB
Minimální
- OS: Většina moderních 64bitových distribucí Linuxu
- Procesor: Dual-Core 2.4 GHz
- Operační paměť: 4 GB
- Grafická karta: NVIDIA 660 s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) / srovnatelná karta AMD s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku); minimální podporované rozlišení hry je 720p) a s podporou Vulcan.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 22,1 GB
Doporučené
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesor: Intel Core i7
- Operační paměť: 16 GB
- Grafická karta: NVIDIA 1060 s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) / srovnatelná karta AMD (Radeon RX 570) s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) a s podporou Vulcan.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 62,2 GB
Žebříčky
| MÍSTO | HRÁČ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | CrimsonAbyss592 | 402 | 739 | 54.3 % | 1.1K | 781 | 656 | 1.0K |
| 19982 | flying_Husky | 402 | 764 | 52.6 % | 789 | 544 | 1.0K | 127 |
| 19983 | ABREU12 | 402 | 765 | 52.5 % | 1.5K | 1.3K | 45 | 1.8K |
| 19984 | Стальной Сосок | 402 | 907 | 44.3 % | 1.6K | 1.4K | 119 | 1.7K |
| 19985 | xhzsz666 | 402 | 794 | 50.6 % | 1.6K | 1.3K | 392 | 1.8K |
| 19986 | Chumbawumbler14 | 402 | 587 | 68.4 % | 1.4K | 1.0K | 270 | 3.2K |
| 19987 | MykotoxinCZ | 402 | 885 | 45.4 % | 1.6K | 1.3K | 178 | 893 |
| 19988 | МEГАМОЗГ | 402 | 911 | 44.1 % | 825 | 745 | 297 | 917 |
| 19989 | 张雪峰-喜欢萝莉 | 402 | 822 | 48.9 % | 1.9K | 1.7K | 281 | 1.1K |
| 19990 | GustoV | 402 | 679 | 59.2 % | 2.1K | 1.7K | 439 | 2.4K |
| 19991 | Celestial 天の | 402 | 910 | 44.1 % | 960 | 748 | 430 | 95 |
| 19992 | stelrt_1 | 402 | 692 | 58.0 % | 2.0K | 1.7K | 229 | 1.8K |
| 19993 | Dimon_555#1 | 402 | 788 | 51.0 % | 2.2K | 1.9K | 138 | 1.8K |
| 19994 | kevin_ding0425 | 402 | 894 | 44.9 % | 1.8K | 1.6K | 542 | 1.0K |
| 19995 | 楼JJ | 402 | 844 | 47.6 % | 1.1K | 1.0K | 177 | 810 |
| 19996 | _Your_Lover_ | 401 | 688 | 58.2 % | 993 | 832 | 326 | 1.6K |
| 19997 | Br1d9e | 401 | 774 | 51.8 % | 1.9K | 1.7K | 176 | 1.8K |
| 19998 | Bocchi the Rock- | 401 | 854 | 46.9 % | 1.5K | 1.4K | 19 | 1.3K |
| 19999 | _373540054 | 401 | 680 | 58.9 % | 1.6K | 1.3K | 441 | 1.3K |
| 20000 | 维新派扬雾运动理塘王丁真珍珠 | 401 | 715 | 56.0 % | 1.2K | 884 | 601 | 1.2K |
* Žebříček se aktualizuje jednou denně
- 999
- 1000