Systémové požadavky
- PC
- Mac
- Linux
Minimální
- OS: Windows 7 SP1/8/10 (64bitový)
- Procesor: Dual-Core 2.2 GHz
- Operační paměť: 4 GB
- Grafická karta podpora DirectX 10.1: Intel HD Graphics 5100 / AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Minimální podporované rozlišení hry je 720p
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 17 GB
Doporučené
- OS: Windows 10/11 (64bitový)
- Procesor: Intel Core i5 nebo Ryzen 5 3600 a lepší
- Operační paměť: 16 GB
- Grafická karta: podpora DirectX 11: Nvidia GeForce 1060 a lepší, Radeon RX 570 a lepší
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 95 GB
Minimální
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 nebo novější
- Procesor: Core i5 (Intel Xeon není podporován)
- Operační paměť: 6 GB
- Grafická karta: Intel Iris Pro 5200 (Mac) nebo srovnatelně výkonnou kartu od AMD/Nvidia pro Mac. Minimální podporované rozlišení hry je 720p v případě použití Metal.
- Místo na disku: 17 GB
Doporučené
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 nebo novější
- Procesor: Core i7 (Intel Xeon není podporován)
- Operační paměť: 8 GB
- Grafická karta: Radeon Vega II nebo výkonnější s podporou Metal.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 95 GB
Minimální
- OS: Většina moderních 64bitových distribucí Linuxu
- Procesor: Dual-Core 2.4 GHz
- Operační paměť: 4 GB
- Grafická karta: NVIDIA 660 s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) / srovnatelná karta AMD s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku); minimální podporované rozlišení hry je 720p) a s podporou Vulcan.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 17 GB
Doporučené
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesor: Intel Core i7
- Operační paměť: 16 GB
- Grafická karta: NVIDIA 1060 s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) / srovnatelná karta AMD (Radeon RX 570) s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) a s podporou Vulcan.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 95 GB
Žebříčky
MÍSTO | HRÁČ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19981 | furry_comunista | 11.9K | 24.7K | 48.1 % | 37.7K | 35.0K | 4.9K | 31.7K |
19982 | YaeMikov | 11.9K | 22.9K | 52.0 % | 45.9K | 35.8K | 18.7K | 36.9K |
19983 | Грибной_Барон | 11.9K | 24.0K | 49.6 % | 41.0K | 36.2K | 10.6K | 22.4K |
19984 | MadalaGombo | 11.9K | 23.4K | 50.8 % | 39.7K | 31.6K | 13.5K | 42.8K |
19985 | ELJP | 11.9K | 21.3K | 55.9 % | 45.5K | 37.6K | 9.0K | 42.4K |
19986 | NachoFreek | 11.9K | 22.4K | 53.2 % | 41.1K | 33.8K | 17.0K | 30.6K |
19987 | Airi Gotō I Cup | 11.9K | 20.8K | 57.2 % | 24.0K | 17.3K | 26.7K | 14.3K |
19988 | MACTEP16RUS | 11.9K | 23.1K | 51.6 % | 57.8K | 46.0K | 7.1K | 35.5K |
19989 | Redcell77 | 11.9K | 23.7K | 50.2 % | 47.6K | 37.6K | 5.5K | 41.4K |
19990 | gansurian | 11.9K | 22.2K | 53.5 % | 37.7K | 28.1K | 15.1K | 38.1K |
19991 | enterprise31415 | 11.9K | 25.6K | 46.5 % | 31.6K | 29.5K | 5.4K | 20.2K |
19992 | superZZW | 11.9K | 22.0K | 54.2 % | 41.0K | 33.0K | 6.9K | 53.9K |
19993 | nilihion81 | 11.9K | 23.0K | 51.8 % | 57.5K | 48.2K | 6.4K | 44.9K |
19994 | HunterOsprey | 11.9K | 22.5K | 52.9 % | 26.0K | 19.1K | 16.6K | 71.1K |
19995 | LLXZNB | 11.9K | 22.4K | 53.2 % | 49.2K | 41.8K | 5.3K | 50.9K |
19996 | chicher | 11.9K | 26.3K | 45.2 % | 47.6K | 39.0K | 4.4K | 12.2K |
19997 | 我永远喜欢安和昴 | 11.9K | 21.8K | 54.5 % | 35.9K | 28.0K | 9.6K | 43.3K |
19998 | SGTJasonSD1 | 11.9K | 23.7K | 50.3 % | 47.3K | 39.2K | 7.1K | 38.7K |
19999 | Leroy23 | 11.9K | 22.9K | 52.0 % | 40.2K | 30.7K | 12.7K | 37.8K |
20000 | GibMeister | 11.9K | 23.9K | 49.9 % | 35.4K | 32.2K | 8.9K | 26.8K |
* Žebříček se aktualizuje jednou denně
- 999
- 1000