Systémové požadavky
- PC
- Mac
- Linux
Minimální
- OS: Windows 10 (64bitový)
- Procesor: Dual-Core 2.2 GHz
- Operační paměť: 4 GB
- Grafická karta podpora DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Minimální podporované rozlišení hry je 720p
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 22,1 GB
Doporučené
- OS: Windows 10/11 (64bitový)
- Procesor: Intel Core i5 nebo Ryzen 5 3600 a lepší
- Operační paměť: 16 GB
- Grafická karta: podpora DirectX 11: Nvidia GeForce 1060 a lepší, Radeon RX 570 a lepší
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 62,2 GB
Minimální
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 nebo novější
- Procesor: Core i5 (Intel Xeon není podporován)
- Operační paměť: 6 GB
- Grafická karta: Intel Iris Pro 5200 (Mac) nebo srovnatelně výkonnou kartu od AMD/Nvidia pro Mac. Minimální podporované rozlišení hry je 720p v případě použití Metal.
- Místo na disku: 22,1 GB
Doporučené
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 nebo novější
- Procesor: Core i7 (Intel Xeon není podporován)
- Operační paměť: 8 GB
- Grafická karta: Radeon Vega II nebo výkonnější s podporou Metal.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 62,2 GB
Minimální
- OS: Většina moderních 64bitových distribucí Linuxu
- Procesor: Dual-Core 2.4 GHz
- Operační paměť: 4 GB
- Grafická karta: NVIDIA 660 s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) / srovnatelná karta AMD s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku); minimální podporované rozlišení hry je 720p) a s podporou Vulcan.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 22,1 GB
Doporučené
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesor: Intel Core i7
- Operační paměť: 16 GB
- Grafická karta: NVIDIA 1060 s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) / srovnatelná karta AMD (Radeon RX 570) s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) a s podporou Vulcan.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 62,2 GB
Žebříčky
| MÍSTO | HRÁČ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | IroN_MonsteR | 13.5K | 25.2K | 53.8 % | 60.0K | 50.6K | 4.3K | 50.0K |
| 19982 | sox13142 | 13.5K | 24.4K | 55.5 % | 51.5K | 40.1K | 12.6K | 48.4K |
| 19983 | lagord1 | 13.5K | 25.3K | 53.5 % | 77.8K | 64.9K | 5.4K | 51.7K |
| 19984 | Redoutz | 13.5K | 27.2K | 49.7 % | 84.2K | 68.9K | 9.6K | 49.2K |
| 19985 | NebelKrähe | 13.5K | 23.6K | 57.3 % | 48.9K | 40.6K | 12.6K | 60.4K |
| 19986 | IJN_Yukikaze_RBQ | 13.5K | 23.9K | 56.5 % | 42.9K | 33.3K | 18.0K | 31.4K |
| 19987 | SnekE_lg_ua | 13.5K | 28.3K | 47.8 % | 71.2K | 59.5K | 1.1K | 23.7K |
| 19988 | VALHALLA_ZA | 13.5K | 26.7K | 50.6 % | 59.8K | 49.9K | 20.3K | 48.2K |
| 19989 | Radishgensky | 13.5K | 23.8K | 56.7 % | 40.4K | 29.4K | 19.7K | 53.9K |
| 19990 | fly35213 | 13.5K | 25.3K | 53.4 % | 56.1K | 42.6K | 12.1K | 41.5K |
| 19991 | myriad-cake48@psn | 13.5K | 25.9K | 52.2 % | 75.7K | 62.4K | 1.3K | 51.7K |
| 19992 | Rifqiadsox | 13.5K | 24.1K | 56.2 % | 53.9K | 43.5K | 14.5K | 57.5K |
| 19993 | Magic_Kernel | 13.5K | 27.1K | 49.9 % | 54.3K | 45.9K | 3.9K | 40.5K |
| 19994 | Bazbey | 13.5K | 21.8K | 62.0 % | 54.9K | 40.3K | 5.7K | 82.9K |
| 19995 | ftpmoi | 13.5K | 28.5K | 47.5 % | 83.8K | 66.3K | 4.9K | 27.8K |
| 19996 | Kaskapointz | 13.5K | 26.4K | 51.3 % | 52.3K | 42.9K | 8.5K | 35.0K |
| 19997 | Sir_Raptor_ | 13.5K | 20.0K | 67.5 % | 20.2K | 8.7K | 36.9K | 6.4K |
| 19998 | Hullujaska | 13.5K | 30.0K | 45.1 % | 37.6K | 32.4K | 709 | 16.3K |
| 19999 | lantiankong | 13.5K | 26.5K | 51.1 % | 45.6K | 34.3K | 14.6K | 46.8K |
| 20000 | Hoffmeister23841 | 13.5K | 25.5K | 53.1 % | 56.4K | 43.2K | 15.8K | 47.9K |
* Žebříček se aktualizuje jednou denně
- 999
- 1000