Systémové požadavky
- PC
- Mac
- Linux
Minimální
- OS: Windows 10 (64bitový)
- Procesor: Dual-Core 2.2 GHz
- Operační paměť: 4 GB
- Grafická karta podpora DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Minimální podporované rozlišení hry je 720p
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 22,1 GB
Doporučené
- OS: Windows 10/11 (64bitový)
- Procesor: Intel Core i5 nebo Ryzen 5 3600 a lepší
- Operační paměť: 16 GB
- Grafická karta: podpora DirectX 11: Nvidia GeForce 1060 a lepší, Radeon RX 570 a lepší
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 62,2 GB
Minimální
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 nebo novější
- Procesor: Core i5 (Intel Xeon není podporován)
- Operační paměť: 6 GB
- Grafická karta: Intel Iris Pro 5200 (Mac) nebo srovnatelně výkonnou kartu od AMD/Nvidia pro Mac. Minimální podporované rozlišení hry je 720p v případě použití Metal.
- Místo na disku: 22,1 GB
Doporučené
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 nebo novější
- Procesor: Core i7 (Intel Xeon není podporován)
- Operační paměť: 8 GB
- Grafická karta: Radeon Vega II nebo výkonnější s podporou Metal.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 62,2 GB
Minimální
- OS: Většina moderních 64bitových distribucí Linuxu
- Procesor: Dual-Core 2.4 GHz
- Operační paměť: 4 GB
- Grafická karta: NVIDIA 660 s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) / srovnatelná karta AMD s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku); minimální podporované rozlišení hry je 720p) a s podporou Vulcan.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 22,1 GB
Doporučené
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Procesor: Intel Core i7
- Operační paměť: 16 GB
- Grafická karta: NVIDIA 1060 s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) / srovnatelná karta AMD (Radeon RX 570) s nejnovějšími proprietárními ovladači (ne staršími, než půl roku) a s podporou Vulcan.
- Připojení: Širokopásmové připojení
- Místo na disku: 62,2 GB
Žebříčky
| MÍSTO | HRÁČ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | EDF_Rutaba | 11.7K | 20.3K | 57.5 % | 58.3K | 46.9K | 21.1K | 67.2K |
| 19982 | winklet12th@psn | 11.7K | 16.4K | 71.3 % | 72.8K | 58.8K | 26.8K | 108.6K |
| 19983 | rockabillyte1966@psn | 11.7K | 22.3K | 52.5 % | 47.0K | 34.4K | 1.1K | 60.7K |
| 19984 | sershmid | 11.7K | 22.9K | 51.1 % | 59.7K | 49.3K | 2.2K | 51.4K |
| 19985 | Obst_Zoltar | 11.7K | 21.7K | 54.0 % | 81.6K | 61.5K | 93.6K | 40.0K |
| 19986 | Rabbit001_JPN | 11.7K | 20.0K | 58.4 % | 44.9K | 34.2K | 29.7K | 49.2K |
| 19987 | NOoNAaME | 11.7K | 20.8K | 56.2 % | 46.8K | 36.0K | 2.4K | 70.1K |
| 19988 | G6656W | 11.7K | 25.0K | 46.7 % | 65.7K | 52.6K | 9.2K | 26.4K |
| 19989 | alexandros87 | 11.7K | 24.1K | 48.5 % | 64.1K | 51.4K | 5.5K | 48.9K |
| 19990 | Death4Y | 11.7K | 24.1K | 48.4 % | 43.1K | 29.9K | 4.4K | 58.8K |
| 19991 | TheGameFather-YT | 11.7K | 22.2K | 52.6 % | 51.2K | 40.5K | 36.2K | 57.2K |
| 19992 | nny1969 | 11.7K | 21.5K | 54.4 % | 38.0K | 27.1K | 37.0K | 58.2K |
| 19993 | bohaan | 11.7K | 22.6K | 51.8 % | 49.7K | 37.3K | 13.2K | 61.9K |
| 19994 | Carnage_16 | 11.7K | 23.6K | 49.6 % | 43.1K | 36.1K | 1.1K | 52.0K |
| 19995 | STARYJ_69reg | 11.7K | 23.4K | 50.1 % | 65.6K | 51.1K | 25.4K | 50.1K |
| 19996 | Bozons | 11.7K | 23.3K | 50.3 % | 68.1K | 55.0K | 18.8K | 55.6K |
| 19997 | AlexGENERALZ | 11.7K | 20.8K | 56.2 % | 57.0K | 46.5K | 18.0K | 72.8K |
| 19998 | RUSSKIY63 | 11.7K | 19.7K | 59.2 % | 48.7K | 37.0K | 9.9K | 80.3K |
| 19999 | Shustikc | 11.7K | 23.6K | 49.5 % | 65.2K | 55.3K | 1.0K | 44.6K |
| 20000 | _TAN_KIST_ | 11.7K | 22.6K | 51.8 % | 56.6K | 48.3K | 16.5K | 47.0K |
* Žebříček se aktualizuje jednou denně
- 999
- 1000