Системные требования
- Для PC
- Для Mac
- Для Linux
Минимальные
- ОС: Windows 7 SP1/8/10 (64bit)
- Процессор: 2,2 ГГц
- Оперативная память: 4 Гб
- Видеокарта с поддержкой DirectX версии 10.1: AMD Radeon HD 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Минимальное поддерживаемое разрешение – 720p.
- Место на жестком диске: 17 Гб
Рекомендуемые
- ОС: Windows 10/11 (64bit)
- Процессор: Intel Core i5 или Ryzen 5 3600 и лучше
- Оперативная память: 16 Гб
- Видеокарта с поддержкой DirectX версии 11 и выше: NVIDIA GeForce 1060 и выше, Radeon RX 570 и выше
- Место на жестком диске: 95 Гб
Минимальные
- Операционная система: Mac OS Big Sur 11.0
- Процессор: Core i5, минимум 2.2GHz (Intel Xeon не поддерживается)
- Оперативная память: 6 Гб
- Видеокарта: Intel Iris Pro 5200 (Mac) или аналогичная видеокарта AMD/Nvidia для Mac (минимальное поддерживаемое разрешение – 720p) с поддержкой Metal
- Место на жестком диске: 17 Гб
Рекомендуемые
- Операционная система: Mac OS Big Sur 11.0
- Процессор: Intel Core i7 (Intel Xeon не поддерживается)
- Оперативная память: 8 Гб
- Видеокарта: Radeon Vega II и выше с поддержкой Metal
- Место на жестком диске: 95 Гб
Минимальные
- Операционная система: Современные дистрибутивы Linux 64bit
- Процессор: Dual-Core 2.4 ГГц
- Оперативная память: 4 Гб
- Видеокарта: NVIDIA GeForce 660 со свежими проприетарными драйверами (не старее 6 месяцев) / соответствующая серия AMD Radeon со свежими проприетарными драйверами (не старее 6 месяцев, минимальное поддерживаемое разрешение - 720p) с поддержкой Vulkan
- Место на жестком диске: 17 Гб
Рекомендуемые
- Операционная система: Ubuntu 20.04 64bit
- Процессор: Intel Core i7
- Оперативная память: 16 Гб
- Видеокарта: NVIDIA GeForce 1060 со свежими проприетарными драйверами (не старее 6 месяцев) / Radeon RX 570 со свежими проприетарными драйверами (не старее 6 месяцев) с поддержкой Vulkan
- Место на жестком диске: 95 Гб
Таблица рекордов
Место | Игрок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19981 | chungachanga123 | 10.8K | 19.6K | 55.2 % | 45.9K | 34.2K | 3.3K | 66.6K |
19982 | TyMAH_Yamala | 10.8K | 19.9K | 54.3 % | 68.0K | 55.5K | 32.2K | 58.1K |
19983 | black____wolf | 10.8K | 21.4K | 50.6 % | 43.6K | 32.9K | 20.9K | 70.7K |
19984 | Sasha03 | 10.8K | 19.2K | 56.2 % | 77.8K | 63.6K | 42.4K | 137.8K |
19985 | Tegeran2 | 10.8K | 20.5K | 52.8 % | 52.7K | 42.0K | 2.7K | 48.8K |
19986 | tristikar | 10.8K | 24.1K | 44.9 % | 31.5K | 25.3K | 2.3K | 14.5K |
19987 | SeriySamec | 10.8K | 19.6K | 55.2 % | 41.5K | 32.8K | 1.2K | 73.4K |
19988 | DJON36 | 10.8K | 21.6K | 49.9 % | 38.0K | 22.7K | 6.1K | 37.7K |
19989 | ARUNET | 10.8K | 22.8K | 47.4 % | 52.0K | 37.7K | 3.0K | 32.6K |
19990 | Mamont77786 | 10.8K | 21.2K | 50.9 % | 66.8K | 53.9K | 38.9K | 41.9K |
19991 | k-2 | 10.8K | 22.1K | 48.9 % | 60.2K | 51.7K | 961 | 34.3K |
19992 | Drum_He11 | 10.8K | 21.5K | 50.3 % | 59.0K | 50.7K | 2.7K | 35.0K |
19993 | etx141 | 10.8K | 18.7K | 57.8 % | 52.7K | 45.3K | 13.5K | 65.5K |
19994 | chisato3162 | 10.8K | 21.1K | 51.2 % | 40.2K | 27.6K | 38.3K | 50.5K |
19995 | Конь Педальный | 10.8K | 20.8K | 52.0 % | 51.6K | 41.2K | 10.6K | 54.2K |
19996 | boboroba | 10.8K | 20.2K | 53.4 % | 50.4K | 39.5K | 1.7K | 64.1K |
19997 | PLASTICERASER2nd@psn | 10.8K | 26.5K | 40.8 % | 50.5K | 30.3K | 11.6K | 8.3K |
19998 | Danaco | 10.8K | 23.2K | 46.5 % | 62.3K | 46.5K | 18.6K | 30.3K |
19999 | CVLDRAGON | 10.8K | 21.3K | 50.8 % | 73.3K | 61.4K | 33.3K | 59.3K |
20000 | baea086@psn | 10.8K | 20.0K | 54.1 % | 50.4K | 39.2K | 475 | 59.6K |
* Таблица рекордов обновляется раз в день
- 999
- 1000