Системные требования
- Для PC
- Для Mac
- Для Linux
Минимальные
- ОС: Windows 7 SP1/8/10 (64bit)
- Процессор: 2,2 ГГц
- Оперативная память: 4 Гб
- Видеокарта с поддержкой DirectX версии 10.1: AMD Radeon HD 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Минимальное поддерживаемое разрешение – 720p.
- Место на жестком диске: 17 Гб
Рекомендуемые
- ОС: Windows 10/11 (64bit)
- Процессор: Intel Core i5 или Ryzen 5 3600 и лучше
- Оперативная память: 16 Гб
- Видеокарта с поддержкой DirectX версии 11 и выше: NVIDIA GeForce 1060 и выше, Radeon RX 570 и выше
- Место на жестком диске: 95 Гб
Минимальные
- Операционная система: Mac OS Big Sur 11.0
- Процессор: Core i5, минимум 2.2GHz (Intel Xeon не поддерживается)
- Оперативная память: 6 Гб
- Видеокарта: Intel Iris Pro 5200 (Mac) или аналогичная видеокарта AMD/Nvidia для Mac (минимальное поддерживаемое разрешение – 720p) с поддержкой Metal
- Место на жестком диске: 17 Гб
Рекомендуемые
- Операционная система: Mac OS Big Sur 11.0
- Процессор: Intel Core i7 (Intel Xeon не поддерживается)
- Оперативная память: 8 Гб
- Видеокарта: Radeon Vega II и выше с поддержкой Metal
- Место на жестком диске: 95 Гб
Минимальные
- Операционная система: Современные дистрибутивы Linux 64bit
- Процессор: Dual-Core 2.4 ГГц
- Оперативная память: 4 Гб
- Видеокарта: NVIDIA GeForce 660 со свежими проприетарными драйверами (не старее 6 месяцев) / соответствующая серия AMD Radeon со свежими проприетарными драйверами (не старее 6 месяцев, минимальное поддерживаемое разрешение - 720p) с поддержкой Vulkan
- Место на жестком диске: 17 Гб
Рекомендуемые
- Операционная система: Ubuntu 20.04 64bit
- Процессор: Intel Core i7
- Оперативная память: 16 Гб
- Видеокарта: NVIDIA GeForce 1060 со свежими проприетарными драйверами (не старее 6 месяцев) / Radeon RX 570 со свежими проприетарными драйверами (не старее 6 месяцев) с поддержкой Vulkan
- Место на жестком диске: 95 Гб
Таблица рекордов
Место | Игрок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19981 | SuperiorCamaro | 11.8K | 23.5K | 50.2 % | 40.8K | 33.8K | 14.2K | 32.3K |
19982 | Serega_general54 | 11.8K | 24.2K | 48.6 % | 43.1K | 37.2K | 8.8K | 27.0K |
19983 | Sonozaki_Mion | 11.8K | 22.4K | 52.6 % | 34.1K | 31.0K | 1.8K | 50.7K |
19984 | CalpurniusCAL | 11.8K | 22.1K | 53.3 % | 58.4K | 46.9K | 8.3K | 39.5K |
19985 | thiaginjoga | 11.8K | 22.4K | 52.5 % | 30.3K | 22.7K | 15.9K | 15.3K |
19986 | BravoRagazzo | 11.8K | 23.3K | 50.6 % | 48.9K | 42.3K | 10.4K | 42.4K |
19987 | chicher | 11.8K | 26.1K | 45.2 % | 47.1K | 38.7K | 4.3K | 12.1K |
19988 | Egyptian_Cobra | 11.8K | 22.5K | 52.4 % | 45.2K | 35.6K | 8.3K | 37.2K |
19989 | Knigthtemplar | 11.8K | 24.5K | 48.0 % | 53.8K | 46.5K | 5.8K | 28.7K |
19990 | PARDONTK | 11.8K | 19.1K | 61.7 % | 46.2K | 35.7K | 9.9K | 59.9K |
19991 | Canicheenrage | 11.8K | 22.2K | 53.0 % | 38.0K | 30.4K | 14.9K | 31.4K |
19992 | superZZW | 11.8K | 21.7K | 54.3 % | 40.7K | 32.7K | 6.6K | 53.7K |
19993 | 龍荇_天下 | 11.8K | 21.7K | 54.2 % | 37.0K | 28.1K | 10.3K | 33.7K |
19994 | dayliyHap | 11.8K | 21.4K | 55.1 % | 41.7K | 28.5K | 6.1K | 49.1K |
19995 | husar1810@psn | 11.8K | 24.5K | 48.1 % | 53.8K | 44.5K | 2.6K | 40.5K |
19996 | _NaR_ | 11.8K | 24.2K | 48.6 % | 53.0K | 41.2K | 11.8K | 45.3K |
19997 | 神崎蘭子 | 11.8K | 19.6K | 60.0 % | 37.4K | 28.4K | 12.8K | 41.4K |
19998 | ImperatorVictus | 11.8K | 23.0K | 51.3 % | 35.7K | 28.0K | 13.6K | 18.5K |
19999 | NachoFreek | 11.8K | 22.2K | 53.2 % | 40.8K | 33.5K | 16.8K | 30.5K |
20000 | RoVo | 11.8K | 22.0K | 53.6 % | 39.1K | 33.1K | 11.9K | 42.6K |
* Таблица рекордов обновляется раз в день
- 999
- 1000