Системные требования
- Для PC
- Для Mac
- Для Linux
Минимальные
- ОС: Windows 10 (64 bit)
- Процессор: Dual-Core 2.2 GHz
- Оперативная память: 4 ГБ
- Видеокарта с поддержкой DirectX версии 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Минимальное поддерживаемое разрешение – 720p.
- Сеть: Широкополосное подключение к Интернету
- Место на жестком диске: 22.1 Гб
Рекомендуемые
- ОС: Windows 10/11 (64bit)
- Процессор: Intel Core i5 или Ryzen 5 3600 и выше
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта с поддержкой DirectX 11 и выше: Nvidia GeForce 1060 и выше, Radeon RX 570 и выше
- Сеть: Широкополосное подключение к Интернету
- Место на жестком диске: 62.2 Гб
Минимальные
- Операционная система: Mac OS Big Sur 11.0
- Процессор: Core i5, минимум 2.2GHz (Intel Xeon не поддерживается)
- Оперативная память: 6 Гб
- Видеокарта: Intel Iris Pro 5200 (Mac) или аналогичная видеокарта AMD/Nvidia для Mac (минимальное поддерживаемое разрешение – 720p) с поддержкой Metal
- Место на жестком диске: 22.1 Гб
Рекомендуемые
- Операционная система: Mac OS Big Sur 11.0
- Процессор: Intel Core i7 (Intel Xeon не поддерживается)
- Оперативная память: 8 Гб
- Видеокарта: Radeon Vega II и выше с поддержкой Metal
- Место на жестком диске: 62.2 Гб
Минимальные
- Операционная система: Современные дистрибутивы Linux 64bit
- Процессор: Dual-Core 2.4 ГГц
- Оперативная память: 4 Гб
- Видеокарта: NVIDIA GeForce 660 со свежими проприетарными драйверами (не старее 6 месяцев) / соответствующая серия AMD Radeon со свежими проприетарными драйверами (не старее 6 месяцев, минимальное поддерживаемое разрешение - 720p) с поддержкой Vulkan
- Место на жестком диске: 22.1 Гб
Рекомендуемые
- Операционная система: Ubuntu 20.04 64bit
- Процессор: Intel Core i7
- Оперативная память: 16 Гб
- Видеокарта: NVIDIA GeForce 1060 со свежими проприетарными драйверами (не старее 6 месяцев) / Radeon RX 570 со свежими проприетарными драйверами (не старее 6 месяцев) с поддержкой Vulkan
- Место на жестком диске: 62.2 Гб
Таблица рекордов
| Место | Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | RedSector73 | 13.2K | 21.7K | 60.7 % | 59.6K | 46.9K | 4.9K | 59.3K |
| 19982 | RoastyTheToaster | 13.2K | 24.7K | 53.3 % | 44.5K | 38.4K | 19.3K | 24.0K |
| 19983 | ShamelessDD | 13.2K | 25.1K | 52.6 % | 35.7K | 25.9K | 10.9K | 42.8K |
| 19984 | 阿尔弗雷德 冯 施里芬 | 13.2K | 25.5K | 51.8 % | 49.1K | 38.7K | 19.1K | 30.3K |
| 19985 | Lordshootgunfr | 13.2K | 24.6K | 53.7 % | 46.4K | 38.4K | 17.1K | 50.0K |
| 19986 | y_keig@psn | 13.2K | 25.3K | 52.1 % | 42.5K | 35.5K | 13.0K | 38.3K |
| 19987 | ponchicupon | 13.2K | 23.7K | 55.7 % | 29.9K | 25.9K | 13.7K | 54.8K |
| 19988 | josepgam | 13.2K | 28.9K | 45.7 % | 52.3K | 46.1K | 5.6K | 16.7K |
| 19989 | MIGGER 21 | 13.2K | 26.2K | 50.4 % | 37.7K | 25.2K | 11.1K | 56.6K |
| 19990 | ylopalife | 13.2K | 25.8K | 51.1 % | 36.6K | 31.0K | 10.5K | 60.5K |
| 19991 | SteveKun | 13.2K | 22.8K | 57.9 % | 36.0K | 26.5K | 26.1K | 46.5K |
| 19992 | _015925681 | 13.2K | 26.7K | 49.3 % | 32.1K | 16.9K | 12.7K | 32.6K |
| 19993 | Whale__Biologist | 13.2K | 25.0K | 52.7 % | 27.2K | 19.6K | 9.8K | 43.6K |
| 19994 | 打灰老司机大杨 | 13.2K | 23.7K | 55.8 % | 51.8K | 43.3K | 6.9K | 60.3K |
| 19995 | ヒロト_ 0 7 | 13.2K | 25.7K | 51.3 % | 38.5K | 31.9K | 9.9K | 45.9K |
| 19996 | hav3nWT | 13.2K | 24.6K | 53.6 % | 38.4K | 29.5K | 22.7K | 26.5K |
| 19997 | Ratto_Kingu | 13.2K | 23.6K | 56.0 % | 38.5K | 33.9K | 6.4K | 74.4K |
| 19998 | MomentaryTempo | 13.2K | 21.1K | 62.5 % | 54.6K | 40.5K | 13.3K | 68.5K |
| 19999 | gerofante | 13.2K | 20.5K | 64.5 % | 54.3K | 40.6K | 7.6K | 84.5K |
| 20000 | HippoRadish | 13.2K | 24.8K | 53.1 % | 41.7K | 32.8K | 11.2K | 33.4K |
* Таблица рекордов обновляется раз в день
- 999
- 1000