Системные требования
- Для PC
- Для Mac
- Для Linux
Минимальные
- ОС: Windows 10 (64 bit)
- Процессор: Dual-Core 2.2 GHz
- Оперативная память: 4 ГБ
- Видеокарта с поддержкой DirectX версии 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Минимальное поддерживаемое разрешение – 720p.
- Сеть: Широкополосное подключение к Интернету
- Место на жестком диске: 23.1 Гб
Рекомендуемые
- ОС: Windows 10/11 (64bit)
- Процессор: Intel Core i5 или Ryzen 5 3600 и выше
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта с поддержкой DirectX 11 и выше: Nvidia GeForce 1060 и выше, Radeon RX 570 и выше
- Сеть: Широкополосное подключение к Интернету
- Место на жестком диске: 75.9 Гб
Минимальные
- Операционная система: Mac OS Big Sur 11.0
- Процессор: Core i5, минимум 2.2GHz (Intel Xeon не поддерживается)
- Оперативная память: 6 Гб
- Видеокарта: Intel Iris Pro 5200 (Mac) или аналогичная видеокарта AMD/Nvidia для Mac (минимальное поддерживаемое разрешение – 720p) с поддержкой Metal
- Место на жестком диске: 23.1 Гб
Рекомендуемые
- Операционная система: Mac OS Big Sur 11.0
- Процессор: Intel Core i7 (Intel Xeon не поддерживается)
- Оперативная память: 8 Гб
- Видеокарта: Radeon Vega II и выше с поддержкой Metal
- Место на жестком диске: 75.9 Гб
Минимальные
- Операционная система: Современные дистрибутивы Linux 64bit
- Процессор: Dual-Core 2.4 ГГц
- Оперативная память: 4 Гб
- Видеокарта: NVIDIA GeForce 660 со свежими проприетарными драйверами (не старее 6 месяцев) / соответствующая серия AMD Radeon со свежими проприетарными драйверами (не старее 6 месяцев, минимальное поддерживаемое разрешение - 720p) с поддержкой Vulkan
- Место на жестком диске: 23.1 Гб
Рекомендуемые
- Операционная система: Ubuntu 20.04 64bit
- Процессор: Intel Core i7
- Оперативная память: 16 Гб
- Видеокарта: NVIDIA GeForce 1060 со свежими проприетарными драйверами (не старее 6 месяцев) / Radeon RX 570 со свежими проприетарными драйверами (не старее 6 месяцев) с поддержкой Vulkan
- Место на жестком диске: 75.9 Гб
Таблица рекордов
| Место | Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | TempalLC | 12.0K | 21.7K | 55.5 % | 42.7K | 29.9K | 16.1K | 73.0K |
| 19982 | REDSKINS_ | 12.0K | 23.2K | 52.0 % | 53.0K | 41.7K | 18.0K | 58.5K |
| 19983 | renat1956 | 12.0K | 26.5K | 45.4 % | 61.2K | 49.5K | 8.4K | 22.9K |
| 19984 | Ozzy_0 | 12.0K | 20.0K | 60.1 % | 40.0K | 27.7K | 21.5K | 75.7K |
| 19985 | yasuK | 12.0K | 20.0K | 60.0 % | 50.1K | 39.9K | 53.1K | 105.3K |
| 19986 | spasski | 12.0K | 26.4K | 45.5 % | 40.6K | 30.0K | 2.1K | 27.4K |
| 19987 | bifutake | 12.0K | 23.0K | 52.4 % | 40.4K | 19.8K | 68.4K | 51.0K |
| 19988 | 香港_记者 | 12.0K | 20.8K | 57.7 % | 31.5K | 21.6K | 6.1K | 66.9K |
| 19989 | BEGEMOT_XOXOTYH | 12.0K | 24.2K | 49.8 % | 66.0K | 54.6K | 33.0K | 45.8K |
| 19990 | DePresja | 12.0K | 23.9K | 50.3 % | 47.1K | 29.1K | 13.8K | 33.6K |
| 19991 | AOJZ | 12.0K | 21.9K | 54.8 % | 48.3K | 35.2K | 11.8K | 66.2K |
| 19992 | 炮轰东京湾踏平日本岛干死美国佬 | 12.0K | 22.2K | 54.2 % | 68.2K | 50.5K | 57.3K | 69.7K |
| 19993 | EXAMINATOR | 12.0K | 20.9K | 57.6 % | 27.9K | 19.6K | 4.6K | 71.6K |
| 19994 | salyavik | 12.0K | 22.6K | 53.3 % | 75.0K | 63.9K | 37.9K | 67.4K |
| 19995 | FluffyCactus736@psn | 12.0K | 26.0K | 46.3 % | 55.5K | 46.0K | 4.9K | 32.1K |
| 19996 | Zodiark000@psn | 12.0K | 20.9K | 57.6 % | 52.9K | 39.6K | 4.8K | 89.1K |
| 19997 | KOVID2021 | 12.0K | 24.6K | 49.0 % | 64.5K | 51.7K | 16.5K | 43.5K |
| 19998 | nikl1962 | 12.0K | 19.9K | 60.4 % | 36.7K | 23.1K | 1.7K | 80.4K |
| 19999 | Canada_UA | 12.0K | 22.6K | 53.1 % | 58.3K | 42.1K | 27.5K | 46.8K |
| 20000 | Duke1987 | 12.0K | 25.9K | 46.5 % | 53.5K | 40.9K | 3.3K | 18.2K |
* Таблица рекордов обновляется раз в день
- 999
- 1000