Системные требования
- Для PC
- Для Mac
- Для Linux
Минимальные
- ОС: Windows 10 (64 bit)
- Процессор: Dual-Core 2.2 GHz
- Оперативная память: 4 ГБ
- Видеокарта с поддержкой DirectX версии 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Минимальное поддерживаемое разрешение – 720p.
- Сеть: Широкополосное подключение к Интернету
- Место на жестком диске: 23.1 Гб
Рекомендуемые
- ОС: Windows 10/11 (64bit)
- Процессор: Intel Core i5 или Ryzen 5 3600 и выше
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта с поддержкой DirectX 11 и выше: Nvidia GeForce 1060 и выше, Radeon RX 570 и выше
- Сеть: Широкополосное подключение к Интернету
- Место на жестком диске: 75.9 Гб
Минимальные
- Операционная система: Mac OS Big Sur 11.0
- Процессор: Core i5, минимум 2.2GHz (Intel Xeon не поддерживается)
- Оперативная память: 6 Гб
- Видеокарта: Intel Iris Pro 5200 (Mac) или аналогичная видеокарта AMD/Nvidia для Mac (минимальное поддерживаемое разрешение – 720p) с поддержкой Metal
- Место на жестком диске: 23.1 Гб
Рекомендуемые
- Операционная система: Mac OS Big Sur 11.0
- Процессор: Intel Core i7 (Intel Xeon не поддерживается)
- Оперативная память: 8 Гб
- Видеокарта: Radeon Vega II и выше с поддержкой Metal
- Место на жестком диске: 75.9 Гб
Минимальные
- Операционная система: Современные дистрибутивы Linux 64bit
- Процессор: Dual-Core 2.4 ГГц
- Оперативная память: 4 Гб
- Видеокарта: NVIDIA GeForce 660 со свежими проприетарными драйверами (не старее 6 месяцев) / соответствующая серия AMD Radeon со свежими проприетарными драйверами (не старее 6 месяцев, минимальное поддерживаемое разрешение - 720p) с поддержкой Vulkan
- Место на жестком диске: 23.1 Гб
Рекомендуемые
- Операционная система: Ubuntu 20.04 64bit
- Процессор: Intel Core i7
- Оперативная память: 16 Гб
- Видеокарта: NVIDIA GeForce 1060 со свежими проприетарными драйверами (не старее 6 месяцев) / Radeon RX 570 со свежими проприетарными драйверами (не старее 6 месяцев) с поддержкой Vulkan
- Место на жестком диске: 75.9 Гб
Таблица рекордов
| Место | Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | Border_Farce | 11.9K | 21.0K | 56.9 % | 51.2K | 38.5K | 6.4K | 65.2K |
| 19982 | apierre876 | 11.9K | 23.4K | 51.0 % | 34.8K | 29.7K | 3.2K | 53.6K |
| 19983 | Жованый-Крот | 11.9K | 23.4K | 51.0 % | 62.6K | 52.2K | 9.6K | 48.5K |
| 19984 | LeonAV | 11.9K | 18.1K | 65.8 % | 52.8K | 43.6K | 6.6K | 42.7K |
| 19985 | GamerShanel161 | 11.9K | 23.2K | 51.4 % | 63.5K | 53.6K | 1.2K | 49.4K |
| 19986 | IndominuS_ReX | 11.9K | 22.2K | 53.6 % | 51.4K | 37.4K | 4.1K | 60.7K |
| 19987 | 长安街第一反坦克手 | 11.9K | 23.3K | 51.2 % | 47.9K | 40.7K | 9.5K | 46.3K |
| 19988 | Awesome05Nick@live | 11.9K | 22.1K | 54.0 % | 71.6K | 60.2K | 19.4K | 59.1K |
| 19989 | 活泼骑士 | 11.9K | 21.3K | 56.1 % | 42.6K | 31.2K | 7.9K | 69.7K |
| 19990 | solosum41 | 11.9K | 23.4K | 51.0 % | 76.3K | 57.4K | 53.4K | 62.1K |
| 19991 | slyfair | 11.9K | 21.6K | 55.1 % | 36.9K | 28.4K | 4.0K | 73.3K |
| 19992 | dok_che | 11.9K | 25.3K | 47.2 % | 64.4K | 55.0K | 3.0K | 41.8K |
| 19993 | Ordo Sinister | 11.9K | 19.2K | 62.2 % | 46.2K | 33.8K | 10.7K | 88.3K |
| 19994 | 42O#1 | 11.9K | 23.8K | 50.2 % | 55.1K | 42.8K | 10.2K | 46.4K |
| 19995 | R_Montero_R | 11.9K | 24.4K | 48.8 % | 73.2K | 58.6K | 17.2K | 24.8K |
| 19996 | 失控的大哥 | 11.9K | 21.4K | 55.7 % | 54.8K | 46.3K | 2.9K | 69.2K |
| 19997 | hemul11 | 11.9K | 21.0K | 56.6 % | 58.2K | 40.8K | 143.8K | 20.3K |
| 19998 | LIUYIWEI | 11.9K | 21.7K | 55.0 % | 52.8K | 40.1K | 19.2K | 69.7K |
| 19999 | SashGavrikov | 11.9K | 20.4K | 58.3 % | 52.0K | 40.8K | 3.7K | 86.1K |
| 20000 | al59 | 11.9K | 23.2K | 51.5 % | 81.9K | 64.5K | 50.2K | 43.6K |
* Таблица рекордов обновляется раз в день
- 999
- 1000