War Thunder background
Tabelas de líderes
LUGAR JOGADOR
1981 Guilhermefg 24.8K 44.2K 56.1 % 64.6K 41.4K 43.7K 50.9K
1982 tizek 24.8K 46.9K 52.8 % 113.0K 88.5K 20.0K 108.5K
1983 MIOHXAy3EH 24.8K 45.8K 54.1 % 46.4K 36.6K 55.7K 25.1K
1984 OK009 24.8K 42.0K 59.0 % 85.1K 63.0K 34.8K 124.0K
1985 Мyра 24.8K 46.1K 53.7 % 68.7K 55.9K 33.8K 74.6K
1986 UrOVen 24.8K 47.2K 52.4 % 90.4K 71.7K 21.6K 80.3K
1987 Ismael_Diazar 24.8K 39.7K 62.4 % 54.3K 30.5K 63.1K 25.6K
1988 An_Easy_Target 24.8K 51.6K 48.0 % 57.6K 30.4K 20.4K 102.8K
1989 __vVv__ 24.8K 46.2K 53.6 % 64.5K 51.8K 19.4K 87.8K
1990 Renamed66699918 24.8K 51.1K 48.5 % 93.0K 80.2K 24.8K 64.1K
1991 SkinNyfaRaY@live 24.8K 40.2K 61.6 % 68.6K 52.2K 44.1K 70.3K
1992 Lucky__Hawk 24.8K 46.7K 53.0 % 74.3K 59.2K 19.8K 86.5K
1993 HKMK23TODD@psn 24.8K 51.3K 48.2 % 88.3K 72.3K 19.2K 40.9K
1994 Pilot__q707k 24.7K 50.0K 49.5 % 91.0K 76.6K 16.1K 66.2K
1995 Mustangstrong 24.7K 43.1K 57.4 % 82.3K 58.3K 35.0K 69.2K
1996 1254052555 24.7K 45.8K 54.1 % 108.7K 88.0K 14.6K 116.2K
1997 DA_KAK_TAK_TO 24.7K 43.4K 57.0 % 80.0K 62.5K 13.3K 107.2K
1998 ch_voron 24.7K 45.5K 54.3 % 97.1K 74.4K 19.0K 92.9K
1999 TowarischMauser 24.7K 46.6K 53.1 % 97.0K 84.9K 17.6K 136.7K
2000 Say_MY_Name 24.7K 42.2K 58.6 % 70.7K 54.0K 35.1K 68.6K

* Tabela atualiza uma vez por dia