War Thunder background
Tabelas de líderes
LUGAR JOGADOR
2001 GRIM_31 22.3K 44.8K 49.8 % 71.1K 59.4K 40.8K 130.5K
2002 GILZA1000 22.9K 44.8K 51.2 % 102.5K 82.0K 11.2K 118.4K
2003 Der_Sack 26.0K 44.8K 58.1 % 89.5K 60.3K 23.9K 144.0K
2004 H_u_K_T_O 22.3K 44.8K 49.7 % 77.5K 55.8K 46.6K 91.1K
2005 Starfox 23.8K 44.8K 53.1 % 108.2K 68.3K 94.7K 140.0K
2006 DmitryAB 22.3K 44.8K 49.8 % 77.4K 61.3K 19.6K 82.4K
2007 Likhogor 22.0K 44.7K 49.2 % 106.6K 77.9K 54.5K 80.3K
2008 АртёмкА_116RUS 23.8K 44.7K 53.3 % 139.5K 114.0K 78.4K 119.9K
2009 shoothere 29.3K 44.7K 65.5 % 162.0K 126.8K 130.7K 267.3K
2010 brigandvii@psn 23.4K 44.7K 52.3 % 115.9K 90.9K 14.5K 124.8K
2011 Renamed453 22.2K 44.7K 49.7 % 69.2K 46.0K 19.1K 92.0K
2012 muvahhid 21.7K 44.7K 48.5 % 125.9K 103.1K 15.7K 88.3K
2013 Horsefish 20.5K 44.7K 45.9 % 87.0K 56.4K 17.6K 41.9K
2014 xanax084 20.8K 44.7K 46.7 % 60.3K 50.4K 37.0K 73.3K
2015 water11 20.1K 44.7K 45.1 % 83.1K 56.6K 32.3K 37.9K
2016 BanditStar 24.0K 44.7K 53.7 % 110.1K 87.1K 5.8K 111.7K
2017 maks771 21.6K 44.7K 48.4 % 86.4K 72.6K 3.8K 72.6K
2018 ZEBRADAYO 21.9K 44.6K 49.1 % 81.0K 71.2K 3.0K 75.4K
2019 bismack1984 21.5K 44.6K 48.2 % 63.6K 40.8K 35.7K 69.8K
2020 F_l_a_s_h 23.8K 44.6K 53.2 % 90.1K 71.2K 29.0K 113.5K

* Tabela atualiza uma vez por dia