Requerimentos de Sistema
- PC
- MAC
- Linux
Mínimo
- Sistema Operativo: Windows 10 (64 bit)
- Processador: Dual-Core 2.2 GHz
- Memória: 4GB
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Resolução mínima suportada: 720p
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 23,1 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Windows 10/11 (64 bit)
- Processador: Intel Core i5, Ryzen 5 3600 ou superior
- Memória: 16 GB ou mais
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 11 ou superior; Nvidia GeForce 1060 ou superior, Radeon RX 570 ou superior
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 75,9 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i5 2.2GHz mínimo (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 6 GB
- Placa Gráfica: Intel Iris Pro 5200 (Mac), equivalentes AMD/Nvidia para Mac. Resolução mínima suportada: 720p com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 21,5 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i7 (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 8 GB
- Placa Gráfica: Radeon Vega II ou superior com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 60,2 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Distribuições mais modernas do Linux de 64bit
- Processador: Dual-Core 2.4 GHz
- Memória: 4 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 660 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD com os drivers mais recentes com suporte Vulkan (não mais de 6 meses); Resolução mínima suportada: 720p.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 21,5 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Ubuntu 20.04 64bit
- Processador: Intel Core i7
- Memória: 16 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 1060 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD (Radeon RX 570) com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) com suporte Vulkan.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 60,2 GB
Tabelas de líderes
| LUGAR | JOGADOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | Восток-48 | 11.9K | 18.9K | 63.2 % | 36.1K | 26.3K | 8.2K | 106.4K |
| 19982 | BERLIN1386 | 11.9K | 22.4K | 53.2 % | 32.4K | 21.8K | 6.9K | 53.8K |
| 19983 | lucmaghiels839@psn | 11.9K | 23.9K | 50.0 % | 64.0K | 52.8K | 3.2K | 37.9K |
| 19984 | slyfair | 11.9K | 21.6K | 55.1 % | 36.8K | 28.4K | 4.0K | 73.3K |
| 19985 | dok_che | 11.9K | 25.3K | 47.2 % | 64.4K | 55.0K | 3.0K | 41.8K |
| 19986 | SIRIYS79RUS | 11.9K | 23.4K | 51.0 % | 55.1K | 42.1K | 1.4K | 43.3K |
| 19987 | Heenoor_for_WT | 11.9K | 23.5K | 50.8 % | 53.2K | 42.7K | 6.1K | 44.9K |
| 19988 | danyyel21 | 11.9K | 24.6K | 48.4 % | 42.5K | 35.2K | 8.3K | 38.8K |
| 19989 | godzilalala | 11.9K | 24.1K | 49.4 % | 62.8K | 51.0K | 7.6K | 39.7K |
| 19990 | nejulu@psn | 11.9K | 27.0K | 44.2 % | 49.7K | 36.2K | 12.0K | 11.7K |
| 19991 | yangwuxi | 11.9K | 22.2K | 53.7 % | 71.9K | 58.8K | 42.6K | 86.2K |
| 19992 | Pressbody | 11.9K | 21.3K | 55.9 % | 50.7K | 36.7K | 3.0K | 56.0K |
| 19993 | Allordinateur | 11.9K | 23.4K | 50.9 % | 54.7K | 39.7K | 11.2K | 50.5K |
| 19994 | sershmid | 11.9K | 23.3K | 51.1 % | 60.8K | 50.2K | 2.3K | 52.4K |
| 19995 | Seregagonhik | 11.9K | 22.5K | 52.9 % | 55.1K | 43.6K | 3.4K | 59.9K |
| 19996 | Malloak | 11.9K | 25.0K | 47.7 % | 63.9K | 50.8K | 13.6K | 30.2K |
| 19997 | mfya26 | 11.9K | 25.1K | 47.6 % | 75.0K | 67.3K | 8.7K | 28.7K |
| 19998 | andron678 | 11.9K | 24.8K | 48.1 % | 65.0K | 54.4K | 1.5K | 43.8K |
| 19999 | WARWAR_96 | 11.9K | 25.4K | 46.9 % | 38.1K | 29.3K | 1.8K | 37.2K |
| 20000 | MrJHDillinger | 11.9K | 23.0K | 51.8 % | 49.6K | 43.0K | 7.6K | 49.5K |
* Tabela atualiza uma vez por dia
- 999
- 1000