Requerimentos de Sistema
- PC
- MAC
- Linux
Mínimo
- Sistema Operativo: Windows 10 (64 bit)
- Processador: Dual-Core 2.2 GHz
- Memória: 4GB
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Resolução mínima suportada: 720p
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 23,1 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Windows 10/11 (64 bit)
- Processador: Intel Core i5, Ryzen 5 3600 ou superior
- Memória: 16 GB ou mais
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 11 ou superior; Nvidia GeForce 1060 ou superior, Radeon RX 570 ou superior
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 75,9 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i5 2.2GHz mínimo (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 6 GB
- Placa Gráfica: Intel Iris Pro 5200 (Mac), equivalentes AMD/Nvidia para Mac. Resolução mínima suportada: 720p com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 21,5 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i7 (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 8 GB
- Placa Gráfica: Radeon Vega II ou superior com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 60,2 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Distribuições mais modernas do Linux de 64bit
- Processador: Dual-Core 2.4 GHz
- Memória: 4 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 660 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD com os drivers mais recentes com suporte Vulkan (não mais de 6 meses); Resolução mínima suportada: 720p.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 21,5 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Ubuntu 20.04 64bit
- Processador: Intel Core i7
- Memória: 16 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 1060 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD (Radeon RX 570) com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) com suporte Vulkan.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 60,2 GB
Tabelas de líderes
| LUGAR | JOGADOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | 你可闪得过此一击#1 | 227 | 395 | 57.4 % | 722 | 584 | 149 | 1.0K |
| 19982 | FleetCapt@psn | 227 | 361 | 62.8 % | 1.0K | 735 | 675 | 1.3K |
| 19983 | RealDmitri | 227 | 451 | 50.3 % | 1.3K | 1.0K | 621 | 438 |
| 19984 | eusb | 227 | 517 | 43.9 % | 1.3K | 1.1K | 24 | 413 |
| 19985 | OfficialiSMDッ | 227 | 336 | 67.5 % | 701 | 614 | 293 | 2.0K |
| 19986 | 冠位蛤桑 | 227 | 406 | 55.9 % | 817 | 571 | 404 | 1.5K |
| 19987 | Guntop2020 | 227 | 484 | 46.9 % | 1.1K | 966 | 62 | 430 |
| 19988 | carter-444444444 | 227 | 468 | 48.5 % | 948 | 817 | 550 | 876 |
| 19989 | 不要死我来救 | 227 | 478 | 47.4 % | 1.2K | 1.0K | 136 | 452 |
| 19990 | JasonC18659 | 227 | 434 | 52.3 % | 872 | 653 | 309 | 747 |
| 19991 | 571688589 | 227 | 458 | 49.5 % | 1.1K | 981 | 216 | 878 |
| 19992 | BursafGaming#1 | 227 | 418 | 54.3 % | 1.2K | 971 | 943 | 569 |
| 19993 | 蔡徐坤是我家鸡哥 | 227 | 371 | 61.1 % | 710 | 539 | 34 | 2.1K |
| 19994 | 悪鬼スマイル | 227 | 414 | 54.8 % | 1.6K | 1.4K | 2.3K | 5 |
| 19995 | IDDQD163 | 227 | 487 | 46.6 % | 878 | 783 | 4 | 664 |
| 19996 | Gans_Sholts | 227 | 414 | 54.8 % | 1.0K | 882 | 267 | 1.6K |
| 19997 | yoyas2 | 227 | 446 | 50.8 % | 1.0K | 845 | 3 | 518 |
| 19998 | Still-capacity50@psn | 227 | 483 | 46.9 % | 1.2K | 991 | 184 | 725 |
| 19999 | 巴别塔第一炮手维什戴尔 | 227 | 507 | 44.7 % | 1.1K | 996 | 435 | 656 |
| 20000 | 梡kill | 227 | 427 | 53.1 % | 1.3K | 1.0K | 707 | 971 |
* Tabela atualiza uma vez por dia
- 999
- 1000