Requerimentos de Sistema
- PC
- MAC
- Linux
Mínimo
- Sistema Operativo: Windows 10 (64 bit)
- Processador: Dual-Core 2.2 GHz
- Memória: 4GB
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Resolução mínima suportada: 720p
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 23,1 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Windows 10/11 (64 bit)
- Processador: Intel Core i5, Ryzen 5 3600 ou superior
- Memória: 16 GB ou mais
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 11 ou superior; Nvidia GeForce 1060 ou superior, Radeon RX 570 ou superior
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 75,9 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i5 2.2GHz mínimo (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 6 GB
- Placa Gráfica: Intel Iris Pro 5200 (Mac), equivalentes AMD/Nvidia para Mac. Resolução mínima suportada: 720p com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 21,5 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i7 (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 8 GB
- Placa Gráfica: Radeon Vega II ou superior com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 60,2 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Distribuições mais modernas do Linux de 64bit
- Processador: Dual-Core 2.4 GHz
- Memória: 4 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 660 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD com os drivers mais recentes com suporte Vulkan (não mais de 6 meses); Resolução mínima suportada: 720p.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 21,5 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Ubuntu 20.04 64bit
- Processador: Intel Core i7
- Memória: 16 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 1060 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD (Radeon RX 570) com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) com suporte Vulkan.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 60,2 GB
Tabelas de líderes
| LUGAR | JOGADOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | BlackBird#20 | 252 | 510 | 49.4 % | 1.3K | 1.0K | 104 | 719 |
| 19982 | KGus | 252 | 452 | 55.7 % | 1.0K | 758 | 160 | 1.2K |
| 19983 | ii晚风 | 252 | 462 | 54.5 % | 883 | 664 | 69 | 1.4K |
| 19984 | _HOTAS_ | 252 | 556 | 45.3 % | 1.3K | 1.2K | 122 | 1.1K |
| 19985 | ded1987 | 252 | 502 | 50.1 % | 2.1K | 1.8K | 1.0K | 518 |
| 19986 | UnseatedDonkey | 252 | 529 | 47.6 % | 1.3K | 1.1K | 289 | 797 |
| 19987 | exiguous_reward3@psn | 252 | 507 | 49.7 % | 1.1K | 973 | 20 | 691 |
| 19988 | JOPI029 | 252 | 554 | 45.4 % | 1.5K | 1.4K | 46 | 516 |
| 19989 | MiaMoto | 252 | 464 | 54.3 % | 1.1K | 835 | 153 | 1.3K |
| 19990 | 卡齐娜KaChina | 252 | 429 | 58.7 % | 968 | 671 | 163 | 1.5K |
| 19991 | GeneralChaos71@psn | 252 | 495 | 50.9 % | 1.0K | 646 | 382 | 8 |
| 19992 | ChalkUpOneMore@psn | 252 | 536 | 47.0 % | 833 | 345 | 87 | N/A |
| 19993 | TATAR91 | 252 | 486 | 51.8 % | 1.3K | 1.1K | 133 | 1.0K |
| 19994 | DemLial | 252 | 467 | 53.9 % | 1.1K | 979 | 31 | 994 |
| 19995 | BBENDERR | 252 | 487 | 51.7 % | 1.1K | 858 | 301 | 1.4K |
| 19996 | juanmedinar20 | 252 | 345 | 73.0 % | 856 | 656 | 101 | 2.3K |
| 19997 | amaqi | 252 | 485 | 51.9 % | 995 | 852 | 385 | 738 |
| 19998 | rnd61rus | 252 | 367 | 68.6 % | 887 | 662 | 57 | 1.7K |
| 19999 | LandRoverDefend | 252 | 487 | 51.7 % | 1.2K | 1.0K | 14 | 609 |
| 20000 | Nomad#159 | 252 | 519 | 48.5 % | 1.6K | 1.3K | 2.1K | 716 |
* Tabela atualiza uma vez por dia
- 999
- 1000