Requerimentos de Sistema
- PC
- MAC
- Linux
Mínimo
- Sistema Operativo: Windows 10 (64 bit)
- Processador: Dual-Core 2.2 GHz
- Memória: 4GB
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Resolução mínima suportada: 720p
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 23,1 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Windows 10/11 (64 bit)
- Processador: Intel Core i5, Ryzen 5 3600 ou superior
- Memória: 16 GB ou mais
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 11 ou superior; Nvidia GeForce 1060 ou superior, Radeon RX 570 ou superior
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 75,9 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i5 2.2GHz mínimo (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 6 GB
- Placa Gráfica: Intel Iris Pro 5200 (Mac), equivalentes AMD/Nvidia para Mac. Resolução mínima suportada: 720p com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 21,5 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i7 (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 8 GB
- Placa Gráfica: Radeon Vega II ou superior com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 60,2 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Distribuições mais modernas do Linux de 64bit
- Processador: Dual-Core 2.4 GHz
- Memória: 4 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 660 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD com os drivers mais recentes com suporte Vulkan (não mais de 6 meses); Resolução mínima suportada: 720p.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 21,5 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Ubuntu 20.04 64bit
- Processador: Intel Core i7
- Memória: 16 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 1060 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD (Radeon RX 570) com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) com suporte Vulkan.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 60,2 GB
Tabelas de líderes
| LUGAR | JOGADOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | Von_Albert | 11.8K | 21.8K | 54.3 % | 29.3K | 22.5K | 3.6K | 67.1K |
| 19982 | wall-worried502@psn | 11.8K | 23.8K | 49.9 % | 57.7K | 42.6K | 2.0K | 47.6K |
| 19983 | Banaantjes | 11.8K | 17.8K | 66.4 % | 41.8K | 30.6K | 9.0K | 114.7K |
| 19984 | Dyct66 | 11.8K | 24.4K | 48.6 % | 70.2K | 61.0K | 21.9K | 40.1K |
| 19985 | cobb4 | 11.8K | 23.9K | 49.7 % | 52.0K | 40.5K | 767 | 46.2K |
| 19986 | xavier8607 | 11.8K | 18.4K | 64.5 % | 43.4K | 30.6K | 75.8K | 74.9K |
| 19987 | vargin_2017 | 11.8K | 23.3K | 50.8 % | 61.9K | 51.3K | 1.4K | 51.2K |
| 19988 | kb9tgi | 11.8K | 17.5K | 67.6 % | 44.8K | 34.5K | 3.8K | 85.2K |
| 19989 | Slovak_1963 | 11.8K | 18.5K | 64.1 % | 38.3K | 26.2K | 1.9K | 90.8K |
| 19990 | BloodNutz | 11.8K | 24.4K | 48.6 % | 50.3K | 32.9K | 14.8K | 38.6K |
| 19991 | serjo212 | 11.8K | 23.5K | 50.5 % | 64.4K | 49.2K | 27.5K | 41.2K |
| 19992 | madmadmadmax | 11.8K | 22.5K | 52.5 % | 73.4K | 60.1K | 35.5K | 63.8K |
| 19993 | ST_USSR_ | 11.8K | 22.8K | 52.0 % | 54.5K | 41.0K | 11.2K | 51.9K |
| 19994 | kekatroll | 11.8K | 20.7K | 57.3 % | 39.5K | 32.7K | 13.3K | 83.0K |
| 19995 | noobito | 11.8K | 25.4K | 46.6 % | 67.4K | 60.9K | 4.9K | 36.4K |
| 19996 | Wilhlem_tito_Pah | 11.8K | 24.8K | 47.8 % | 75.8K | 63.4K | 12.7K | 36.5K |
| 19997 | vjatcheslavvvv | 11.8K | 20.3K | 58.4 % | 46.3K | 38.3K | 20.0K | 77.0K |
| 19998 | bronkavilk | 11.8K | 23.8K | 49.8 % | 60.0K | 47.2K | 2.1K | 42.1K |
| 19999 | SHALYPIN1978 | 11.8K | 24.3K | 48.8 % | 56.2K | 40.4K | 4.1K | 36.7K |
| 20000 | Misty_Q | 11.8K | 23.3K | 50.8 % | 36.9K | 24.1K | 53.1K | 69.6K |
* Tabela atualiza uma vez por dia
- 999
- 1000