War Thunder background
Tabelas de líderes
LUGAR JOGADOR
10001 主席毛泽东 90 177 50.8 % 436 359 73 479
10002 JiaRans_I 52 88 N/A 412 359 18 31
10003 IronHorseCowboy 98 199 49.2 % 466 359 25 357
10004 Bis__ 75 158 47.4 % 478 359 589 59
10005 amawni 111 177 62.7 % 448 359 129 1.8K
10006 Longtimeforwhat 27 84 N/A 394 359 47 31
10007 DJILOR@live 42 111 37.8 % 398 359 148 120
10008 Erop_kyp6aToB 63 130 48.4 % 398 359 347 117
10009 ribik64 72 153 47.0 % 408 359 25 237
10010 Jeb-Kerman 104 163 63.8 % 464 359 737 112
10011 RedX17 138 259 53.2 % 391 359 4 399
10012 MAZAY_48rus 62 125 49.5 % 396 359 77 267
10013 kiGAOko 141 226 62.3 % 405 359 84 560
10014 luludong 87 176 49.4 % 423 359 3 122
10015 benosout1197 87 145 60.0 % 444 359 184 465
10016 Haersit 97 237 40.9 % 435 359 35 204
10017 Skrepka_31 48 104 46.1 % 388 359 231 28
10018 Sanda_Karashou 52 90 N/A 459 359 263 430
10019 Bay_Bee 97 181 53.5 % 439 359 80 186
10020 Masterschox 72 140 51.4 % 439 359 115 277

* Tabela atualiza uma vez por dia