Requerimentos de Sistema
- PC
- MAC
- Linux
Mínimo
- Sistema Operativo: Windows 10 (64 bit)
- Processador: Dual-Core 2.2 GHz
- Memória: 4GB
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Resolução mínima suportada: 720p
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 23,1 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Windows 10/11 (64 bit)
- Processador: Intel Core i5, Ryzen 5 3600 ou superior
- Memória: 16 GB ou mais
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 11 ou superior; Nvidia GeForce 1060 ou superior, Radeon RX 570 ou superior
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 75,9 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i5 2.2GHz mínimo (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 6 GB
- Placa Gráfica: Intel Iris Pro 5200 (Mac), equivalentes AMD/Nvidia para Mac. Resolução mínima suportada: 720p com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 21,5 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i7 (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 8 GB
- Placa Gráfica: Radeon Vega II ou superior com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 60,2 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Distribuições mais modernas do Linux de 64bit
- Processador: Dual-Core 2.4 GHz
- Memória: 4 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 660 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD com os drivers mais recentes com suporte Vulkan (não mais de 6 meses); Resolução mínima suportada: 720p.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 21,5 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Ubuntu 20.04 64bit
- Processador: Intel Core i7
- Memória: 16 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 1060 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD (Radeon RX 570) com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) com suporte Vulkan.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 60,2 GB
Tabelas de líderes
| LUGAR | JOGADOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | ポテチ | 546 | 1.0K | 51.9 % | 2.7K | 2.1K | 831 | 1.2K |
| 19982 | mad_jack_2099 | 546 | 943 | 57.9 % | 2.3K | 1.7K | 1.1K | 549 |
| 19983 | XRena AndouX@live | 546 | 986 | 55.3 % | 1.8K | 1.3K | 1.1K | 822 |
| 19984 | Болванников | 546 | 829 | 65.8 % | 1.1K | 1.1K | 27 | 1.9K |
| 19985 | _3JlOu_XOM9lK_ | 546 | 1.0K | 50.1 % | 1.5K | 1.2K | 1.1K | 2.1K |
| 19986 | J0n1_cz | 546 | 1.2K | 42.9 % | 2.0K | 1.6K | 1.2K | 641 |
| 19987 | C_Driver | 546 | 902 | 60.5 % | 4.0K | 2.4K | 3.0K | 4.5K |
| 19988 | kappaandiss | 546 | 868 | 62.9 % | 2.0K | 1.1K | 161 | 3.7K |
| 19989 | DH2FA_VR_ | 546 | 873 | 62.5 % | 4.2K | 3.6K | 4.3K | 2.1K |
| 19990 | TheDox451 | 546 | 1.1K | 47.0 % | 2.2K | 1.9K | 148 | 1.4K |
| 19991 | Zveroboi_RUSSIA | 546 | 1.1K | 49.3 % | 2.2K | 1.8K | 476 | 916 |
| 19992 | AQUOSY1 | 546 | 908 | 60.1 % | 4.2K | 3.1K | 3.6K | 477 |
| 19993 | Darude_Sandst0rm | 546 | 1.1K | 47.1 % | 1.2K | 1.5K | 149 | 2.4K |
| 19994 | Kellonuhraus | 546 | 1.0K | 53.7 % | 3.0K | 2.5K | 4.0K | 1.3K |
| 19995 | Masna_pala | 546 | 1.0K | 53.6 % | 2.4K | 2.1K | 187 | 1.8K |
| 19996 | asas151080 | 546 | 1.0K | 50.2 % | 2.5K | 2.1K | 911 | 572 |
| 19997 | qwerty22087 | 545 | 853 | 63.8 % | 2.1K | 1.8K | 96 | 1.4K |
| 19998 | romi50691 | 545 | 1.1K | 46.1 % | 2.5K | 2.2K | 100 | 1.7K |
| 19999 | 莫洛托夫鸡尾酒 | 545 | 975 | 55.8 % | 3.2K | 2.3K | 889 | 1.6K |
| 20000 | Cukaburra2@psn | 545 | 949 | 57.4 % | 2.5K | 1.7K | 2.8K | 1.9K |
* Tabela atualiza uma vez por dia
- 999
- 1000