Requerimentos de Sistema
- PC
- MAC
- Linux
Mínimo
- Sistema Operativo: Windows 7 SP1/8/10 (64 bit)
- Processador: Dual-Core 2.2 GHz
- Memória: 4GB
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 10.1: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Resolução mínima suportada: 720p
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 17 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Windows 10/11 (64 bit)
- Processador: Intel Core i5, Ryzen 5 3600 ou superior
- Memória: 16 GB ou mais
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 11 ou superior; Nvidia GeForce 1060 ou superior, Radeon RX 570 ou superior
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 95 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i5 2.2GHz mínimo (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 6 GB
- Placa Gráfica: Intel Iris Pro 5200 (Mac), equivalentes AMD/Nvidia para Mac. Resolução mínima suportada: 720p com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 17 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i7 (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 8 GB
- Placa Gráfica: Radeon Vega II ou superior com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 95 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Distribuições mais modernas do Linux de 64bit
- Processador: Dual-Core 2.4 GHz
- Memória: 4 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 660 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD com os drivers mais recentes com suporte Vulkan (não mais de 6 meses); Resolução mínima suportada: 720p.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 17 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Ubuntu 20.04 64bit
- Processador: Intel Core i7
- Memória: 16 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 1060 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD (Radeon RX 570) com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) com suporte Vulkan.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 95 GB
Tabelas de líderes
LUGAR | JOGADOR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19981 | rabanete_inverso@psn | 485 | 1.0K | 46.3 % | 2.6K | 2.1K | 1.0K | 542 |
19982 | nukefighter | 485 | 762 | 63.6 % | 2.1K | 1.6K | 1.1K | 1.4K |
19983 | LeftHandOfGodCZ | 485 | 860 | 56.3 % | 1.4K | 1.0K | 8 | 1.1K |
19984 | DmitriyAVD | 485 | 1.0K | 45.8 % | 1.4K | 1.4K | 93 | 1.3K |
19985 | Dabao_SOD_honey_ | 485 | 1.0K | 45.3 % | 2.3K | 2.0K | 40 | 1.3K |
19986 | LordMustang | 485 | 827 | 58.6 % | 1.4K | 998 | 220 | 1.3K |
19987 | GHD_xTay | 485 | 726 | 66.8 % | 2.6K | 2.0K | 1.3K | 1.5K |
19988 | Meincrab | 485 | 1.0K | 48.2 % | 1.6K | 1.4K | 327 | 866 |
19989 | _Mexannik_ | 485 | 1.0K | 47.3 % | 1.4K | 1.2K | 165 | 1.1K |
19990 | iafalecehciad | 485 | 991 | 48.9 % | 1.8K | 1.5K | 188 | 1.2K |
19991 | LopsidedBird088@live | 485 | 964 | 50.3 % | 2.2K | 1.9K | 1.3K | 12 |
19992 | TJ_Wiley | 485 | 888 | 54.6 % | 698 | 1.0K | N/A | 2.1K |
19993 | Perfect_Grass@psn | 485 | 1.0K | 45.1 % | 2.5K | 2.1K | 891 | 1.1K |
19994 | 地平线-轮椅哥外设工作室 | 485 | 1.0K | 47.9 % | 2.8K | 2.1K | 1.2K | 5 |
19995 | Danik8265 | 485 | 937 | 51.7 % | 2.4K | 1.9K | 646 | 1.4K |
19996 | warhero12398405@psn | 485 | 1.0K | 45.7 % | 2.7K | 2.2K | 1.2K | 751 |
19997 | ERROR1150 | 485 | 1.0K | 45.8 % | 2.3K | 1.9K | 1.0K | 720 |
19998 | WT_Videos4 | 485 | 637 | 76.1 % | 1.4K | 1.0K | 91 | 1.4K |
19999 | 谁在呼叫舰队正为您接通 | 485 | 1.0K | 48.3 % | 1.1K | 793 | 207 | 1.4K |
20000 | MarcosF97@live | 485 | 964 | 50.3 % | 2.5K | 2.1K | 1.8K | 64 |
* Tabela atualiza uma vez por dia
- 999
- 1000