Requerimentos de Sistema
- PC
- MAC
- Linux
Mínimo
- Sistema Operativo: Windows 10 (64 bit)
- Processador: Dual-Core 2.2 GHz
- Memória: 4GB
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Resolução mínima suportada: 720p
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 23,1 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Windows 10/11 (64 bit)
- Processador: Intel Core i5, Ryzen 5 3600 ou superior
- Memória: 16 GB ou mais
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 11 ou superior; Nvidia GeForce 1060 ou superior, Radeon RX 570 ou superior
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 75,9 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i5 2.2GHz mínimo (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 6 GB
- Placa Gráfica: Intel Iris Pro 5200 (Mac), equivalentes AMD/Nvidia para Mac. Resolução mínima suportada: 720p com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 21,5 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i7 (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 8 GB
- Placa Gráfica: Radeon Vega II ou superior com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 60,2 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Distribuições mais modernas do Linux de 64bit
- Processador: Dual-Core 2.4 GHz
- Memória: 4 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 660 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD com os drivers mais recentes com suporte Vulkan (não mais de 6 meses); Resolução mínima suportada: 720p.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 21,5 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Ubuntu 20.04 64bit
- Processador: Intel Core i7
- Memória: 16 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 1060 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD (Radeon RX 570) com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) com suporte Vulkan.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 60,2 GB
Tabelas de líderes
| LUGAR | JOGADOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | sanekkam | 541 | 1.0K | 49.6 % | 2.3K | 1.8K | 139 | 1.0K |
| 19982 | TERMOFROG | 540 | 998 | 54.1 % | 2.6K | 2.2K | 298 | 1.7K |
| 19983 | LeoDowin | 540 | 1.0K | 50.7 % | 2.0K | 1.7K | 53 | 1.2K |
| 19984 | YuyukoYukari | 540 | 848 | 63.6 % | 1.2K | 981 | 172 | 1.9K |
| 19985 | Marabu_1 | 540 | 1.1K | 47.7 % | 1.8K | 1.4K | 29 | 1.2K |
| 19986 | CapFuture | 540 | 1.2K | 43.2 % | 2.5K | 1.9K | 386 | 1.2K |
| 19987 | ANTN78 | 540 | 1.1K | 46.5 % | 2.6K | 2.3K | 364 | 1.3K |
| 19988 | M4788 | 540 | 1.2K | 43.9 % | 1.3K | 980 | 173 | 701 |
| 19989 | Li0nelCarter | 540 | 683 | 79.0 % | 1.6K | 1.1K | 963 | 2.8K |
| 19990 | DarkSitee | 540 | 1.0K | 53.5 % | 1.2K | 1.0K | 41 | 1.3K |
| 19991 | OKpay | 540 | 1.0K | 52.1 % | 2.1K | 1.8K | 82 | 1.8K |
| 19992 | Joman523 | 540 | 1.0K | 51.0 % | 2.2K | 1.7K | 221 | 1.6K |
| 19993 | 墨茶official | 540 | 945 | 57.1 % | 967 | 406 | 800 | 1.6K |
| 19994 | sam262c | 540 | 918 | 58.8 % | 1.5K | 1.1K | 18 | 1.1K |
| 19995 | FR57 rothens@live | 540 | 1.2K | 44.5 % | 2.4K | 2.1K | 191 | 1.0K |
| 19996 | kisaragi0501 | 540 | 1.0K | 49.2 % | 2.9K | 2.4K | 667 | 1.0K |
| 19997 | ilya3801 | 540 | 1.0K | 50.5 % | 2.6K | 2.1K | 1.4K | 1.2K |
| 19998 | DefMouse | 540 | 845 | 63.9 % | 850 | 410 | 1.6K | 55 |
| 19999 | Szeregowy Dolot | 540 | 1.3K | 41.0 % | 1.6K | 1.4K | 560 | 279 |
| 20000 | SWATPauK | 540 | 1.0K | 51.6 % | 1.3K | 1.0K | 13 | 1.9K |
* Tabela atualiza uma vez por dia
- 999
- 1000