Requerimentos de Sistema
- PC
- MAC
- Linux
Mínimo
- Sistema Operativo: Windows 10 (64 bit)
- Processador: Dual-Core 2.2 GHz
- Memória: 4GB
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Resolução mínima suportada: 720p
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 17 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Windows 10/11 (64 bit)
- Processador: Intel Core i5, Ryzen 5 3600 ou superior
- Memória: 16 GB ou mais
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 11 ou superior; Nvidia GeForce 1060 ou superior, Radeon RX 570 ou superior
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 60,2 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i5 2.2GHz mínimo (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 6 GB
- Placa Gráfica: Intel Iris Pro 5200 (Mac), equivalentes AMD/Nvidia para Mac. Resolução mínima suportada: 720p com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 21,5 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i7 (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 8 GB
- Placa Gráfica: Radeon Vega II ou superior com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 60,2 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Distribuições mais modernas do Linux de 64bit
- Processador: Dual-Core 2.4 GHz
- Memória: 4 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 660 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD com os drivers mais recentes com suporte Vulkan (não mais de 6 meses); Resolução mínima suportada: 720p.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 21,5 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Ubuntu 20.04 64bit
- Processador: Intel Core i7
- Memória: 16 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 1060 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD (Radeon RX 570) com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) com suporte Vulkan.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 60,2 GB
Tabelas de líderes
| LUGAR | JOGADOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | Vuela | 57 | 76 | N/A | 351 | 308 | 204 | 107 |
| 19982 | Sawonian | 57 | 92 | N/A | 264 | 147 | 173 | 706 |
| 19983 | ALZ69 | 57 | 130 | 43.8 % | 483 | 427 | 292 | 69 |
| 19984 | Alantom | 57 | 93 | N/A | 191 | 124 | 8 | 97 |
| 19985 | Neon33352954 | 57 | 140 | 40.7 % | 259 | 231 | 2 | 174 |
| 19986 | teper0 | 57 | 105 | 54.2 % | 184 | 163 | 2 | 186 |
| 19987 | samchinaboss | 57 | 103 | 55.3 % | 191 | 135 | 1 | 114 |
| 19988 | kokotec12 | 57 | 122 | 46.7 % | 258 | 219 | 20 | 195 |
| 19989 | Ply590@psn | 57 | 113 | 50.4 % | 199 | 147 | 110 | 15 |
| 19990 | bossko1196 | 57 | 98 | N/A | 225 | 189 | 8 | 198 |
| 19991 | rahman#3 | 57 | 100 | 56.9 % | 244 | 215 | N/A | 192 |
| 19992 | PzgrEnjoyer | 57 | 92 | N/A | 430 | 419 | 320 | 5 |
| 19993 | m_a_r_v | 57 | 95 | N/A | 159 | 93 | 126 | 198 |
| 19994 | XuXinxu | 57 | 67 | N/A | 223 | 129 | 90 | 29 |
| 19995 | DUIH117 | 57 | 102 | 55.8 % | 195 | 171 | 2 | 160 |
| 19996 | Mucki2203@psn | 57 | 94 | N/A | 210 | 175 | 93 | 66 |
| 19997 | 燃烧瓶和香槟 | 57 | 89 | N/A | 183 | 119 | 13 | 82 |
| 19998 | alexviper12 | 57 | 101 | 56.4 % | 319 | 253 | 198 | 132 |
| 19999 | oooomeowfragyes | 57 | 125 | 45.6 % | 251 | 216 | 12 | 108 |
| 20000 | kenkaneki321 | 57 | 109 | 52.2 % | 198 | 169 | 56 | 191 |
* Tabela atualiza uma vez por dia
- 999
- 1000