Requerimentos de Sistema
- PC
- MAC
- Linux
Mínimo
- Sistema Operativo: Windows 10 (64 bit)
- Processador: Dual-Core 2.2 GHz
- Memória: 4GB
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Resolução mínima suportada: 720p
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 23,1 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Windows 10/11 (64 bit)
- Processador: Intel Core i5, Ryzen 5 3600 ou superior
- Memória: 16 GB ou mais
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 11 ou superior; Nvidia GeForce 1060 ou superior, Radeon RX 570 ou superior
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 75,9 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i5 2.2GHz mínimo (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 6 GB
- Placa Gráfica: Intel Iris Pro 5200 (Mac), equivalentes AMD/Nvidia para Mac. Resolução mínima suportada: 720p com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 21,5 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i7 (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 8 GB
- Placa Gráfica: Radeon Vega II ou superior com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 60,2 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Distribuições mais modernas do Linux de 64bit
- Processador: Dual-Core 2.4 GHz
- Memória: 4 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 660 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD com os drivers mais recentes com suporte Vulkan (não mais de 6 meses); Resolução mínima suportada: 720p.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 21,5 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Ubuntu 20.04 64bit
- Processador: Intel Core i7
- Memória: 16 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 1060 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD (Radeon RX 570) com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) com suporte Vulkan.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 60,2 GB
Tabelas de líderes
| LUGAR | JOGADOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | -Miller- | 55 | 108 | 50.9 % | 289 | 253 | 224 | 34 |
| 19982 | 不管37二十一_吃饱喝足去操批 | 55 | 89 | N/A | 259 | 219 | 68 | 85 |
| 19983 | For_victory1949 | 55 | 111 | 49.5 % | 348 | 298 | 20 | 133 |
| 19984 | yano_77 | 55 | 88 | N/A | 836 | 810 | 327 | N/A |
| 19985 | RaisinToast | 55 | 112 | 49.1 % | 259 | 221 | N/A | 228 |
| 19986 | WoolyMitten5184@live | 55 | 106 | 51.8 % | 274 | 227 | 210 | 9 |
| 19987 | 薯薯我呀 | 55 | 84 | N/A | 354 | 331 | 67 | 6 |
| 19988 | PaelBTM | 55 | 102 | 53.9 % | 207 | 168 | 90 | 63 |
| 19989 | Таня Заводская | 55 | 101 | 54.4 % | 155 | 89 | 47 | 449 |
| 19990 | Saurjo | 55 | 88 | N/A | 389 | 342 | 251 | 13 |
| 19991 | Rocker_Lopez99 | 55 | 113 | 48.6 % | 336 | 250 | 131 | 81 |
| 19992 | dziki_wilq@psn | 55 | 105 | 52.3 % | 256 | 226 | 25 | 157 |
| 19993 | astronomogeodez | 55 | 103 | 53.3 % | 246 | 211 | N/A | 73 |
| 19994 | Serovos | 55 | 118 | 46.6 % | 286 | 244 | 1 | 224 |
| 19995 | ПрикоЛ | 55 | 126 | 43.6 % | 382 | 296 | 100 | 31 |
| 19996 | Frisd | 55 | 102 | 53.9 % | 393 | 367 | 309 | 54 |
| 19997 | alecha9087 | 55 | 100 | 55.0 % | 263 | 229 | 11 | 189 |
| 19998 | AdamWest_1 | 55 | 108 | 50.9 % | 329 | 303 | 183 | 15 |
| 19999 | ecphli | 55 | 95 | N/A | 303 | 266 | 14 | 8 |
| 20000 | 第三帝国大将 | 55 | 61 | N/A | 285 | 269 | 41 | 1 |
* Tabela atualiza uma vez por dia
- 999
- 1000