Requerimentos de Sistema
- PC
- MAC
- Linux
Mínimo
- Sistema Operativo: Windows 10 (64 bit)
- Processador: Dual-Core 2.2 GHz
- Memória: 4GB
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Resolução mínima suportada: 720p
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 17 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Windows 10/11 (64 bit)
- Processador: Intel Core i5, Ryzen 5 3600 ou superior
- Memória: 16 GB ou mais
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 11 ou superior; Nvidia GeForce 1060 ou superior, Radeon RX 570 ou superior
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 60,2 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i5 2.2GHz mínimo (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 6 GB
- Placa Gráfica: Intel Iris Pro 5200 (Mac), equivalentes AMD/Nvidia para Mac. Resolução mínima suportada: 720p com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 21,5 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i7 (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 8 GB
- Placa Gráfica: Radeon Vega II ou superior com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 60,2 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Distribuições mais modernas do Linux de 64bit
- Processador: Dual-Core 2.4 GHz
- Memória: 4 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 660 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD com os drivers mais recentes com suporte Vulkan (não mais de 6 meses); Resolução mínima suportada: 720p.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 21,5 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Ubuntu 20.04 64bit
- Processador: Intel Core i7
- Memória: 16 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 1060 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD (Radeon RX 570) com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) com suporte Vulkan.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 60,2 GB
Tabelas de líderes
| LUGAR | JOGADOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | Eron__ | 524 | 892 | 58.7 % | 2.2K | 2.0K | 1.7K | 550 |
| 19982 | Igym | 524 | 1.6K | 31.2 % | 6.4K | 5.8K | 5.6K | 956 |
| 19983 | ThatJet | 524 | 932 | 56.2 % | 1.8K | 1.1K | 1.5K | 2.9K |
| 19984 | KaoruZOV | 524 | 1.0K | 49.2 % | 2.1K | 1.7K | 609 | 953 |
| 19985 | Bomovik | 524 | 959 | 54.6 % | 4.3K | 3.2K | 1.9K | 2.6K |
| 19986 | THHeisenberg | 524 | 927 | 56.5 % | 2.1K | 1.7K | 86 | 1.7K |
| 19987 | F18KILLER2@psn | 524 | 1.0K | 48.5 % | 2.2K | 1.8K | 1.4K | 706 |
| 19988 | KOGA1972 | 524 | 1.0K | 47.7 % | 2.7K | 2.4K | 63 | 1.6K |
| 19989 | ᄀᆨ | 524 | 879 | 59.6 % | 2.5K | 1.4K | 3.0K | 526 |
| 19990 | AAA_方向机维修王哥 | 524 | 739 | 70.9 % | 2.3K | 1.7K | 1.7K | 78 |
| 19991 | Ihtnibel | 524 | 1.5K | 34.0 % | 2.9K | 2.6K | 646 | 626 |
| 19992 | ste544 | 524 | 1.0K | 49.8 % | 1.9K | 1.5K | N/A | 625 |
| 19993 | SaMoGon_1 | 524 | 1.0K | 49.9 % | 1.9K | 1.6K | 31 | 763 |
| 19994 | nuBHou_MAESTRO | 524 | 901 | 58.1 % | 1.7K | 1.3K | 85 | 1.6K |
| 19995 | mykola22 | 524 | 1.0K | 50.6 % | 944 | 1.1K | 12 | 2.1K |
| 19996 | Zeyroxru | 524 | 1.0K | 48.2 % | 3.3K | 2.7K | 2.5K | 1.4K |
| 19997 | dimakudravcev198 | 524 | 1.1K | 47.6 % | 2.8K | 2.2K | 1.4K | 1.1K |
| 19998 | rhythmic_save | 524 | 999 | 52.4 % | 2.1K | 1.9K | 79 | 1.3K |
| 19999 | PeacefulPomPom | 524 | 974 | 53.7 % | 2.1K | 1.7K | 1.8K | 348 |
| 20000 | _ANTIGLIST_ | 524 | 916 | 57.2 % | 2.2K | 2.0K | 737 | 948 |
* Tabela atualiza uma vez por dia
- 999
- 1000