Requerimentos de Sistema
- PC
- MAC
- Linux
Mínimo
- Sistema Operativo: Windows 7 SP1/8/10 (64 bit)
- Processador: Dual-Core 2.2 GHz
- Memória: 4GB
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 10.1: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Resolução mínima suportada: 720p
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 17 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Windows 10/11 (64 bit)
- Processador: Intel Core i5, Ryzen 5 3600 ou superior
- Memória: 16 GB ou mais
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 11 ou superior; Nvidia GeForce 1060 ou superior, Radeon RX 570 ou superior
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 95 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i5 2.2GHz mínimo (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 6 GB
- Placa Gráfica: Intel Iris Pro 5200 (Mac), equivalentes AMD/Nvidia para Mac. Resolução mínima suportada: 720p com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 17 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i7 (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 8 GB
- Placa Gráfica: Radeon Vega II ou superior com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 95 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Distribuições mais modernas do Linux de 64bit
- Processador: Dual-Core 2.4 GHz
- Memória: 4 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 660 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD com os drivers mais recentes com suporte Vulkan (não mais de 6 meses); Resolução mínima suportada: 720p.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 17 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Ubuntu 20.04 64bit
- Processador: Intel Core i7
- Memória: 16 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 1060 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD (Radeon RX 570) com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) com suporte Vulkan.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 95 GB
Tabelas de líderes
LUGAR | JOGADOR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19981 | Pilot__ml8nc | 486 | 891 | 54.5 % | 1.5K | 1.4K | 344 | 836 |
19982 | ALBANSK | 486 | 992 | 48.9 % | 2.0K | 1.7K | 17 | 1.4K |
19983 | narikala6 | 486 | 1.0K | 45.5 % | 2.2K | 1.8K | 18 | 555 |
19984 | STIRXPRO | 486 | 649 | 74.8 % | 1.7K | 1.1K | 986 | 201 |
19985 | Panter2005 | 486 | 798 | 60.9 % | 2.6K | 2.1K | 1.5K | 947 |
19986 | FSuperHornet247@live | 486 | 1000 | 48.6 % | 2.1K | 1.5K | 2.3K | 40 |
19987 | Dad_left_me | 486 | 853 | 56.9 % | 1.8K | 1.5K | 70 | 1.6K |
19988 | yoonoob | 486 | 638 | 76.1 % | 2.5K | 2.1K | 1.0K | 251 |
19989 | chlistunov | 486 | 1.0K | 46.3 % | 2.5K | 2.1K | 470 | 1.0K |
19990 | ばかルアン Silva | 486 | 973 | 49.9 % | 2.0K | 1.5K | 1.1K | 780 |
19991 | Scraffy | 486 | 760 | 63.9 % | 1.2K | 855 | 6 | 1.5K |
19992 | 神经衰弱雪鱼 | 486 | 610 | 79.6 % | 1.4K | 759 | 2.6K | 274 |
19993 | Daddi | 486 | 1.2K | 40.2 % | 2.0K | 1.7K | 242 | 743 |
19994 | valdespino | 486 | 1.0K | 46.8 % | 1.6K | 1.3K | 12 | 1.4K |
19995 | Daniel5505 | 486 | 1.1K | 42.4 % | 3.1K | 2.5K | 1.6K | 783 |
19996 | ManganeseTiger | 486 | 1.0K | 44.3 % | 2.0K | 1.6K | 187 | 791 |
19997 | nutellaITA | 486 | 976 | 49.7 % | 1.6K | 1.3K | 91 | 1.8K |
19998 | HaKonuTeJIb_3JIa | 486 | 924 | 52.5 % | 2.1K | 1.7K | 68 | 1.6K |
19999 | Perfect_Grass@psn | 486 | 1.0K | 44.9 % | 2.6K | 2.1K | 902 | 1.1K |
20000 | v1121y | 486 | 926 | 52.4 % | 1.7K | 1.1K | 10 | 929 |
* Tabela atualiza uma vez por dia
- 999
- 1000