War Thunder background
Tabelas de líderes
LUGAR JOGADOR
12741 Pan1605 13.5K 26.6K 50.9 % 51.3K 41.8K 5.7K 41.2K
12742 WarThunderean 13.5K 23.0K 58.8 % 52.8K 43.9K 12.6K 79.6K
12743 ANAKIN_MACHOTE 13.5K 23.5K 57.6 % 31.2K 24.1K 14.2K 63.1K
12744 JIAOZI456 13.5K 23.7K 57.2 % 40.7K 30.4K 15.5K 52.4K
12745 jazzah1212 13.5K 27.4K 49.4 % 81.3K 73.0K 5.1K 41.0K
12746 vans_1987 13.5K 24.7K 54.8 % 61.9K 49.8K 11.9K 48.2K
12747 Wahrez 13.5K 25.1K 54.0 % 42.9K 30.3K 19.0K 37.7K
12748 Tekura_2019 13.5K 25.9K 52.4 % 54.3K 45.2K 10.9K 53.9K
12749 _ManiFest_ 13.5K 25.3K 53.5 % 41.4K 35.7K 5.0K 59.0K
12750 IkiSkoll 13.5K 25.8K 52.6 % 46.6K 37.1K 16.7K 37.9K
12751 Ome99 13.5K 25.6K 53.0 % 42.5K 34.2K 14.6K 40.7K
12752 Tom_Steiner 13.5K 21.1K 64.3 % 51.6K 40.7K 7.7K 51.9K
12753 Likender11 13.5K 25.8K 52.4 % 30.9K 23.5K 29.2K 11.1K
12754 DaizSprout 13.5K 24.4K 55.6 % 30.1K 25.6K 1.9K 70.9K
12755 __Gauss__ 13.5K 21.6K 62.6 % 56.0K 38.2K 12.7K 94.5K
12756 OUTLAW1879 13.5K 27.0K 50.1 % 83.7K 72.0K 9.0K 41.2K
12757 Lengk7481 13.5K 25.1K 54.0 % 47.8K 41.0K 9.8K 44.7K
12758 无声铃鹿 13.5K 26.4K 51.3 % 38.6K 29.3K 12.0K 43.4K
12759 PEKO_PEKO_POI 13.5K 26.9K 50.4 % 55.0K 46.9K 11.2K 45.7K
12760 _004807067 13.5K 25.6K 53.0 % 44.5K 39.2K 5.2K 53.3K

* Tabela atualiza uma vez por dia