Requerimentos de Sistema
- PC
- MAC
- Linux
Mínimo
- Sistema Operativo: Windows 10 (64 bit)
- Processador: Dual-Core 2.2 GHz
- Memória: 4GB
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Resolução mínima suportada: 720p
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 23,1 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Windows 10/11 (64 bit)
- Processador: Intel Core i5, Ryzen 5 3600 ou superior
- Memória: 16 GB ou mais
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 11 ou superior; Nvidia GeForce 1060 ou superior, Radeon RX 570 ou superior
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 75,9 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i5 2.2GHz mínimo (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 6 GB
- Placa Gráfica: Intel Iris Pro 5200 (Mac), equivalentes AMD/Nvidia para Mac. Resolução mínima suportada: 720p com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 21,5 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i7 (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 8 GB
- Placa Gráfica: Radeon Vega II ou superior com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 60,2 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Distribuições mais modernas do Linux de 64bit
- Processador: Dual-Core 2.4 GHz
- Memória: 4 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 660 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD com os drivers mais recentes com suporte Vulkan (não mais de 6 meses); Resolução mínima suportada: 720p.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 21,5 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Ubuntu 20.04 64bit
- Processador: Intel Core i7
- Memória: 16 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 1060 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD (Radeon RX 570) com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) com suporte Vulkan.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 60,2 GB
Tabelas de líderes
| LUGAR | JOGADOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | VALHALLA_ZA | 13.5K | 26.8K | 50.6 % | 59.9K | 49.9K | 20.3K | 48.3K |
| 19982 | Anthony_Dove | 13.5K | 26.3K | 51.5 % | 59.9K | 49.6K | 15.9K | 42.4K |
| 19983 | Bibababum | 13.5K | 27.2K | 49.9 % | 30.6K | 26.9K | 9.9K | 38.8K |
| 19984 | JESUS_NOT_HAPPY | 13.5K | 26.3K | 51.5 % | 44.9K | 37.8K | 10.2K | 50.6K |
| 19985 | Sma11zzz 2one@live | 13.5K | 29.6K | 45.7 % | 26.0K | 21.3K | 4.7K | 14.3K |
| 19986 | Hydra041197 | 13.5K | 23.2K | 58.3 % | 56.4K | 45.1K | 5.7K | 68.5K |
| 19987 | Leqsi | 13.5K | 27.0K | 50.2 % | 34.9K | 30.7K | 12.6K | 26.2K |
| 19988 | 心如刀哥 | 13.5K | 29.7K | 45.6 % | 60.7K | 48.1K | 3.5K | 35.8K |
| 19989 | MosaicWarfare | 13.5K | 26.8K | 50.6 % | 47.8K | 38.0K | 14.3K | 51.7K |
| 19990 | STAYERok | 13.5K | 24.4K | 55.6 % | 77.3K | 61.2K | 4.4K | 57.3K |
| 19991 | blythe01@psn | 13.5K | 25.5K | 53.1 % | 48.6K | 39.8K | 15.6K | 36.1K |
| 19992 | YoRHa 2 Type E | 13.5K | 26.1K | 52.0 % | 38.9K | 29.0K | 11.8K | 36.0K |
| 19993 | シッテムの箱OS PLANA | 13.5K | 26.6K | 51.0 % | 45.5K | 37.2K | 14.1K | 32.4K |
| 19994 | Lvl10 | 13.5K | 22.4K | 60.3 % | 51.2K | 40.3K | 21.8K | 76.9K |
| 19995 | Eddawinter | 13.5K | 24.9K | 54.5 % | 59.8K | 48.5K | 13.4K | 52.9K |
| 19996 | VNStar | 13.5K | 26.3K | 51.4 % | 65.8K | 50.6K | 9.5K | 44.1K |
| 19997 | xpuszedlix | 13.5K | 22.6K | 59.9 % | 41.1K | 30.4K | 20.1K | 70.2K |
| 19998 | Alekit | 13.5K | 24.7K | 54.9 % | 64.0K | 52.6K | 11.8K | 58.8K |
| 19999 | Kеigеn | 13.5K | 25.3K | 53.5 % | 46.0K | 38.5K | 12.4K | 47.5K |
| 20000 | GemZzzz | 13.5K | 25.5K | 53.0 % | 38.9K | 32.0K | 18.9K | 34.1K |
* Tabela atualiza uma vez por dia
- 999
- 1000