Requerimentos de Sistema
- PC
- MAC
- Linux
Mínimo
- Sistema Operativo: Windows 10 (64 bit)
- Processador: Dual-Core 2.2 GHz
- Memória: 4GB
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Resolução mínima suportada: 720p
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 23,1 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Windows 10/11 (64 bit)
- Processador: Intel Core i5, Ryzen 5 3600 ou superior
- Memória: 16 GB ou mais
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 11 ou superior; Nvidia GeForce 1060 ou superior, Radeon RX 570 ou superior
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 75,9 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i5 2.2GHz mínimo (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 6 GB
- Placa Gráfica: Intel Iris Pro 5200 (Mac), equivalentes AMD/Nvidia para Mac. Resolução mínima suportada: 720p com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 21,5 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i7 (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 8 GB
- Placa Gráfica: Radeon Vega II ou superior com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 60,2 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Distribuições mais modernas do Linux de 64bit
- Processador: Dual-Core 2.4 GHz
- Memória: 4 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 660 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD com os drivers mais recentes com suporte Vulkan (não mais de 6 meses); Resolução mínima suportada: 720p.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 21,5 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Ubuntu 20.04 64bit
- Processador: Intel Core i7
- Memória: 16 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 1060 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD (Radeon RX 570) com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) com suporte Vulkan.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 60,2 GB
Tabelas de líderes
| LUGAR | JOGADOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | i-400 | 13.9K | 27.6K | 50.3 % | 41.1K | 33.0K | 10.7K | 25.9K |
| 19982 | DAUUAD | 13.9K | 27.1K | 51.4 % | 43.5K | 38.0K | 14.5K | 53.6K |
| 19983 | Sklepnikk | 13.9K | 24.5K | 56.7 % | 66.8K | 52.0K | 5.3K | 58.4K |
| 19984 | Shamrock_One | 13.9K | 25.6K | 54.4 % | 34.8K | 26.4K | 20.7K | 38.7K |
| 19985 | FromZerolight | 13.9K | 23.7K | 58.7 % | 41.1K | 30.8K | 23.0K | 35.3K |
| 19986 | luke-by | 13.9K | 27.5K | 50.5 % | 44.7K | 33.9K | 10.8K | 45.8K |
| 19987 | randomcat | 13.9K | 23.8K | 58.5 % | 48.3K | 33.9K | 22.1K | 55.9K |
| 19988 | Negus_Anopa | 13.9K | 26.3K | 52.9 % | 43.8K | 37.4K | 18.1K | 34.2K |
| 19989 | Piroman13 | 13.9K | 24.5K | 56.8 % | 50.4K | 44.0K | 5.0K | 73.9K |
| 19990 | Karl_Gustaf#1 | 13.9K | 26.7K | 52.0 % | 54.5K | 48.9K | 6.0K | 59.4K |
| 19991 | 该死的导弹还在追我 | 13.9K | 28.2K | 49.3 % | 39.9K | 33.8K | 13.4K | 31.1K |
| 19992 | adgjjgfd | 13.9K | 29.1K | 47.8 % | 43.2K | 36.1K | 11.0K | 27.5K |
| 19993 | matantony | 13.9K | 26.6K | 52.3 % | 50.4K | 44.2K | 17.1K | 45.7K |
| 19994 | Deagle_SVK | 13.9K | 24.5K | 56.8 % | 68.3K | 56K | 12.8K | 67.7K |
| 19995 | oppsijustkilledu@psn | 13.9K | 25.1K | 55.3 % | 45.3K | 36.3K | 15.6K | 36.7K |
| 19996 | Johnny_Who | 13.9K | 28.0K | 49.7 % | 41.8K | 33.8K | 14.8K | 40.6K |
| 19997 | whatthunyuTHAI | 13.9K | 26.6K | 52.3 % | 44.9K | 36.0K | 5.7K | 51.6K |
| 19998 | jimHacker | 13.9K | 25.9K | 53.8 % | 60.3K | 50.2K | 15.2K | 46.0K |
| 19999 | JackHeng98 | 13.9K | 24.5K | 56.8 % | 39.5K | 31.3K | 13.9K | 48.5K |
| 20000 | pickled_cabbage | 13.9K | 25.8K | 53.8 % | 36.2K | 29.0K | 21.7K | 35.5K |
* Tabela atualiza uma vez por dia
- 999
- 1000