Requerimentos de Sistema
- PC
- MAC
- Linux
Mínimo
- Sistema Operativo: Windows 10 (64 bit)
- Processador: Dual-Core 2.2 GHz
- Memória: 4GB
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Resolução mínima suportada: 720p
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 23,1 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Windows 10/11 (64 bit)
- Processador: Intel Core i5, Ryzen 5 3600 ou superior
- Memória: 16 GB ou mais
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 11 ou superior; Nvidia GeForce 1060 ou superior, Radeon RX 570 ou superior
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 75,9 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i5 2.2GHz mínimo (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 6 GB
- Placa Gráfica: Intel Iris Pro 5200 (Mac), equivalentes AMD/Nvidia para Mac. Resolução mínima suportada: 720p com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 21,5 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i7 (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 8 GB
- Placa Gráfica: Radeon Vega II ou superior com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 60,2 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Distribuições mais modernas do Linux de 64bit
- Processador: Dual-Core 2.4 GHz
- Memória: 4 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 660 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD com os drivers mais recentes com suporte Vulkan (não mais de 6 meses); Resolução mínima suportada: 720p.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 21,5 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Ubuntu 20.04 64bit
- Processador: Intel Core i7
- Memória: 16 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 1060 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD (Radeon RX 570) com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) com suporte Vulkan.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 60,2 GB
Tabelas de líderes
| LUGAR | JOGADOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | Chertov_genij | 431 | 842 | 51.1 % | 860 | 826 | 30 | 973 |
| 19982 | 阿道夫 莉莎 | 431 | 885 | 48.7 % | 1.5K | 1.1K | 391 | 906 |
| 19983 | Pazetyou@psn | 431 | 928 | 46.4 % | 1.1K | 1.0K | 240 | 465 |
| 19984 | 孤独的剑 | 431 | 840 | 51.3 % | 1.8K | 1.3K | 154 | 1.7K |
| 19985 | NikErika | 431 | 889 | 48.4 % | 1.0K | 952 | 462 | 224 |
| 19986 | Opey I niels@live | 431 | 842 | 51.1 % | 1.3K | 1.1K | 748 | 1.4K |
| 19987 | 克莉希亚 | 431 | 904 | 47.6 % | 1.7K | 1.6K | 109 | 1.5K |
| 19988 | 佟大炮 | 431 | 867 | 49.7 % | 954 | 866 | 656 | 1.0K |
| 19989 | NaNaхyi | 430 | 860 | 50 % | 1.6K | 1.4K | 183 | 1.8K |
| 19990 | 笨蛋不要射下面_真的会炸的啊啊啊 | 430 | 859 | 50.0 % | 1.1K | 965 | 709 | 902 |
| 19991 | Rice Shower73 | 430 | 804 | 53.4 % | 857 | 598 | 1.1K | 205 |
| 19992 | Luciano_143 | 430 | 782 | 54.9 % | 913 | 791 | 473 | 283 |
| 19993 | 西海苦茶子 | 430 | 843 | 51.0 % | 1.1K | 921 | 798 | 506 |
| 19994 | _atemnitel | 430 | 810 | 53.0 % | 2.5K | 2.1K | 488 | 1.6K |
| 19995 | Acheroll | 430 | 878 | 48.9 % | 1.2K | 1.0K | 372 | 392 |
| 19996 | SOA_HITMAN_IYI | 430 | 871 | 49.3 % | 2.3K | 1.8K | 48 | 1.9K |
| 19997 | 고려냥이 | 430 | 600 | 71.6 % | 1.5K | 1.1K | 304 | 2.0K |
| 19998 | 与其逼自己一把不如毕巍巍地飞马 | 430 | 849 | 50.6 % | 1.4K | 1.2K | 528 | 1.6K |
| 19999 | Yakk0 | 430 | 796 | 54.0 % | 2.5K | 2.1K | 135 | 2.1K |
| 20000 | ASk | 430 | 810 | 53.0 % | 1.6K | 1.3K | 409 | 1.2K |
* Tabela atualiza uma vez por dia
- 999
- 1000