Requerimentos de Sistema
- PC
- MAC
- Linux
Mínimo
- Sistema Operativo: Windows 10 (64 bit)
- Processador: Dual-Core 2.2 GHz
- Memória: 4GB
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Resolução mínima suportada: 720p
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 23,1 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Windows 10/11 (64 bit)
- Processador: Intel Core i5, Ryzen 5 3600 ou superior
- Memória: 16 GB ou mais
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 11 ou superior; Nvidia GeForce 1060 ou superior, Radeon RX 570 ou superior
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 75,9 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i5 2.2GHz mínimo (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 6 GB
- Placa Gráfica: Intel Iris Pro 5200 (Mac), equivalentes AMD/Nvidia para Mac. Resolução mínima suportada: 720p com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 21,5 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i7 (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 8 GB
- Placa Gráfica: Radeon Vega II ou superior com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 60,2 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Distribuições mais modernas do Linux de 64bit
- Processador: Dual-Core 2.4 GHz
- Memória: 4 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 660 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD com os drivers mais recentes com suporte Vulkan (não mais de 6 meses); Resolução mínima suportada: 720p.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 21,5 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Ubuntu 20.04 64bit
- Processador: Intel Core i7
- Memória: 16 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 1060 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD (Radeon RX 570) com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) com suporte Vulkan.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 60,2 GB
Tabelas de líderes
| LUGAR | JOGADOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | Devil_Asmodeus | 13.9K | 23.1K | 60.3 % | 48.0K | 38.2K | 9.6K | 86.4K |
| 19982 | dargham | 13.9K | 25.9K | 53.6 % | 52.8K | 39.4K | 12.0K | 42.7K |
| 19983 | Sklepnikk | 13.9K | 24.5K | 56.7 % | 66.8K | 52.0K | 5.3K | 58.4K |
| 19984 | LBh684 | 13.9K | 28.7K | 48.5 % | 34.2K | 30.0K | 14.1K | 11.0K |
| 19985 | PAKETA_MAKETA | 13.9K | 27.1K | 51.2 % | 52.7K | 43.9K | 563 | 53.7K |
| 19986 | Nolan23 | 13.9K | 22.6K | 61.4 % | 52.9K | 38.0K | 12.7K | 69.3K |
| 19987 | Tiagawolf1 | 13.9K | 23.2K | 59.8 % | 45.0K | 34.9K | 6.5K | 92.5K |
| 19988 | Dimedrius | 13.9K | 27.3K | 50.9 % | 53.0K | 44.6K | 9.1K | 41.6K |
| 19989 | IrishHD | 13.9K | 21.2K | 65.5 % | 57.6K | 44.7K | 12.7K | 76.0K |
| 19990 | 该死的导弹还在追我 | 13.9K | 28.2K | 49.3 % | 39.9K | 33.8K | 13.4K | 31.1K |
| 19991 | Piroman13 | 13.9K | 24.5K | 56.8 % | 50.4K | 44.0K | 5.0K | 73.9K |
| 19992 | Rosich_29rus | 13.9K | 26.1K | 53.2 % | 66.8K | 49.8K | 19.8K | 55.0K |
| 19993 | kuki72rus | 13.9K | 23.5K | 59.2 % | 52.2K | 40.2K | 14.7K | 69.9K |
| 19994 | i-400 | 13.9K | 27.6K | 50.3 % | 41.1K | 33.0K | 10.7K | 25.9K |
| 19995 | Shamrock_One | 13.9K | 25.6K | 54.4 % | 34.8K | 26.4K | 20.7K | 38.7K |
| 19996 | Mateus Faria | 13.9K | 24.9K | 55.9 % | 61.4K | 50.2K | 20.5K | 70.3K |
| 19997 | randomcat | 13.9K | 23.8K | 58.5 % | 48.3K | 33.9K | 22.1K | 55.9K |
| 19998 | -TheNeznam- | 13.9K | 25.4K | 54.7 % | 39.3K | 30.5K | 18.3K | 39.0K |
| 19999 | luke-by | 13.9K | 27.5K | 50.5 % | 44.7K | 33.9K | 10.8K | 45.8K |
| 20000 | FromZerolight | 13.9K | 23.7K | 58.7 % | 41.1K | 30.8K | 23.0K | 35.3K |
* Tabela atualiza uma vez por dia
- 999
- 1000