Requerimentos de Sistema
- PC
- MAC
- Linux
Mínimo
- Sistema Operativo: Windows 10 (64 bit)
- Processador: Dual-Core 2.2 GHz
- Memória: 4GB
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Resolução mínima suportada: 720p
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 23,1 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Windows 10/11 (64 bit)
- Processador: Intel Core i5, Ryzen 5 3600 ou superior
- Memória: 16 GB ou mais
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 11 ou superior; Nvidia GeForce 1060 ou superior, Radeon RX 570 ou superior
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 75,9 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i5 2.2GHz mínimo (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 6 GB
- Placa Gráfica: Intel Iris Pro 5200 (Mac), equivalentes AMD/Nvidia para Mac. Resolução mínima suportada: 720p com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 21,5 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i7 (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 8 GB
- Placa Gráfica: Radeon Vega II ou superior com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 60,2 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Distribuições mais modernas do Linux de 64bit
- Processador: Dual-Core 2.4 GHz
- Memória: 4 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 660 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD com os drivers mais recentes com suporte Vulkan (não mais de 6 meses); Resolução mínima suportada: 720p.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 21,5 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Ubuntu 20.04 64bit
- Processador: Intel Core i7
- Memória: 16 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 1060 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD (Radeon RX 570) com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) com suporte Vulkan.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 60,2 GB
Tabelas de líderes
| LUGAR | JOGADOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | _StarryDreamer_ | 14.1K | 26.2K | 53.8 % | 49.6K | 42.4K | 8.3K | 55.6K |
| 19982 | AzamatADAI | 14.1K | 26.2K | 53.8 % | 74.4K | 61.4K | 2.8K | 78.3K |
| 19983 | _Плюха_ | 14.1K | 24.3K | 58.2 % | 54.3K | 40.5K | 13.8K | 54.9K |
| 19984 | MOL_LU | 14.1K | 25.9K | 54.4 % | 44.7K | 33.9K | 16.0K | 51.9K |
| 19985 | Not Laedal | 14.1K | 23.2K | 60.9 % | 56.6K | 45.4K | 11.0K | 80.3K |
| 19986 | サーモン_04 | 14.1K | 28.6K | 49.4 % | 54.1K | 44.6K | 12.6K | 41.8K |
| 19987 | AngelaNami | 14.1K | 24.9K | 56.7 % | 47.7K | 34.8K | 10.7K | 50.3K |
| 19988 | Fighter Bomber | 14.1K | 28.9K | 48.8 % | 35.3K | 32.9K | 7.4K | 26.2K |
| 19989 | MasterGenJiMain | 14.1K | 24.3K | 58.1 % | 42.8K | 34.7K | 21.1K | 43.2K |
| 19990 | PatManiac | 14.1K | 28.6K | 49.3 % | 69.5K | 56.5K | 7.1K | 22.8K |
| 19991 | ToNuS RF | 14.1K | 27.8K | 50.8 % | 47.7K | 41.0K | 3.6K | 40.0K |
| 19992 | z0mb1ex | 14.1K | 29.0K | 48.7 % | 39.7K | 37.9K | 5.0K | 34.9K |
| 19993 | bullethole262 | 14.1K | 24.9K | 56.6 % | 35.3K | 24.8K | 27.6K | 63.7K |
| 19994 | cleanupcrew | 14.1K | 27.5K | 51.2 % | 78.5K | 62.2K | 7.8K | 54.0K |
| 19995 | bvvd cnmd | 14.1K | 28.0K | 50.4 % | 53.0K | 47.6K | 8.2K | 42.1K |
| 19996 | znkiller1979 | 14.1K | 26.9K | 52.5 % | 51.3K | 37.5K | 9.1K | 49.3K |
| 19997 | apéroman 1963 | 14.1K | 27.9K | 50.6 % | 84.9K | 70.3K | 5.1K | 52.7K |
| 19998 | Xx_Jeb_xX | 14.1K | 26.5K | 53.3 % | 40.3K | 36.5K | 6.9K | 47.9K |
| 19999 | GREENDAYBJ | 14.1K | 28.8K | 49.0 % | 44.0K | 38.2K | 13.2K | 27.0K |
| 20000 | MaGnumPI | 14.1K | 22.9K | 61.7 % | 61.5K | 46.1K | 10.4K | 86.2K |
* Tabela atualiza uma vez por dia
- 999
- 1000