Requerimentos de Sistema
- PC
- MAC
- Linux
Mínimo
- Sistema Operativo: Windows 10 (64 bit)
- Processador: Dual-Core 2.2 GHz
- Memória: 4GB
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Resolução mínima suportada: 720p
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 23,1 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Windows 10/11 (64 bit)
- Processador: Intel Core i5, Ryzen 5 3600 ou superior
- Memória: 16 GB ou mais
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 11 ou superior; Nvidia GeForce 1060 ou superior, Radeon RX 570 ou superior
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 75,9 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i5 2.2GHz mínimo (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 6 GB
- Placa Gráfica: Intel Iris Pro 5200 (Mac), equivalentes AMD/Nvidia para Mac. Resolução mínima suportada: 720p com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 21,5 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i7 (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 8 GB
- Placa Gráfica: Radeon Vega II ou superior com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 60,2 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Distribuições mais modernas do Linux de 64bit
- Processador: Dual-Core 2.4 GHz
- Memória: 4 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 660 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD com os drivers mais recentes com suporte Vulkan (não mais de 6 meses); Resolução mínima suportada: 720p.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 21,5 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Ubuntu 20.04 64bit
- Processador: Intel Core i7
- Memória: 16 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 1060 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD (Radeon RX 570) com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) com suporte Vulkan.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 60,2 GB
Tabelas de líderes
| LUGAR | JOGADOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | ___Brodyaga___ | 14.3K | 26.5K | 54.0 % | 68.0K | 56.1K | 10.5K | 49.6K |
| 19982 | starlei_13 | 14.3K | 28.2K | 50.6 % | 64.4K | 49.5K | 6.7K | 52.5K |
| 19983 | Free_Pepsi | 14.3K | 27.9K | 51.2 % | 28.1K | 26.1K | 559 | 55.1K |
| 19984 | BoLuKetaN2026 | 14.3K | 25.5K | 56.1 % | 57.5K | 46.4K | 15.5K | 61.5K |
| 19985 | Brodyga1997 | 14.3K | 27.0K | 52.9 % | 62.9K | 54.5K | 10.1K | 53.9K |
| 19986 | nickchange | 14.3K | 26.7K | 53.6 % | 59.5K | 45.0K | 15.7K | 56.9K |
| 19987 | Mecenas12@live | 14.3K | 31.5K | 45.3 % | 98.4K | 82.2K | 2.4K | 28.6K |
| 19988 | n00bMaster | 14.3K | 27.1K | 52.6 % | 53.9K | 44.7K | 16.9K | 44.9K |
| 19989 | Lula_Da_Silva | 14.3K | 29.6K | 48.2 % | 44.1K | 36.6K | 17.4K | 26.6K |
| 19990 | AzamatBagatov_ | 14.3K | 28.2K | 50.7 % | 33.6K | 25.5K | 11.1K | 38.3K |
| 19991 | 我没事干_就来干你了 | 14.3K | 27.5K | 52.0 % | 46.3K | 36.2K | 13.5K | 50.3K |
| 19992 | ClavicleW | 14.3K | 27.4K | 52.2 % | 47.9K | 38.1K | 13.5K | 49.3K |
| 19993 | Karl-Toffen | 14.3K | 27.4K | 52.2 % | 47.3K | 39.5K | 19.0K | 47.4K |
| 19994 | costerivera | 14.3K | 25.7K | 55.7 % | 58.2K | 46.7K | 13.5K | 59.2K |
| 19995 | _CeBeP_ | 14.3K | 27.6K | 51.7 % | 58.3K | 47.0K | 18.0K | 33.3K |
| 19996 | Ricky_Dalton | 14.3K | 27.7K | 51.6 % | 52.7K | 46.5K | 12.3K | 42.3K |
| 19997 | mustangpilot12 | 14.3K | 27.5K | 51.9 % | 50.7K | 39.0K | 17.5K | 42.9K |
| 19998 | Nikolai_T | 14.3K | 27.6K | 51.8 % | 45.8K | 35.2K | 13.2K | 43.5K |
| 19999 | loveong0204 | 14.3K | 27.6K | 51.7 % | 45.2K | 35.9K | 12.6K | 40.4K |
| 20000 | Troy99 | 14.3K | 25.0K | 57.0 % | 68.6K | 50.3K | 7.6K | 62.1K |
* Tabela atualiza uma vez por dia
- 999
- 1000