Requerimentos de Sistema
- PC
- MAC
- Linux
Mínimo
- Sistema Operativo: Windows 10 (64 bit)
- Processador: Dual-Core 2.2 GHz
- Memória: 4GB
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Resolução mínima suportada: 720p
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 23,1 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Windows 10/11 (64 bit)
- Processador: Intel Core i5, Ryzen 5 3600 ou superior
- Memória: 16 GB ou mais
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 11 ou superior; Nvidia GeForce 1060 ou superior, Radeon RX 570 ou superior
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 75,9 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i5 2.2GHz mínimo (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 6 GB
- Placa Gráfica: Intel Iris Pro 5200 (Mac), equivalentes AMD/Nvidia para Mac. Resolução mínima suportada: 720p com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 21,5 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i7 (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 8 GB
- Placa Gráfica: Radeon Vega II ou superior com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 60,2 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Distribuições mais modernas do Linux de 64bit
- Processador: Dual-Core 2.4 GHz
- Memória: 4 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 660 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD com os drivers mais recentes com suporte Vulkan (não mais de 6 meses); Resolução mínima suportada: 720p.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 21,5 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Ubuntu 20.04 64bit
- Processador: Intel Core i7
- Memória: 16 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 1060 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD (Radeon RX 570) com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) com suporte Vulkan.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 60,2 GB
Tabelas de líderes
| LUGAR | JOGADOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | drupi10 | 11.5K | 19.8K | 58.0 % | 47.7K | 34.5K | 10.3K | 82.9K |
| 19982 | Serko1984 | 11.5K | 22.0K | 52.4 % | 52.0K | 38.5K | 2.6K | 43.7K |
| 19983 | Talgar01 | 11.5K | 23.2K | 49.6 % | 62.5K | 53.8K | 2.2K | 40.2K |
| 19984 | phantom_ksa | 11.5K | 22.8K | 50.4 % | 61.4K | 51.4K | 8.5K | 48.7K |
| 19985 | Eagle15nj | 11.5K | 24.4K | 47.2 % | 66.4K | 53.1K | 10.2K | 41.3K |
| 19986 | Somosi | 11.5K | 22.7K | 50.7 % | 39.7K | 28.5K | 2.2K | 56.3K |
| 19987 | SaggyBlz | 11.5K | 18.0K | 63.8 % | 41.7K | 28.4K | 10.1K | 14.7K |
| 19988 | cobb4 | 11.5K | 23.2K | 49.6 % | 50.4K | 39.2K | 736 | 44.4K |
| 19989 | Shogun786@psn | 11.5K | 24.5K | 47.0 % | 51.1K | 37.6K | 5.0K | 33.3K |
| 19990 | Lillian_Griffin | 11.5K | 24.5K | 46.9 % | 33.7K | 29.4K | 36.8K | 24.5K |
| 19991 | Ellox | 11.5K | 21.3K | 54.0 % | 52.2K | 38.7K | 5.2K | 54.4K |
| 19992 | rovshan64 | 11.5K | 22.7K | 50.6 % | 53.8K | 40.4K | 2.6K | 54.9K |
| 19993 | Gaillard82 | 11.5K | 22.4K | 51.4 % | 53.3K | 46.9K | 2.7K | 53.3K |
| 19994 | abcde781 | 11.5K | 20.2K | 56.9 % | 33.8K | 23.7K | 9.5K | 70.7K |
| 19995 | maklaii | 11.5K | 22.9K | 50.2 % | 64.7K | 53.8K | 9.5K | 44.3K |
| 19996 | Gawabian | 11.5K | 24.1K | 47.7 % | 63.2K | 51.8K | 5.6K | 28.6K |
| 19997 | AleksandrFA | 11.5K | 24.3K | 47.4 % | 61.9K | 49.2K | 2.7K | 36.6K |
| 19998 | XOPER36 | 11.5K | 20.4K | 56.5 % | 54.9K | 45.8K | 2.3K | 65.4K |
| 19999 | VOV2020 | 11.5K | 24.1K | 47.8 % | 66.3K | 58.7K | 1.7K | 35.7K |
| 20000 | G6656W | 11.5K | 24.7K | 46.7 % | 64.7K | 51.8K | 9.2K | 26.0K |
* Tabela atualiza uma vez por dia
- 999
- 1000