War Thunder background
Tabelas de líderes
LUGAR JOGADOR
1941 ARТUR 27.9K 33.9K 82.5 % 67.6K 42.8K 37.7K 258.9K
1942 _FroglingKermit_ 27.9K 51.6K 54.1 % 141.6K 119.1K 21.0K 143.3K
1943 PeKeT 27.9K 49.3K 56.6 % 99.4K 69.3K 23.6K 166.4K
1944 _S_A_M_O_S_ 27.9K 50.6K 55.1 % 175.8K 145.4K 111.8K 252.3K
1945 Os14550 27.9K 49.8K 56.0 % 109.0K 79.1K 17.8K 195.7K
1946 NachtJager91 27.9K 52.8K 52.9 % 112.1K 80.3K 44.8K 127.8K
1947 Mefet_ran 27.9K 50.8K 54.9 % 75.7K 57.4K 34.5K 161.1K
1948 vova52korobejnik@psn 27.9K 58.6K 47.6 % 144.5K 119.2K 10.5K 51.2K
1949 Sakhalin39 27.9K 52.3K 53.3 % 144.7K 103.5K 200.4K 64.5K
1950 Svartpilen401 27.9K 45.9K 60.8 % 61.3K 35.7K 18.9K 242.6K
1951 Kamikazer0 27.9K 43.6K 63.9 % 143.9K 112.0K 132.6K 232.8K
1952 sborh 27.9K 52.4K 53.2 % 159.3K 132.6K 34.7K 132.0K
1953 Marabadvaz 27.9K 50.8K 54.9 % 130.8K 100.2K 41.9K 180.1K
1954 kirill_lisovec 27.9K 53.1K 52.5 % 142.1K 117.8K 11.6K 146.0K
1955 leonardo65A 27.9K 60.3K 46.2 % 109.9K 90.1K 9.5K 56.6K
1956 KROID 27.9K 48.2K 57.8 % 140.7K 114.7K 42.0K 187.9K
1957 Mechcommander 27.9K 53.1K 52.5 % 121.2K 85.7K 69.0K 87.7K
1958 Corshun1 27.9K 54.5K 51.2 % 104.4K 60.5K 66.7K 108.4K
1959 EugeneViper 27.9K 37.5K 74.2 % 81.3K 50.1K 90.8K 244.5K
1960 SteelRat61 27.9K 53.6K 52.0 % 112.2K 85.7K 30.7K 148.5K

* Tabela atualiza uma vez por dia