Requerimentos de Sistema
- PC
- MAC
- Linux
Mínimo
- Sistema Operativo: Windows 10 (64 bit)
- Processador: Dual-Core 2.2 GHz
- Memória: 4GB
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Resolução mínima suportada: 720p
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 23,1 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Windows 10/11 (64 bit)
- Processador: Intel Core i5, Ryzen 5 3600 ou superior
- Memória: 16 GB ou mais
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 11 ou superior; Nvidia GeForce 1060 ou superior, Radeon RX 570 ou superior
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 75,9 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i5 2.2GHz mínimo (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 6 GB
- Placa Gráfica: Intel Iris Pro 5200 (Mac), equivalentes AMD/Nvidia para Mac. Resolução mínima suportada: 720p com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 21,5 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i7 (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 8 GB
- Placa Gráfica: Radeon Vega II ou superior com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 60,2 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Distribuições mais modernas do Linux de 64bit
- Processador: Dual-Core 2.4 GHz
- Memória: 4 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 660 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD com os drivers mais recentes com suporte Vulkan (não mais de 6 meses); Resolução mínima suportada: 720p.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 21,5 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Ubuntu 20.04 64bit
- Processador: Intel Core i7
- Memória: 16 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 1060 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD (Radeon RX 570) com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) com suporte Vulkan.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 60,2 GB
Tabelas de líderes
| LUGAR | JOGADOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | sut65 | 11.7K | 21.5K | 54.3 % | 58.6K | 48.3K | 4.6K | 74.2K |
| 19982 | Silverguard | 11.7K | 23.6K | 49.6 % | 68.4K | 55.6K | 23.6K | 45.3K |
| 19983 | Leza33 | 11.7K | 22.8K | 51.3 % | 50.8K | 33.5K | 91.9K | 23.5K |
| 19984 | 战争雷霆击破王 | 11.7K | 15.8K | 73.9 % | 29.5K | 18.0K | 1.4K | 129.4K |
| 19985 | Shustikc | 11.7K | 23.6K | 49.5 % | 65.3K | 55.4K | 1.0K | 44.7K |
| 19986 | Wornfor | 11.7K | 23.8K | 49.2 % | 51.8K | 40.3K | 17.4K | 46.7K |
| 19987 | RUSSKIY63 | 11.7K | 19.8K | 59.2 % | 48.7K | 37.0K | 9.9K | 80.4K |
| 19988 | HUXUGEGE | 11.7K | 20.9K | 56.1 % | 50.5K | 40.3K | 3.8K | 66.0K |
| 19989 | perfektoo | 11.7K | 24.3K | 48.1 % | 77.4K | 61.8K | 30.3K | 21.1K |
| 19990 | AI_UDAG | 11.7K | 22.4K | 52.3 % | 55.9K | 43.3K | 11.9K | 63.6K |
| 19991 | skull161rus | 11.7K | 23.1K | 50.7 % | 59.2K | 47.4K | 14.4K | 47.9K |
| 19992 | bohaan | 11.7K | 22.6K | 51.8 % | 49.8K | 37.4K | 13.2K | 61.9K |
| 19993 | _ARMATA | 11.7K | 16.0K | 72.9 % | 38.1K | 27.9K | 17.8K | 81.3K |
| 19994 | _GaDDaR_ | 11.7K | 23.7K | 49.4 % | 78.5K | 64.3K | 96.3K | 17.0K |
| 19995 | xOXOTHIKx | 11.7K | 21.7K | 53.9 % | 44.8K | 37.4K | 12.6K | 61.6K |
| 19996 | luo_misker | 11.7K | 23.8K | 49.2 % | 43.4K | 35.3K | 15.8K | 41.6K |
| 19997 | allen1069087880 | 11.7K | 20.3K | 57.6 % | 52.3K | 42.0K | 5.5K | 79.5K |
| 19998 | VIL777 | 11.7K | 25.9K | 45.2 % | 71.5K | 60.9K | 3.6K | 15.4K |
| 19999 | airborneusa82@psn | 11.7K | 25.8K | 45.3 % | 52.7K | 35.5K | 6.6K | 20.2K |
| 20000 | volk1970464 | 11.7K | 23.5K | 49.9 % | 59.7K | 44.3K | 15.7K | 42.0K |
* Tabela atualiza uma vez por dia
- 999
- 1000