Requerimentos de Sistema
- PC
- MAC
- Linux
Mínimo
- Sistema Operativo: Windows 7 SP1/8/10 (64 bit)
- Processador: Dual-Core 2.2 GHz
- Memória: 4GB
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 10.1: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Resolução mínima suportada: 720p
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 17 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Windows 10/11 (64 bit)
- Processador: Intel Core i5, Ryzen 5 3600 ou superior
- Memória: 16 GB ou mais
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 11 ou superior; Nvidia GeForce 1060 ou superior, Radeon RX 570 ou superior
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 95 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i5 2.2GHz mínimo (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 6 GB
- Placa Gráfica: Intel Iris Pro 5200 (Mac), equivalentes AMD/Nvidia para Mac. Resolução mínima suportada: 720p com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 17 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i7 (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 8 GB
- Placa Gráfica: Radeon Vega II ou superior com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 95 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Distribuições mais modernas do Linux de 64bit
- Processador: Dual-Core 2.4 GHz
- Memória: 4 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 660 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD com os drivers mais recentes com suporte Vulkan (não mais de 6 meses); Resolução mínima suportada: 720p.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 17 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Ubuntu 20.04 64bit
- Processador: Intel Core i7
- Memória: 16 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 1060 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD (Radeon RX 570) com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) com suporte Vulkan.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 95 GB
Tabelas de líderes
LUGAR | JOGADOR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19981 | Mamont77786 | 10.8K | 21.3K | 50.9 % | 66.8K | 53.9K | 38.9K | 41.9K |
19982 | baea086@psn | 10.8K | 20.0K | 54.1 % | 50.5K | 39.2K | 475 | 59.6K |
19983 | etx141 | 10.8K | 18.7K | 57.8 % | 52.7K | 45.3K | 13.5K | 65.5K |
19984 | Greenies111 | 10.8K | 20.2K | 53.5 % | 64.5K | 54.9K | 37.9K | 67.2K |
19985 | black____wolf | 10.8K | 21.4K | 50.6 % | 43.6K | 32.9K | 20.9K | 70.8K |
19986 | rostishka0671 | 10.8K | 19.9K | 54.4 % | 45.6K | 28.8K | 30.5K | 58.4K |
19987 | Don41 | 10.8K | 21.8K | 49.5 % | 63.5K | 49.4K | 38.1K | 29.9K |
19988 | Est_Arsenal | 10.8K | 18.9K | 57.2 % | 47.6K | 37.2K | 17.2K | 70.1K |
19989 | MIDZA | 10.8K | 21.9K | 49.2 % | 53.9K | 44.0K | 7.5K | 32.1K |
19990 | TyMAH_Yamala | 10.8K | 19.9K | 54.3 % | 68.0K | 55.5K | 32.2K | 58.1K |
19991 | Sudreiser | 10.8K | 19.6K | 55.2 % | 31.1K | 22.0K | 16.7K | 70.1K |
19992 | osiki | 10.8K | 21.5K | 50.2 % | 64.1K | 52.5K | 18.6K | 37.2K |
19993 | Tegeran2 | 10.8K | 20.5K | 52.8 % | 52.7K | 42.0K | 2.7K | 48.8K |
19994 | tristikar | 10.8K | 24.1K | 44.9 % | 31.5K | 25.3K | 2.3K | 14.5K |
19995 | WALLES | 10.8K | 19.8K | 54.7 % | 48.7K | 40.6K | 6.9K | 58.4K |
19996 | PLASTICERASER2nd@psn | 10.8K | 26.5K | 40.8 % | 50.5K | 30.3K | 11.6K | 8.3K |
19997 | SeriySamec | 10.8K | 19.6K | 55.2 % | 41.5K | 32.8K | 1.2K | 73.4K |
19998 | chisato3162 | 10.8K | 21.1K | 51.2 % | 40.2K | 27.6K | 38.3K | 50.5K |
19999 | ARUNET | 10.8K | 22.8K | 47.4 % | 52.0K | 37.7K | 3.0K | 32.6K |
20000 | Drum_He11 | 10.8K | 21.5K | 50.3 % | 59.0K | 50.7K | 2.7K | 35.0K |
* Tabela atualiza uma vez por dia
- 999
- 1000