Requerimentos de Sistema
- PC
- MAC
- Linux
Mínimo
- Sistema Operativo: Windows 10 (64 bit)
- Processador: Dual-Core 2.2 GHz
- Memória: 4GB
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Resolução mínima suportada: 720p
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 17 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Windows 10/11 (64 bit)
- Processador: Intel Core i5, Ryzen 5 3600 ou superior
- Memória: 16 GB ou mais
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 11 ou superior; Nvidia GeForce 1060 ou superior, Radeon RX 570 ou superior
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 60,2 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i5 2.2GHz mínimo (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 6 GB
- Placa Gráfica: Intel Iris Pro 5200 (Mac), equivalentes AMD/Nvidia para Mac. Resolução mínima suportada: 720p com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 21,5 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i7 (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 8 GB
- Placa Gráfica: Radeon Vega II ou superior com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 60,2 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Distribuições mais modernas do Linux de 64bit
- Processador: Dual-Core 2.4 GHz
- Memória: 4 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 660 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD com os drivers mais recentes com suporte Vulkan (não mais de 6 meses); Resolução mínima suportada: 720p.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 21,5 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Ubuntu 20.04 64bit
- Processador: Intel Core i7
- Memória: 16 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 1060 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD (Radeon RX 570) com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) com suporte Vulkan.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 60,2 GB
Tabelas de líderes
| LUGAR | JOGADOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | paraze | 238 | 446 | 53.3 % | 2.4K | 2.1K | 1.9K | 1.9K |
| 19982 | ded180263 | 238 | 420 | 56.6 % | 1.1K | 1.0K | 60 | 1.5K |
| 19983 | Packwatch | 238 | 425 | 56.0 % | 1.1K | 901 | 144 | 1.0K |
| 19984 | I_DaEDALuS_I | 238 | 438 | 54.3 % | 690 | 556 | 206 | 1.2K |
| 19985 | bebroidys#1 | 238 | 457 | 52.0 % | 1.2K | 1.0K | 298 | 646 |
| 19986 | WildOneBB1689@live | 238 | 428 | 55.6 % | 1.0K | 840 | 192 | 1.2K |
| 19987 | NamDragon2k4 | 238 | 514 | 46.3 % | 1.4K | 1.1K | 576 | 719 |
| 19988 | dan_flytts | 238 | 505 | 47.1 % | 1.4K | 1.1K | 394 | 1.0K |
| 19989 | w1nyyyyyyy | 238 | 463 | 51.4 % | 1.2K | 1.0K | 263 | 1.1K |
| 19990 | Leo24 dul12@live | 238 | 510 | 46.6 % | 1.9K | 1.6K | 942 | 1.0K |
| 19991 | ValerPotap | 238 | 527 | 45.1 % | 1.3K | 1.1K | 8 | 912 |
| 19992 | kit9568 | 238 | 475 | 50.1 % | 1.3K | 1.0K | 491 | 739 |
| 19993 | LuvInRiver | 238 | 426 | 55.8 % | 757 | 553 | 409 | 1.0K |
| 19994 | Dulo_svelo | 238 | 326 | 73.0 % | 732 | 482 | 781 | 188 |
| 19995 | FirebaL | 238 | 493 | 48.2 % | 1.3K | 1.1K | 334 | 1.5K |
| 19996 | 小秦心 | 238 | 428 | 55.6 % | 1.1K | 882 | 379 | 1.5K |
| 19997 | StinchINUK98@live | 238 | 473 | 50.3 % | 1.4K | 1.2K | 746 | 984 |
| 19998 | cyruss572 | 238 | 425 | 56.0 % | 1.1K | 895 | 73 | 1.4K |
| 19999 | ELDY | 238 | 520 | 45.7 % | 1.8K | 1.6K | 685 | 1.1K |
| 20000 | Der_Wolf63 | 238 | 425 | 56.0 % | 911 | 673 | 53 | 1.3K |
* Tabela atualiza uma vez por dia
- 999
- 1000