Requerimentos de Sistema
- PC
- MAC
- Linux
Mínimo
- Sistema Operativo: Windows 10 (64 bit)
- Processador: Dual-Core 2.2 GHz
- Memória: 4GB
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Resolução mínima suportada: 720p
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 23,1 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Windows 10/11 (64 bit)
- Processador: Intel Core i5, Ryzen 5 3600 ou superior
- Memória: 16 GB ou mais
- Placa Gráfica: Placa com DirectX 11 ou superior; Nvidia GeForce 1060 ou superior, Radeon RX 570 ou superior
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 75,9 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i5 2.2GHz mínimo (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 6 GB
- Placa Gráfica: Intel Iris Pro 5200 (Mac), equivalentes AMD/Nvidia para Mac. Resolução mínima suportada: 720p com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 21,5 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Mac OS Big Sur 11.0 ou versão mais recente
- Processador: Core i7 (Intel Xeon não suportado)
- Memória: 8 GB
- Placa Gráfica: Radeon Vega II ou superior com suporte Metal.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 60,2 GB
Mínimo
- Sistema Operativo: Distribuições mais modernas do Linux de 64bit
- Processador: Dual-Core 2.4 GHz
- Memória: 4 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 660 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD com os drivers mais recentes com suporte Vulkan (não mais de 6 meses); Resolução mínima suportada: 720p.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 21,5 GB
Recomendado
- Sistema Operativo: Ubuntu 20.04 64bit
- Processador: Intel Core i7
- Memória: 16 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA 1060 com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) / equivalentes AMD (Radeon RX 570) com os drivers mais recentes (não mais de 6 meses) com suporte Vulkan.
- Network: Internet de banda larga.
- Disco: 60,2 GB
Tabelas de líderes
| LUGAR | JOGADOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | Tn278thacr | 11.8K | 22.2K | 53.2 % | 46.2K | 30.0K | 13.9K | 68.8K |
| 19982 | 那年那兔 | 11.8K | 23.1K | 51.2 % | 48.7K | 31.5K | 26.6K | 55.9K |
| 19983 | Gus-Helldiver@psn | 11.8K | 22.3K | 52.9 % | 51.6K | 40.4K | 2.8K | 62.9K |
| 19984 | YKOREC | 11.8K | 23.4K | 50.4 % | 62.9K | 50.4K | 11.2K | 42.9K |
| 19985 | SoViDeViL | 11.8K | 23.2K | 50.8 % | 37.3K | 20.9K | 29.2K | 59.5K |
| 19986 | wbond | 11.8K | 21.9K | 54.0 % | 53.1K | 42.3K | 38.4K | 67.5K |
| 19987 | darth128j@psn | 11.8K | 22.9K | 51.6 % | 56.9K | 44.1K | 12.9K | 48.9K |
| 19988 | JAGER_AKM | 11.8K | 20.6K | 57.5 % | 37.9K | 24.7K | 15.9K | 70.8K |
| 19989 | Nippe_93@psn | 11.8K | 23.9K | 49.5 % | 64.2K | 53.0K | 6.6K | 63.6K |
| 19990 | MrSPire_UA | 11.8K | 19.7K | 59.9 % | 51.6K | 41.3K | 8.9K | 94.9K |
| 19991 | plicev | 11.8K | 21.1K | 55.9 % | 58.5K | 51.7K | 2.1K | 70.8K |
| 19992 | _531281229 | 11.8K | 25.1K | 47.0 % | 33.5K | 28.0K | 10.8K | 40.9K |
| 19993 | Cannibal-Corpse | 11.8K | 21.0K | 56.2 % | 55.4K | 41.2K | 42.6K | 61.4K |
| 19994 | Josyou | 11.8K | 24.0K | 49.2 % | 64.7K | 56.5K | 2.0K | 30.8K |
| 19995 | innoplay@psn | 11.8K | 24.4K | 48.4 % | 58.4K | 42.2K | 6.2K | 43.0K |
| 19996 | WarmongerWalter | 11.8K | 18.6K | 63.4 % | 45.5K | 34.0K | 16.4K | 93.2K |
| 19997 | frenky5 | 11.8K | 22.6K | 52.2 % | 44.9K | 27.2K | 3.4K | 53.2K |
| 19998 | Mitaum | 11.8K | 21.1K | 56.0 % | 56.0K | 38.7K | 101.3K | 26.3K |
| 19999 | ebizolee | 11.8K | 24.2K | 48.7 % | 68.3K | 59.6K | 12.4K | 35.6K |
| 20000 | chudaky | 11.8K | 24.3K | 48.5 % | 44.1K | 38.1K | 5.9K | 39.5K |
* Tabela atualiza uma vez por dia
- 999
- 1000