War Thunder background
Classement
PLACE JOUEUR
1941 瞌睡猪胖嘟嘟 76 145 52.4 % 656 617 77 403
1942 Donk#75 156 330 47.2 % 731 617 79 324
1943 xmg50758 81 96 N/A 636 617 45 43
1944 要说谢谢 55 90 N/A 654 617 76 49
1945 牛牛-胀胀_痒痒_要嗦嗦 163 284 57.3 % 712 617 205 430
1946 你是霸波奔 45 103 43.6 % 639 617 80 100
1947 Ровесник_Байкала 161 276 58.3 % 729 616 599 530
1948 GeroSystem32 70 139 50.3 % 713 616 300 1.0K
1949 Dank_Frank_101 135 281 48.0 % 716 616 237 250
1950 xXSASXx 173 275 62.9 % 717 616 382 616
1951 Starry night 82 130 63.0 % 709 616 N/A N/A
1952 Johnson alex 71 113 62.8 % 677 616 44 186
1953 直升机平抛物理学家皮诺切特__Pinochet 53 99 N/A 644 616 183 9
1954 XxDemonLordsxX 84 133 63.1 % 681 616 434 247
1955 f0rest_wOw 98 171 57.3 % 758 616 963 187
1956 Hommyak 207 373 55.4 % 854 616 18 962
1957 gokuss100 56 95 N/A 681 616 54 91
1958 Чаркес 124 220 56.3 % 683 616 187 138
1959 Erza_Backfisch 126 305 41.3 % 669 616 102 195
1960 Kalween 133 380 34.9 % 726 616 165 316

* Classement mis à jour quotidiennement