War Thunder background
Classement
PLACE JOUEUR
18061 farmaceft_ 11.3K 21.8K 51.9 % 50.0K 36.8K 2.3K 57.8K
18062 ATAMAH9e 11.3K 25.4K 44.4 % 45.8K 27.8K 9.5K 14.2K
18063 Major_Breakdown 11.3K 20.8K 54.2 % 70.4K 60.5K 40.4K 84.5K
18064 attacker78769231 11.3K 18.3K 61.8 % 43.3K 32.2K 5.0K 96.5K
18065 Paikaraik 11.3K 23.7K 47.6 % 54.0K 42.9K 4.2K 37.4K
18066 tankgyh 11.3K 23.6K 47.8 % 38.8K 29.9K 1.2K 33.5K
18067 PeceNera 11.3K 22.7K 49.8 % 63.7K 55.8K 3.5K 39.6K
18068 Renamed4708 11.3K 21.4K 52.7 % 53.4K 42.5K 5.9K 53.6K
18069 Kavinsky_894 11.3K 26.6K 42.4 % 42.1K 27.7K 12.6K 15.5K
18070 Kuzmitch1 11.3K 23.5K 48.1 % 70.8K 54.2K 75.0K 9.4K
18071 DmAlSt 11.3K 19.5K 58.0 % 78.3K 62.2K 69.4K 68.6K
18072 AVATOR112 11.3K 22.5K 50.1 % 57.7K 45.9K 14.2K 41.1K
18073 StalinWarrior 11.3K 19.0K 59.3 % 43.9K 34K 6.7K 88.6K
18074 vencator123 11.3K 25.1K 45.0 % 54.5K 46.8K 10.5K 19.5K
18075 IIoGapHuk 11.3K 18.1K 62.4 % 46.7K 34.6K 30.3K 89.4K
18076 Von_Sazawitz_ 11.3K 18.8K 60.1 % 55.4K 46.4K 68.9K 91.6K
18077 KurtKnispel-101@psn 11.3K 23.3K 48.3 % 62.4K 50.9K 13.9K 43.6K
18078 mihas1706 11.3K 19.7K 57.2 % 51.1K 40.5K 2.0K 66.9K
18079 KGB_cccp 11.3K 20.7K 54.5 % 51.1K 38.7K 10.4K 65.7K
18080 Babloman 11.3K 19.9K 56.6 % 49.4K 36.6K 19.2K 62.1K

* Classement mis à jour quotidiennement