Configuration Système requise
- Pour PC
- Pour MAC
- Pour Linux
Minimum
- OS: Windows 7 SP1/8/10
- Processeur: 2.2 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique supportant DirectX 10.1: Intel HD Graphics 5100 / AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GT 660. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 17 GB
Recommandée
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Processeur: Intel Core i5 ou Ryzen5 3600 et plus
- Mémoire: 16 GB et plus
- Carte graphique supportant DirectX 11 ou plus et drivers: Nvidia GeForce 1060 et plus, Radeon RX 570 et plus.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 95 GB
Minimum
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i5, minimum 2.2GHz (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 6 GB
- Carte graphique: Intel Iris Pro 5200 (Mac), ou analogue AMD/Nvidia. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 17 GB
Recommandée
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i7 (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: Radeon Vega II ou plus avec support de Metal
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 95 GB
Minimum
- OS: Les configurations Linux 64 bits les plus modernes
- Processeur: Dual-Core 2.4 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique: NVIDIA 660 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p)
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 17 GB
Recommandée
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Processeur: Intel Core i7
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: NVIDIA 1060 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (Radeon RX 560) avec les derniers drivers de moins de 6 mois et supportant Vulkan
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 95 GB
Classement
PLACE | JOUEUR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19981 | NeMo_rus1785@psn | 251 | 473 | 53.0 % | 1.0K | 875 | 65 | 1.3K |
19982 | sersagoh05 | 251 | 488 | 51.4 % | 1.2K | 1.0K | 359 | 1.1K |
19983 | RANGER117 | 251 | 453 | 55.4 % | 1.1K | 921 | 275 | 1.4K |
19984 | Полковник_Гнидов | 251 | 529 | 47.4 % | 1.3K | 1.1K | 116 | 931 |
19985 | Taisia-Basik@psn | 251 | 513 | 48.9 % | 1.3K | 1.1K | 2 | 806 |
19986 | FatumInc | 251 | 468 | 53.6 % | 1.2K | 1.0K | 625 | 2.2K |
19987 | 西云西落 | 251 | 509 | 49.3 % | 1.2K | 1.0K | 107 | 679 |
19988 | relampag0 | 251 | 440 | 57.0 % | 1.0K | 780 | 158 | 1.8K |
19989 | 幻想工人领袖#1 | 251 | 506 | 49.6 % | 1.2K | 969 | 619 | 1.1K |
19990 | CNGD_Ken | 251 | 510 | 49.2 % | 1.4K | 1.2K | 535 | 1.4K |
19991 | Biscuiyt@live | 251 | 524 | 47.9 % | 934 | 848 | 15 | 1.2K |
19992 | PLAHON_ | 251 | 497 | 50.5 % | 1.2K | 912 | 255 | 1.0K |
19993 | goldyastrip555 | 251 | 617 | 40.6 % | 1.7K | 1.6K | 108 | 197 |
19994 | Boyd_in615 | 251 | 405 | 61.9 % | 746 | 587 | 240 | 2.3K |
19995 | Lakatos Lakat | 251 | 457 | 54.9 % | 987 | 823 | 57 | 1.5K |
19996 | djfrags159 | 251 | 468 | 53.6 % | 1.5K | 1.2K | 1.5K | 476 |
19997 | MineMineMinemine | 251 | 359 | 69.9 % | 742 | 623 | 193 | 4.4K |
19998 | josefmasek | 251 | 483 | 51.9 % | 1.1K | 894 | 373 | 598 |
19999 | maodashu | 251 | 451 | 55.6 % | 1.2K | 967 | 64 | 1.6K |
20000 | 19#100 | 251 | 521 | 48.1 % | 1.4K | 1.2K | 610 | 878 |
* Classement mis à jour quotidiennement
- 999
- 1000