Configuration Système requise
- Pour PC
- Pour MAC
- Pour Linux
Minimum
- OS: Windows 10 (64 bit)
- Processeur: Dual-Core 2.2 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique supportant DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 23.1 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Processeur: Intel Core i5 ou Ryzen5 3600 et plus
- Mémoire: 16 GB et plus
- Carte graphique supportant DirectX 11 ou plus et drivers: Nvidia GeForce 1060 et plus, Radeon RX 570 et plus.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 75.9 Go (client complet)
Minimum
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i5, minimum 2.2GHz (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 6 GB
- Carte graphique: Intel Iris Pro 5200 (Mac), ou analogue AMD/Nvidia. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i7 (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: Radeon Vega II ou plus avec support de Metal
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client complet)
Minimum
- OS: Les configurations Linux 64 bits les plus modernes
- Processeur: Dual-Core 2.4 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique: NVIDIA 660 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p)
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Processeur: Intel Core i7
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: NVIDIA 1060 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (Radeon RX 570) avec les derniers drivers de moins de 6 mois et supportant Vulkan
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 60,2 Go (client complet)
Classement
| PLACE | JOUEUR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | _737168794 | 250 | 416 | 60.0 % | 997 | 716 | 7 | 1.3K |
| 19982 | GD_Ratte | 250 | 494 | 50.6 % | 1.2K | 1.1K | 939 | 807 |
| 19983 | ZertusPrime#1 | 250 | 445 | 56.1 % | 1.2K | 1.1K | 182 | 895 |
| 19984 | DezActivator | 250 | 441 | 56.6 % | 1.1K | 926 | 26 | 1.8K |
| 19985 | _01rus_DEDUSHKA | 250 | 529 | 47.2 % | 849 | 622 | 51 | 952 |
| 19986 | ThomasOMG | 250 | 443 | 56.4 % | 1.4K | 1.1K | 2.3K | 658 |
| 19987 | Greighton Abrams | 250 | 520 | 48.0 % | 808 | 634 | 79 | 629 |
| 19988 | 打我自动下载steam盒子 | 250 | 458 | 54.5 % | 948 | 654 | 185 | 1.0K |
| 19989 | 一笑天下 | 250 | 485 | 51.5 % | 905 | 748 | 173 | 1.0K |
| 19990 | KyuZuVn | 250 | 431 | 58.0 % | 1.0K | 850 | 20 | 1.3K |
| 19991 | TheTurbanatore | 250 | 517 | 48.3 % | 1.1K | 1.0K | 286 | 835 |
| 19992 | MrQwizz | 250 | 478 | 52.3 % | 1.2K | 1.1K | 447 | 1.1K |
| 19993 | 385722661 | 250 | 481 | 51.9 % | 960 | 573 | 116 | 1.1K |
| 19994 | ivanekpchels | 250 | 417 | 59.9 % | 1.0K | 898 | 218 | 1.6K |
| 19995 | GoldenCannon | 250 | 468 | 53.4 % | 1.0K | 861 | 235 | 1.6K |
| 19996 | _________X97820 | 250 | 446 | 56.0 % | 1.1K | 885 | 469 | 1.3K |
| 19997 | RollingBomb | 250 | 452 | 55.3 % | 984 | 677 | 239 | 1.6K |
| 19998 | Tatko9065@live | 250 | 510 | 49.0 % | 2.0K | 1.8K | 772 | 783 |
| 19999 | ddd333222111 | 250 | 500 | 50 % | 1.2K | 977 | 26 | 664 |
| 20000 | 1y4w1s | 250 | 490 | 51.0 % | 1.1K | 962 | 114 | 974 |
* Classement mis à jour quotidiennement
- 999
- 1000