Configuration Système requise
- Pour PC
- Pour MAC
- Pour Linux
Minimum
- OS: Windows 10 (64 bit)
- Processeur: Dual-Core 2.2 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique supportant DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 23.1 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Processeur: Intel Core i5 ou Ryzen5 3600 et plus
- Mémoire: 16 GB et plus
- Carte graphique supportant DirectX 11 ou plus et drivers: Nvidia GeForce 1060 et plus, Radeon RX 570 et plus.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 75.9 Go (client complet)
Minimum
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i5, minimum 2.2GHz (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 6 GB
- Carte graphique: Intel Iris Pro 5200 (Mac), ou analogue AMD/Nvidia. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i7 (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: Radeon Vega II ou plus avec support de Metal
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client complet)
Minimum
- OS: Les configurations Linux 64 bits les plus modernes
- Processeur: Dual-Core 2.4 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique: NVIDIA 660 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p)
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Processeur: Intel Core i7
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: NVIDIA 1060 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (Radeon RX 570) avec les derniers drivers de moins de 6 mois et supportant Vulkan
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 60,2 Go (client complet)
Classement
| PLACE | JOUEUR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | 平静的后厨哈气的基米 | 222 | 422 | 52.6 % | 1.0K | 820 | 210 | 1.1K |
| 19982 | VETAL1981 | 222 | 401 | 55.3 % | 1.1K | 1000 | 244 | 1.4K |
| 19983 | Zulus_West | 222 | 450 | 49.3 % | 908 | 733 | 255 | 1.3K |
| 19984 | 注意看 这个男人叫小帅 | 222 | 322 | 68.9 % | 787 | 559 | 1.1K | 2.0K |
| 19985 | ksenoN | 222 | 302 | 73.5 % | 463 | 242 | 163 | 1.8K |
| 19986 | Egyptian Pharoah | 222 | 416 | 53.3 % | 1.7K | 1.5K | 1.2K | 280 |
| 19987 | SanchezTKO@psn | 222 | 461 | 48.1 % | 1.9K | 1.7K | 1.5K | 302 |
| 19988 | Edward_Duncan | 222 | 445 | 49.8 % | 1.0K | 785 | 78 | 1.0K |
| 19989 | Dawnlight ら | 222 | 458 | 48.4 % | 1.1K | 966 | 105 | 838 |
| 19990 | slaventi777 | 222 | 374 | 59.3 % | 943 | 602 | 1.4K | 106 |
| 19991 | valexiscg | 222 | 489 | 45.3 % | 1.1K | 902 | 75 | 622 |
| 19992 | yankeechefs | 222 | 463 | 47.9 % | 1.3K | 1.1K | 87 | 552 |
| 19993 | Larrylamalice | 222 | 473 | 46.9 % | 1.4K | 1.2K | 302 | 790 |
| 19994 | Ada_Wong_ | 222 | 478 | 46.4 % | 769 | 623 | 49 | 606 |
| 19995 | cow0817 | 222 | 446 | 49.7 % | 691 | 492 | 138 | 357 |
| 19996 | RuSSian-SPY5678@psn | 222 | 410 | 54.1 % | 1.0K | 735 | 2.1K | 656 |
| 19997 | nny1969 | 222 | 380 | 58.4 % | 702 | 441 | 1.0K | 1.6K |
| 19998 | is7rtts | 222 | 486 | 45.6 % | 1.5K | 1.2K | 1.0K | 827 |
| 19999 | derbaecher01 | 222 | 378 | 58.7 % | 925 | 690 | 500 | 2.4K |
| 20000 | ice010174@psn | 222 | 456 | 48.6 % | 1.2K | 1.0K | 16 | 245 |
* Classement mis à jour quotidiennement
- 999
- 1000