Configuration Système requise
- Pour PC
- Pour MAC
- Pour Linux
Minimum
- OS: Windows 10 (64 bit)
- Processeur: Dual-Core 2.2 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique supportant DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 23.1 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Processeur: Intel Core i5 ou Ryzen5 3600 et plus
- Mémoire: 16 GB et plus
- Carte graphique supportant DirectX 11 ou plus et drivers: Nvidia GeForce 1060 et plus, Radeon RX 570 et plus.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 75.9 Go (client complet)
Minimum
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i5, minimum 2.2GHz (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 6 GB
- Carte graphique: Intel Iris Pro 5200 (Mac), ou analogue AMD/Nvidia. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i7 (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: Radeon Vega II ou plus avec support de Metal
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client complet)
Minimum
- OS: Les configurations Linux 64 bits les plus modernes
- Processeur: Dual-Core 2.4 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique: NVIDIA 660 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p)
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Processeur: Intel Core i7
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: NVIDIA 1060 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (Radeon RX 570) avec les derniers drivers de moins de 6 mois et supportant Vulkan
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 60,2 Go (client complet)
Classement
| PLACE | JOUEUR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | ACAB__SirMost__ | 11.5K | 23.4K | 49.3 % | 58.0K | 43.4K | 11.0K | 49.6K |
| 19982 | MeHT_B_TA3uKE | 11.5K | 22.3K | 51.7 % | 62.1K | 47.6K | 33.0K | 49.9K |
| 19983 | samuele0806@psn | 11.5K | 23.4K | 49.2 % | 68.0K | 57.3K | 14.7K | 22.1K |
| 19984 | mauglis21 | 11.5K | 24.2K | 47.6 % | 54.0K | 40.8K | 2.9K | 34.7K |
| 19985 | kless | 11.5K | 21.4K | 53.7 % | 57.5K | 48.1K | 5.4K | 60.4K |
| 19986 | Pinachet_41_Rus | 11.5K | 22.4K | 51.4 % | 55.9K | 44.4K | 8.4K | 48.3K |
| 19987 | carb454 | 11.5K | 22.7K | 50.8 % | 70.8K | 54.5K | 50.8K | 38.0K |
| 19988 | barmalej02 | 11.5K | 22.0K | 52.3 % | 57.8K | 46.6K | 1.8K | 62.3K |
| 19989 | PaPa_Doc | 11.5K | 24.1K | 47.9 % | 55.6K | 40.2K | 15.8K | 33.9K |
| 19990 | sergejforsaz | 11.5K | 23.9K | 48.3 % | 50.0K | 34.9K | 57.6K | 46.7K |
| 19991 | cobb4 | 11.5K | 23.2K | 49.6 % | 50.4K | 39.2K | 736 | 44.5K |
| 19992 | jrv37 | 11.5K | 21.6K | 53.2 % | 46.2K | 31.2K | 6.2K | 75.5K |
| 19993 | XOPER36 | 11.5K | 20.4K | 56.5 % | 55.0K | 45.8K | 2.3K | 65.4K |
| 19994 | Talgar01 | 11.5K | 23.2K | 49.6 % | 62.5K | 53.8K | 2.2K | 40.2K |
| 19995 | drupi10 | 11.5K | 19.8K | 58.0 % | 47.7K | 34.5K | 10.3K | 82.9K |
| 19996 | LVOVICH_48_ELETS | 11.5K | 22.0K | 52.3 % | 60.4K | 52.4K | 5.2K | 46.7K |
| 19997 | Gawabian | 11.5K | 24.2K | 47.7 % | 63.2K | 51.8K | 5.6K | 28.6K |
| 19998 | G6656W | 11.5K | 24.7K | 46.7 % | 64.7K | 51.8K | 9.2K | 26.0K |
| 19999 | SaggyBlz | 11.5K | 18.0K | 63.8 % | 41.7K | 28.4K | 10.1K | 14.7K |
| 20000 | Bespardonnyy | 11.5K | 21.3K | 54.1 % | 45.6K | 34.1K | 2.4K | 50.8K |
* Classement mis à jour quotidiennement
- 999
- 1000