Configuration Système requise
- Pour PC
- Pour MAC
- Pour Linux
Minimum
- OS: Windows 10 (64 bit)
- Processeur: Dual-Core 2.2 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique supportant DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 23.1 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Processeur: Intel Core i5 ou Ryzen5 3600 et plus
- Mémoire: 16 GB et plus
- Carte graphique supportant DirectX 11 ou plus et drivers: Nvidia GeForce 1060 et plus, Radeon RX 570 et plus.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 75.9 Go (client complet)
Minimum
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i5, minimum 2.2GHz (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 6 GB
- Carte graphique: Intel Iris Pro 5200 (Mac), ou analogue AMD/Nvidia. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i7 (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: Radeon Vega II ou plus avec support de Metal
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client complet)
Minimum
- OS: Les configurations Linux 64 bits les plus modernes
- Processeur: Dual-Core 2.4 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique: NVIDIA 660 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p)
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Processeur: Intel Core i7
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: NVIDIA 1060 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (Radeon RX 570) avec les derniers drivers de moins de 6 mois et supportant Vulkan
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 60,2 Go (client complet)
Classement
| PLACE | JOUEUR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | PaPa_Doc | 11.5K | 24.1K | 47.9 % | 55.6K | 40.2K | 15.8K | 33.9K |
| 19982 | Talgar01 | 11.5K | 23.2K | 49.6 % | 62.5K | 53.8K | 2.2K | 40.2K |
| 19983 | drupi10 | 11.5K | 19.8K | 58.0 % | 47.7K | 34.5K | 10.3K | 82.9K |
| 19984 | Serko1984 | 11.5K | 22.0K | 52.4 % | 52.0K | 38.5K | 2.6K | 43.7K |
| 19985 | Somosi | 11.5K | 22.7K | 50.7 % | 39.7K | 28.5K | 2.2K | 56.3K |
| 19986 | SaggyBlz | 11.5K | 18.0K | 63.8 % | 41.7K | 28.4K | 10.1K | 14.7K |
| 19987 | Ellox | 11.5K | 21.3K | 54.0 % | 52.2K | 38.7K | 5.2K | 54.4K |
| 19988 | Shogun786@psn | 11.5K | 24.5K | 47.0 % | 51.1K | 37.6K | 5.0K | 33.3K |
| 19989 | cobb4 | 11.5K | 23.2K | 49.6 % | 50.4K | 39.2K | 736 | 44.4K |
| 19990 | rovshan64 | 11.5K | 22.7K | 50.6 % | 53.8K | 40.4K | 2.6K | 54.9K |
| 19991 | XOPER36 | 11.5K | 20.4K | 56.5 % | 54.9K | 45.8K | 2.3K | 65.4K |
| 19992 | abcde781 | 11.5K | 20.2K | 56.9 % | 33.8K | 23.7K | 9.5K | 70.7K |
| 19993 | maklaii | 11.5K | 22.9K | 50.2 % | 64.7K | 53.8K | 9.5K | 44.3K |
| 19994 | VOV2020 | 11.5K | 24.1K | 47.8 % | 66.3K | 58.7K | 1.7K | 35.7K |
| 19995 | SunderVampyra | 11.5K | 25.0K | 45.9 % | 65.8K | 52.3K | 4.9K | 16.8K |
| 19996 | Gaillard82 | 11.5K | 22.4K | 51.4 % | 53.3K | 46.9K | 2.7K | 53.3K |
| 19997 | AleksandrFA | 11.5K | 24.3K | 47.4 % | 61.9K | 49.2K | 2.7K | 36.6K |
| 19998 | Gawabian | 11.5K | 24.1K | 47.7 % | 63.2K | 51.8K | 5.6K | 28.6K |
| 19999 | Shaolinsky | 11.5K | 21.1K | 54.4 % | 65.7K | 41.1K | 89.7K | 59.8K |
| 20000 | G6656W | 11.5K | 24.7K | 46.7 % | 64.7K | 51.8K | 9.2K | 26.0K |
* Classement mis à jour quotidiennement
- 999
- 1000