War Thunder background
Classement
PLACE JOUEUR
7981 RiderX#1 40 80 N/A 192 158 65 314
7982 TheCuaz 86 168 51.1 % 380 307 30 314
7983 _Sr_Dng32_ 110 204 53.9 % 460 393 30 314
7984 random_guy888 200 479 41.7 % 903 843 23 314
7985 封狼居胥冠军侯 78 170 45.8 % 303 258 18 314
7986 BohicaManiacs 38 89 N/A 287 239 93 314
7987 jantonio1710@psn 72 147 48.9 % 382 283 90 314
7988 GA x Krabbe@live 73 133 54.8 % 332 296 19 314
7989 theflyingAussie 82 178 46.0 % 417 194 325 314
7990 Valsniper 66 122 54.0 % 296 247 16 314
7991 LX_FeeD 75 145 51.7 % 309 269 14 314
7992 hello_096 54 107 50.4 % 236 201 59 314
7993 z_o_v ekb 176 356 49.4 % 679 552 42 314
7994 talaf1 109 228 47.8 % 697 633 293 314
7995 KGB高级催逝员 63 134 47.0 % 327 293 126 313
7996 elitegunner999 103 180 57.2 % 469 395 52 313
7997 兰KING OF CAS兰 95 220 43.1 % 332 299 5 313
7998 kras mazov 98 153 64.0 % 320 237 82 313
7999 MaverickTG88 100 213 46.9 % 853 796 225 313
8000 GenosseLaumann 71 141 50.3 % 437 355 533 313

* Classement mis à jour quotidiennement