War Thunder background
Classement
PLACE JOUEUR
1941 GooseGoneDown 117 198 59.0 % 594 475 204 686
1942 trewa02 106 225 47.1 % 479 404 426 685
1943 MOHGOJI1 239 461 51.8 % 1.1K 984 78 685
1944 Randy orton 133 254 52.3 % 401 349 13 685
1945 FUSOFUSO 103 164 62.8 % 360 282 32 685
1946 ragrim 67 111 60.3 % 421 339 199 685
1947 Minedeployder 131 210 62.3 % 426 341 50 685
1948 SnarkyCarbivore 81 137 59.1 % 347 211 430 685
1949 Led_avion 66 102 64.7 % 398 233 470 685
1950 BlackNight35 12 17 N/A 52 46 30 685
1951 Dark_Vigor 58 141 41.1 % 282 244 74 684
1952 姜文丕的浩眼 44 83 N/A 696 662 27 684
1953 Ганджин пиво 74 93 N/A 201 131 12 684
1954 A_Ventriloquist 74 109 67.8 % 446 345 156 683
1955 тандеркокдрип 60 106 56.6 % 372 333 180 683
1956 Pororocca 63 91 N/A 357 185 20 683
1957 Aufedluekdl 94 158 59.4 % 287 243 8 683
1958 SrkX 73 146 50 % 388 253 152 683
1959 LAINE80 207 468 44.2 % 634 275 331 683
1960 Oblivious_07 93 170 54.7 % 632 528 270 682

* Classement mis à jour quotidiennement