War Thunder background
Classement
PLACE JOUEUR
19201 martyjrp 502 1.1K 45.1 % 2.1K 1.8K 113 1.3K
19202 sumik_bohema 502 887 56.5 % 1.9K 1.4K 244 2.0K
19203 NomisH 502 773 64.9 % 1000 924 2 3.5K
19204 Hogeli_Bogeli 502 875 57.3 % 1.6K 1.2K 138 1.7K
19205 Navy1091181 501 1.0K 50 % 2.4K 1.7K 372 700
19206 DeusMachinaDuo 501 1.0K 46.4 % 2.8K 2.4K 131 1.6K
19207 FreeZura32@live 501 1.0K 47.2 % 1.7K 1.5K 17 1.1K
19208 牛子小小说话吊吊 501 643 77.9 % 2.2K 1.3K 1.0K 108
19209 Terminator_987 501 1.0K 49.3 % 2.4K 2.2K 190 1.4K
19210 qventeen 501 979 51.1 % 1.8K 1.5K 15 1.5K
19211 LeeMorgen 501 843 59.4 % 1.8K 1.4K 209 1.3K
19212 Neketmann 501 1.0K 48.7 % 1.8K 1.6K 48 1.3K
19213 Crazy_killer777 501 994 50.4 % 2.2K 1.9K 128 1.1K
19214 solowing2018 501 1.0K 49.5 % 2.3K 1.8K 789 1.2K
19215 DarkStarKimer 501 915 54.7 % 1.8K 1.5K 182 2.3K
19216 tyknapp 501 1.2K 41.4 % 2.5K 1.9K 293 1.0K
19217 BuzzzzzSaw 501 945 53.0 % 1.6K 1.2K 41 1.6K
19218 Sayper_UFA 501 987 50.7 % 1.6K 1.4K 20 1.6K
19219 Pikmug 501 1.3K 37.5 % 2.0K 1.5K 2.1K 120
19220 FallDown4000 501 1.0K 47.5 % 2.1K 1.7K 96 1.1K

* Classement mis à jour quotidiennement