Configuration Système requise
- Pour PC
- Pour MAC
- Pour Linux
Minimum
- OS: Windows 7 SP1/8/10
- Processeur: 2.2 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique supportant DirectX 10.1: Intel HD Graphics 5100 / AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GT 660. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 17 GB
Recommandée
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Processeur: Intel Core i5 ou Ryzen5 3600 et plus
- Mémoire: 16 GB et plus
- Carte graphique supportant DirectX 11 ou plus et drivers: Nvidia GeForce 1060 et plus, Radeon RX 570 et plus.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 95 GB
Minimum
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i5, minimum 2.2GHz (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 6 GB
- Carte graphique: Intel Iris Pro 5200 (Mac), ou analogue AMD/Nvidia. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 17 GB
Recommandée
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i7 (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: Radeon Vega II ou plus avec support de Metal
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 95 GB
Minimum
- OS: Les configurations Linux 64 bits les plus modernes
- Processeur: Dual-Core 2.4 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique: NVIDIA 660 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p)
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 17 GB
Recommandée
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Processeur: Intel Core i7
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: NVIDIA 1060 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (Radeon RX 560) avec les derniers drivers de moins de 6 mois et supportant Vulkan
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 95 GB
Classement
PLACE | JOUEUR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19981 | Voxination | 486 | 900 | 54.0 % | 1.8K | 1.2K | 217 | 1.7K |
19982 | wotan_ | 486 | 896 | 54.2 % | 2.2K | 1.7K | 827 | 2.1K |
19983 | michm4 | 486 | 991 | 49.0 % | 2.3K | 2.0K | 329 | 1.4K |
19984 | RetrieverWolf | 486 | 959 | 50.6 % | 2.7K | 2.1K | 659 | 1.1K |
19985 | charl_07 | 486 | 986 | 49.2 % | 2.8K | 2.0K | 1.9K | 1.6K |
19986 | Perfect_Grass@psn | 486 | 1.0K | 44.9 % | 2.6K | 2.1K | 902 | 1.1K |
19987 | Raphaelblg | 486 | 1.4K | 33.7 % | 2.3K | 1.7K | 1.8K | 188 |
19988 | STIRXPRO | 486 | 649 | 74.8 % | 1.7K | 1.1K | 986 | 201 |
19989 | GladiatorSniper | 486 | 911 | 53.3 % | 2.4K | 1.9K | 325 | 754 |
19990 | FSuperHornet247@live | 486 | 1000 | 48.6 % | 2.1K | 1.5K | 2.3K | 40 |
19991 | apulazzz | 486 | 926 | 52.4 % | 1.4K | 1.2K | 20 | 1.7K |
19992 | nutellaITA | 486 | 976 | 49.7 % | 1.6K | 1.3K | 91 | 1.8K |
19993 | yoonoob | 486 | 638 | 76.1 % | 2.5K | 2.1K | 1.0K | 251 |
19994 | ChrisX20X | 486 | 848 | 57.3 % | 1.8K | 1.5K | 610 | 804 |
19995 | Gentlespie | 485 | 858 | 56.5 % | 1.3K | 1.1K | 292 | 2.0K |
19996 | ERROR1150 | 485 | 1.0K | 45.8 % | 2.3K | 1.9K | 1.0K | 720 |
19997 | Seductive_Walrus | 485 | 691 | 70.1 % | 1.6K | 992 | 3.0K | 263 |
19998 | 我的空格饥渴难耐 | 485 | 861 | 56.3 % | 2.0K | 1.3K | 948 | 1.3K |
19999 | JKbaxter | 485 | 829 | 58.5 % | 1.5K | 1.2K | 78 | 1.4K |
20000 | sjack1064 | 485 | 901 | 53.8 % | 2.8K | 2.3K | 4.1K | 797 |
* Classement mis à jour quotidiennement
- 999
- 1000