Configuration Système requise
- Pour PC
- Pour MAC
- Pour Linux
Minimum
- OS: Windows 10 (64 bit)
- Processeur: Dual-Core 2.2 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique supportant DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 23.1 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Processeur: Intel Core i5 ou Ryzen5 3600 et plus
- Mémoire: 16 GB et plus
- Carte graphique supportant DirectX 11 ou plus et drivers: Nvidia GeForce 1060 et plus, Radeon RX 570 et plus.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 75.9 Go (client complet)
Minimum
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i5, minimum 2.2GHz (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 6 GB
- Carte graphique: Intel Iris Pro 5200 (Mac), ou analogue AMD/Nvidia. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i7 (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: Radeon Vega II ou plus avec support de Metal
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client complet)
Minimum
- OS: Les configurations Linux 64 bits les plus modernes
- Processeur: Dual-Core 2.4 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique: NVIDIA 660 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p)
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Processeur: Intel Core i7
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: NVIDIA 1060 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (Radeon RX 570) avec les derniers drivers de moins de 6 mois et supportant Vulkan
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 60,2 Go (client complet)
Classement
| PLACE | JOUEUR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | Coming2DestroyU@psn | 61 | 147 | 41.4 % | 465 | 398 | 523 | 119 |
| 19982 | SteelGunZ | 61 | 124 | 49.1 % | 310 | 267 | 28 | 148 |
| 19983 | 辣 条 | 61 | 108 | 56.4 % | 250 | 204 | 16 | 1 |
| 19984 | 雨点儿 | 61 | 130 | 46.9 % | 303 | 267 | 9 | 129 |
| 19985 | Jimmy boy121518@live | 61 | 145 | 42.0 % | 461 | 339 | 364 | 444 |
| 19986 | ed543210 | 61 | 133 | 45.8 % | 318 | 271 | 37 | 222 |
| 19987 | Nero-R_Q | 61 | 102 | 59.8 % | 267 | 204 | 248 | 135 |
| 19988 | C2K_AFO_Neptune | 61 | 101 | 60.3 % | 215 | 169 | N/A | 126 |
| 19989 | MRVN__ | 61 | 81 | N/A | 150 | 137 | 158 | 1 |
| 19990 | Splxzy2@live | 61 | 104 | 58.6 % | 218 | 164 | 14 | 127 |
| 19991 | Kestenan | 61 | 125 | 48.8 % | 216 | 184 | 4 | 118 |
| 19992 | TIAN_YU | 61 | 82 | N/A | 275 | 216 | 221 | 282 |
| 19993 | Wh00reManager | 61 | 94 | N/A | 207 | 144 | 1 | 319 |
| 19994 | DizZer0 | 61 | 122 | 50 % | 276 | 224 | 27 | 199 |
| 19995 | killer111313 | 61 | 115 | 53.0 % | 205 | 173 | 10 | 235 |
| 19996 | Vladilena_Milizé | 61 | 92 | N/A | 301 | 259 | 55 | 24 |
| 19997 | Joker2119 | 61 | 147 | 41.4 % | 513 | 453 | 187 | 136 |
| 19998 | uchigo | 61 | 113 | 53.9 % | 403 | 357 | 160 | 58 |
| 19999 | Sv9toi_Andreiko | 61 | 125 | 48.8 % | 271 | 225 | 23 | 145 |
| 20000 | jeri27001_ | 61 | 141 | 43.2 % | 352 | 267 | 191 | 5 |
* Classement mis à jour quotidiennement
- 999
- 1000