Configuration Système requise
- Pour PC
- Pour MAC
- Pour Linux
Minimum
- OS: Windows 10 (64 bit)
- Processeur: Dual-Core 2.2 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique supportant DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 23.1 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Processeur: Intel Core i5 ou Ryzen5 3600 et plus
- Mémoire: 16 GB et plus
- Carte graphique supportant DirectX 11 ou plus et drivers: Nvidia GeForce 1060 et plus, Radeon RX 570 et plus.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 75.9 Go (client complet)
Minimum
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i5, minimum 2.2GHz (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 6 GB
- Carte graphique: Intel Iris Pro 5200 (Mac), ou analogue AMD/Nvidia. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i7 (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: Radeon Vega II ou plus avec support de Metal
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client complet)
Minimum
- OS: Les configurations Linux 64 bits les plus modernes
- Processeur: Dual-Core 2.4 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique: NVIDIA 660 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p)
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Processeur: Intel Core i7
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: NVIDIA 1060 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (Radeon RX 570) avec les derniers drivers de moins de 6 mois et supportant Vulkan
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 60,2 Go (client complet)
Classement
| PLACE | JOUEUR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | GREEK AIR FORCE | 56 | 131 | 42.7 % | 928 | 846 | 1.3K | 1 |
| 19982 | Adolf Messi | 56 | 105 | 53.3 % | 214 | 183 | 10 | 251 |
| 19983 | _eMCe_ | 56 | 106 | 52.8 % | 383 | 318 | 52 | 34 |
| 19984 | 初升的东曦_ | 56 | 119 | 47.0 % | 440 | 368 | 291 | 36 |
| 19985 | Private_Joker11 | 56 | 84 | N/A | 195 | 163 | 61 | 600 |
| 19986 | Merake | 56 | 91 | N/A | 170 | 134 | 12 | 135 |
| 19987 | _猜猜我是谁_ | 56 | 79 | N/A | 89 | 11 | 33 | 390 |
| 19988 | ГЕЙСКИЙ_ПРИНЦ | 56 | 100 | 56.0 % | 210 | 187 | 7 | 140 |
| 19989 | rickpds | 56 | 113 | 49.5 % | 432 | 359 | 329 | 34 |
| 19990 | A_Real_NPC@psn | 56 | 119 | 47.0 % | 309 | 273 | 7 | 179 |
| 19991 | Wolfessky | 56 | 117 | 47.8 % | 255 | 200 | 83 | 118 |
| 19992 | CRAZYBOY_TH | 56 | 127 | 44.0 % | 556 | 520 | 517 | 44 |
| 19993 | freeborn_manX@psn | 56 | 94 | N/A | 262 | 213 | 123 | 227 |
| 19994 | ASL3N0 | 56 | 110 | 50.9 % | 259 | 216 | 126 | 1.1K |
| 19995 | Император1#1 | 56 | 94 | N/A | 212 | 172 | 235 | 101 |
| 19996 | Kart0shKa | 56 | 109 | 51.3 % | 290 | 228 | 122 | 387 |
| 19997 | Wardaddy105 | 56 | 95 | N/A | 205 | 165 | 5 | 184 |
| 19998 | PERIgr | 56 | 101 | 55.4 % | 308 | 284 | 26 | 142 |
| 19999 | CrazyMARCIN | 56 | 105 | 53.3 % | 267 | 221 | 69 | 75 |
| 20000 | tw166ycoolwright@psn | 56 | 84 | N/A | 142 | 100 | 46 | 5 |
* Classement mis à jour quotidiennement
- 999
- 1000