Configuration Système requise
- Pour PC
- Pour MAC
- Pour Linux
Minimum
- OS: Windows 10 (64 bit)
- Processeur: Dual-Core 2.2 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique supportant DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 23.1 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Processeur: Intel Core i5 ou Ryzen5 3600 et plus
- Mémoire: 16 GB et plus
- Carte graphique supportant DirectX 11 ou plus et drivers: Nvidia GeForce 1060 et plus, Radeon RX 570 et plus.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 75.9 Go (client complet)
Minimum
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i5, minimum 2.2GHz (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 6 GB
- Carte graphique: Intel Iris Pro 5200 (Mac), ou analogue AMD/Nvidia. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i7 (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: Radeon Vega II ou plus avec support de Metal
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client complet)
Minimum
- OS: Les configurations Linux 64 bits les plus modernes
- Processeur: Dual-Core 2.4 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique: NVIDIA 660 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p)
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Processeur: Intel Core i7
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: NVIDIA 1060 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (Radeon RX 570) avec les derniers drivers de moins de 6 mois et supportant Vulkan
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 60,2 Go (client complet)
Classement
| PLACE | JOUEUR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | Gabrydl | 59 | 125 | 47.2 % | 180 | 141 | 152 | 151 |
| 19982 | YukiSuo_prpr | 59 | 90 | N/A | 166 | 117 | 38 | 306 |
| 19983 | Mongolskoe igo | 59 | 115 | 51.3 % | 337 | 273 | 84 | 90 |
| 19984 | KingDefault | 59 | 146 | 40.4 % | 233 | 187 | N/A | 227 |
| 19985 | K_Baczek | 59 | 114 | 51.7 % | 233 | 195 | 23 | 111 |
| 19986 | GHOST RIDER007 | 59 | 96 | N/A | 369 | 318 | 208 | 144 |
| 19987 | KindlyKibbles04@live | 59 | 86 | N/A | 258 | 207 | 216 | 10 |
| 19988 | jackle_op@psn | 59 | 103 | 57.2 % | 272 | 238 | 21 | 73 |
| 19989 | geesetapo_v2 | 59 | 98 | N/A | 296 | 232 | 227 | 245 |
| 19990 | Dirty_Claws | 59 | 120 | 49.1 % | 452 | 406 | 262 | 170 |
| 19991 | Heatloss | 59 | 98 | N/A | 254 | 195 | 77 | 60 |
| 19992 | GRINCH3 | 59 | 110 | 53.6 % | 355 | 235 | 300 | 149 |
| 19993 | Gold_Bird | 59 | 109 | 54.1 % | 238 | 215 | 14 | 115 |
| 19994 | yrufed | 59 | 99 | N/A | 243 | 175 | 332 | 82 |
| 19995 | Mifiss | 59 | 109 | 54.1 % | 454 | 428 | 77 | 37 |
| 19996 | Kirovclass183 | 59 | 139 | 42.4 % | 361 | 322 | 82 | 136 |
| 19997 | 浪浪山小妖怪 | 59 | 90 | N/A | 360 | 287 | 40 | 36 |
| 19998 | wzsa | 59 | 102 | 57.8 % | 289 | 238 | 54 | 17 |
| 19999 | higher1828 | 59 | 127 | 46.4 % | 689 | 618 | 33 | 165 |
| 20000 | Loose_nut | 59 | 103 | 57.2 % | 216 | 164 | 25 | 205 |
* Classement mis à jour quotidiennement
- 999
- 1000