Configuration Système requise
- Pour PC
- Pour MAC
- Pour Linux
Minimum
- OS: Windows 10 (64 bit)
- Processeur: Dual-Core 2.2 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique supportant DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 23.1 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Processeur: Intel Core i5 ou Ryzen5 3600 et plus
- Mémoire: 16 GB et plus
- Carte graphique supportant DirectX 11 ou plus et drivers: Nvidia GeForce 1060 et plus, Radeon RX 570 et plus.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 75.9 Go (client complet)
Minimum
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i5, minimum 2.2GHz (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 6 GB
- Carte graphique: Intel Iris Pro 5200 (Mac), ou analogue AMD/Nvidia. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i7 (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: Radeon Vega II ou plus avec support de Metal
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client complet)
Minimum
- OS: Les configurations Linux 64 bits les plus modernes
- Processeur: Dual-Core 2.4 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique: NVIDIA 660 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p)
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Processeur: Intel Core i7
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: NVIDIA 1060 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (Radeon RX 570) avec les derniers drivers de moins de 6 mois et supportant Vulkan
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 60,2 Go (client complet)
Classement
| PLACE | JOUEUR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | PapaizaoSevero | 545 | 1.7K | 31.7 % | 2.5K | 1.9K | 1.3K | 1.4K |
| 19982 | ekTERAN | 545 | 1.4K | 37.7 % | 2.3K | 1.9K | 30 | 2.0K |
| 19983 | NINDA13 | 545 | 1.0K | 49.9 % | 2.9K | 2.5K | 2.9K | 1.2K |
| 19984 | GimoN | 545 | 1.3K | 40.9 % | 2.3K | 1.8K | 292 | 1.2K |
| 19985 | 莫洛托夫鸡尾酒 | 545 | 974 | 55.9 % | 3.2K | 2.3K | 889 | 1.6K |
| 19986 | Dingo_K_ | 545 | 830 | 65.6 % | 833 | 492 | 754 | 371 |
| 19987 | убийца скота | 545 | 1.0K | 52.5 % | 2.2K | 1.6K | 1.6K | 1.5K |
| 19988 | 云烟成雨 | 545 | 1.0K | 52.6 % | 4.6K | 3.7K | 2.8K | 4.2K |
| 19989 | Fukov | 545 | 932 | 58.4 % | 1.4K | 1.3K | 115 | 2.8K |
| 19990 | FATO VENéRiOOO | 545 | 1.2K | 43.8 % | 2.4K | 1.9K | 748 | 574 |
| 19991 | mokrel01 | 545 | 1.2K | 44.7 % | 4.3K | 3.6K | 3.5K | 1.1K |
| 19992 | RatthewRodentson | 545 | 929 | 58.6 % | 808 | 915 | 43 | 2.5K |
| 19993 | cyrano608 | 545 | 1.0K | 49.7 % | 2.6K | 2.1K | 22 | 1.1K |
| 19994 | 沙城剑客 | 545 | 1.0K | 51.3 % | 2.1K | 1.7K | 183 | 1.4K |
| 19995 | Spurkus | 545 | 964 | 56.5 % | 1.3K | 854 | 543 | 6.2K |
| 19996 | ViIlageIdiot | 545 | 935 | 58.2 % | 2.6K | 1.7K | 1.0K | 741 |
| 19997 | Baloch1 | 545 | 1.1K | 46.3 % | 2.5K | 2.1K | 322 | 637 |
| 19998 | rem0veke6a6 | 545 | 997 | 54.6 % | 2.3K | 2.0K | 77 | 1.2K |
| 19999 | romi50691 | 545 | 1.1K | 46.1 % | 2.5K | 2.2K | 100 | 1.7K |
| 20000 | Filkus_HUN | 545 | 1.0K | 49.5 % | 2.4K | 1.9K | 740 | 1.4K |
* Classement mis à jour quotidiennement
- 999
- 1000