Configuration Système requise
- Pour PC
- Pour MAC
- Pour Linux
Minimum
- OS: Windows 7 SP1/8/10
- Processeur: 2.2 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique supportant DirectX 10.1: Intel HD Graphics 5100 / AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GT 660. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 17 GB
Recommandée
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Processeur: Intel Core i5 ou Ryzen5 3600 et plus
- Mémoire: 16 GB et plus
- Carte graphique supportant DirectX 11 ou plus et drivers: Nvidia GeForce 1060 et plus, Radeon RX 570 et plus.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 95 GB
Minimum
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i5, minimum 2.2GHz (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 6 GB
- Carte graphique: Intel Iris Pro 5200 (Mac), ou analogue AMD/Nvidia. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 17 GB
Recommandée
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i7 (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: Radeon Vega II ou plus avec support de Metal
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 95 GB
Minimum
- OS: Les configurations Linux 64 bits les plus modernes
- Processeur: Dual-Core 2.4 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique: NVIDIA 660 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p)
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 17 GB
Recommandée
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Processeur: Intel Core i7
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: NVIDIA 1060 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (Radeon RX 560) avec les derniers drivers de moins de 6 mois et supportant Vulkan
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 95 GB
Classement
PLACE | JOUEUR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19981 | Lucifer_13_666 | 486 | 1.3K | 34.9 % | 1.5K | 1.1K | 798 | 347 |
19982 | Daniel5505 | 486 | 1.1K | 42.4 % | 3.1K | 2.5K | 1.6K | 783 |
19983 | MarcosF97@live | 486 | 965 | 50.3 % | 2.5K | 2.1K | 1.8K | 64 |
19984 | Memmynochs@psn | 486 | 1.2K | 38.3 % | 2.6K | 1.8K | 539 | 398 |
19985 | apulazzz | 486 | 926 | 52.4 % | 1.4K | 1.2K | 20 | 1.7K |
19986 | nawapol723 | 486 | 1.1K | 40.9 % | 1.8K | 1.4K | 1.5K | 205 |
19987 | valdespino | 486 | 1.0K | 46.8 % | 1.6K | 1.3K | 12 | 1.4K |
19988 | Aleph_DataDelete | 486 | 642 | 75.7 % | 1.6K | 1.0K | 948 | 2.8K |
19989 | -MidのTanK- | 486 | 793 | 61.2 % | 2.4K | 2.1K | 502 | 400 |
19990 | Circe_Siegfried | 486 | 933 | 52.0 % | 1.7K | 1.5K | 223 | 1.0K |
19991 | PzFoX | 486 | 909 | 53.4 % | 2.2K | 1.7K | 130 | 1.8K |
19992 | 地平线-轮椅哥外设工作室 | 486 | 1.0K | 47.9 % | 2.8K | 2.1K | 1.2K | 5 |
19993 | v1121y | 486 | 926 | 52.4 % | 1.7K | 1.1K | 10 | 929 |
19994 | MedveP | 486 | 970 | 50.1 % | 1.7K | 1.6K | 301 | 1.1K |
19995 | Raphaelblg | 486 | 1.4K | 33.7 % | 2.3K | 1.7K | 1.8K | 188 |
19996 | NandoKaiser | 486 | 1.0K | 47.4 % | 2.1K | 1.6K | 381 | 1.2K |
19997 | Schweizer_Armee | 486 | 929 | 52.3 % | 1.5K | 1.3K | 18 | 1.3K |
19998 | michm4 | 486 | 991 | 49.0 % | 2.3K | 2.0K | 329 | 1.4K |
19999 | Dabao_SOD_honey_ | 485 | 1.0K | 45.3 % | 2.3K | 2.0K | 40 | 1.3K |
20000 | Seductive_Walrus | 485 | 691 | 70.1 % | 1.6K | 992 | 3.0K | 263 |
* Classement mis à jour quotidiennement
- 999
- 1000