Configuration Système requise
- Pour PC
- Pour MAC
- Pour Linux
Minimum
- OS: Windows 7 SP1/8/10
- Processeur: 2.2 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique supportant DirectX 10.1: Intel HD Graphics 5100 / AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GT 660. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 17 GB
Recommandée
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Processeur: Intel Core i5 ou Ryzen5 3600 et plus
- Mémoire: 16 GB et plus
- Carte graphique supportant DirectX 11 ou plus et drivers: Nvidia GeForce 1060 et plus, Radeon RX 570 et plus.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 95 GB
Minimum
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i5, minimum 2.2GHz (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 6 GB
- Carte graphique: Intel Iris Pro 5200 (Mac), ou analogue AMD/Nvidia. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 17 GB
Recommandée
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i7 (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: Radeon Vega II ou plus avec support de Metal
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 95 GB
Minimum
- OS: Les configurations Linux 64 bits les plus modernes
- Processeur: Dual-Core 2.4 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique: NVIDIA 660 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p)
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 17 GB
Recommandée
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Processeur: Intel Core i7
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: NVIDIA 1060 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (Radeon RX 560) avec les derniers drivers de moins de 6 mois et supportant Vulkan
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 95 GB
Classement
PLACE | JOUEUR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19981 | ahao1920246306 | 483 | 946 | 51.0 % | 1.0K | 1.1K | 13 | 1.4K |
19982 | dimatrix15 | 483 | 938 | 51.4 % | 2.0K | 1.6K | 110 | 1.5K |
19983 | TomHawk58 | 483 | 1.1K | 43.8 % | 2.7K | 2.2K | 1.6K | 721 |
19984 | Mashingveru | 483 | 1.1K | 40.3 % | 2.2K | 1.9K | 43 | 345 |
19985 | 永乐大帝-朱棣 | 483 | 786 | 61.4 % | 3.3K | 2.9K | 1.3K | 989 |
19986 | IxRussianxI@psn | 483 | 848 | 56.9 % | 2.2K | 1.7K | 2.0K | 175 |
19987 | Turbokebab | 483 | 803 | 60.1 % | 939 | 944 | 480 | 1.2K |
19988 | Maior_898 | 483 | 847 | 57.0 % | 1.1K | 834 | 1 | 904 |
19989 | 成为成为原神高手 | 483 | 863 | 55.9 % | 2.0K | 1.6K | 880 | 318 |
19990 | KoT_C_BepTyXu_ | 483 | 1.0K | 48.2 % | 1.9K | 1.6K | 200 | 1.3K |
19991 | shashmoon | 483 | 928 | 52.0 % | 1.3K | 962 | 24 | 739 |
19992 | SandyYoYo | 483 | 635 | 76.0 % | 1.9K | 1.4K | 2.1K | 922 |
19993 | RuyMi2013 | 483 | 920 | 52.4 % | 2.1K | 1.8K | 276 | 1.4K |
19994 | koschedub | 483 | 860 | 56.1 % | 1.4K | 1.0K | N/A | 1.3K |
19995 | Phant0ms4257 | 483 | 904 | 53.4 % | 1.2K | 968 | 75 | 1.1K |
19996 | tourist174 | 483 | 997 | 48.4 % | 1.9K | 1.6K | 33 | 1.4K |
19997 | Toczny | 483 | 929 | 51.9 % | 1.8K | 1.5K | 620 | 1.0K |
19998 | Nismo_34 | 483 | 859 | 56.2 % | 1.5K | 1.1K | 921 | 1.2K |
19999 | DramaticPooP | 483 | 859 | 56.2 % | 1.5K | 1.1K | 185 | 1.5K |
20000 | rabanete_inverso@psn | 483 | 1.0K | 46.3 % | 2.5K | 2.1K | 1.0K | 542 |
* Classement mis à jour quotidiennement
- 999
- 1000