War Thunder background
Classement
PLACE JOUEUR
9101 soberSSG@live 486 917 52.9 % 941 612 856 1.4K
9102 JoeHemmer@live 486 847 57.3 % 2.0K 1.3K 574 2.7K
9103 strikon 486 1.0K 45.7 % 2.7K 2.3K 155 2.2K
9104 是琉璃啊 486 936 51.9 % 1.3K 1.1K 1.0K 513
9105 -YFPS_NOOBY- 486 852 57.0 % 2.4K 1.9K 476 2.6K
9106 Erwin-Rommel 486 977 49.7 % 1.5K 1.1K 509 1.4K
9107 SaGGitariuS 486 874 55.6 % 2.0K 1.7K 482 1.8K
9108 米哈伊尔_安德烈耶维奇_苏斯洛夫 486 954 50.9 % 1.5K 1.2K 484 1.5K
9109 I_LoNeLy_Leopard 486 945 51.4 % 1.3K 1.2K 514 561
9110 NAISSUR SAIB 486 876 55.4 % 1.7K 1.3K 336 2.2K
9111 burgers#2 486 895 54.3 % 1.6K 1.3K 506 2.4K
9112 moustache27 486 854 56.9 % 881 624 818 606
9113 Fighting EAGLE 486 935 51.9 % 981 854 364 1.2K
9114 HARgst_ar 486 966 50.3 % 1.7K 1.5K 517 972
9115 сахор 486 859 56.5 % 2.9K 2.5K 132 2.2K
9116 GrImmJow 486 812 59.8 % 1.5K 1.1K 228 3.5K
9117 AM-Romilson@psn 486 1.0K 44.7 % 1.5K 1.3K 177 1.8K
9118 kiki_ptit_bzh@psn 486 890 54.6 % 1.9K 1.6K 473 1.9K
9119 初夏雨霁 486 943 51.5 % 976 773 1.2K 104
9120 SmokyGorilla 486 970 50.1 % 977 850 915 59

* Classement mis à jour quotidiennement