Configuration Système requise
- Pour PC
- Pour MAC
- Pour Linux
Minimum
- OS: Windows 10 (64 bit)
- Processeur: Dual-Core 2.2 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique supportant DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 23.1 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Processeur: Intel Core i5 ou Ryzen5 3600 et plus
- Mémoire: 16 GB et plus
- Carte graphique supportant DirectX 11 ou plus et drivers: Nvidia GeForce 1060 et plus, Radeon RX 570 et plus.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 75.9 Go (client complet)
Minimum
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i5, minimum 2.2GHz (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 6 GB
- Carte graphique: Intel Iris Pro 5200 (Mac), ou analogue AMD/Nvidia. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i7 (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: Radeon Vega II ou plus avec support de Metal
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client complet)
Minimum
- OS: Les configurations Linux 64 bits les plus modernes
- Processeur: Dual-Core 2.4 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique: NVIDIA 660 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p)
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Processeur: Intel Core i7
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: NVIDIA 1060 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (Radeon RX 570) avec les derniers drivers de moins de 6 mois et supportant Vulkan
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 60,2 Go (client complet)
Classement
| PLACE | JOUEUR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | 巴兰尼科夫没丁丁 | 13.5K | 26.9K | 50.0 % | 53.3K | 42.1K | 9.9K | 36.0K |
| 19982 | JamesCooK | 13.5K | 20.8K | 64.6 % | 26.0K | 18.5K | 21.7K | 43.1K |
| 19983 | Bjorf Bogtoe | 13.5K | 26.1K | 51.6 % | 58.4K | 45.7K | 9.5K | 44.4K |
| 19984 | Nitraix | 13.5K | 26.8K | 50.2 % | 49.3K | 42.0K | 9.9K | 26.6K |
| 19985 | z0mb1ex | 13.5K | 27.6K | 48.8 % | 37.7K | 35.9K | 4.9K | 33.1K |
| 19986 | tiaotuer | 13.5K | 26.2K | 51.4 % | 47.0K | 37.6K | 9.1K | 42.7K |
| 19987 | ___Color_6___ | 13.5K | 26.6K | 50.7 % | 48.3K | 37.5K | 11.2K | 44.9K |
| 19988 | 瑟风埋骨三途畔 残梦伴君守忘川 | 13.5K | 28.2K | 47.8 % | 41.3K | 33.2K | 7.5K | 14.6K |
| 19989 | KOONMEK002Z | 13.5K | 25.6K | 52.7 % | 36.2K | 28.7K | 18.7K | 21.2K |
| 19990 | M1denizalp | 13.5K | 25.6K | 52.6 % | 47.3K | 42.3K | 13.5K | 41.4K |
| 19991 | SnowU | 13.5K | 23.7K | 56.8 % | 45.0K | 35.8K | 18.4K | 41.0K |
| 19992 | Donnyvan71 | 13.5K | 24.7K | 54.6 % | 49.2K | 40.7K | 21.1K | 40.1K |
| 19993 | _sEEn | 13.5K | 26.1K | 51.7 % | 52.1K | 41.8K | 12.0K | 44.3K |
| 19994 | チ | 13.5K | 22.0K | 61.2 % | 26.0K | 16.6K | 28.0K | 23.7K |
| 19995 | Codi123pl | 13.5K | 28.0K | 48.1 % | 38.8K | 31.1K | 8.6K | 29.0K |
| 19996 | GRAN1TE | 13.5K | 26.3K | 51.2 % | 48.9K | 41.7K | 8.5K | 53.3K |
| 19997 | 霞露零 | 13.5K | 24.9K | 54.1 % | 44.5K | 34.8K | 11.1K | 54.6K |
| 19998 | 波波杀 | 13.5K | 24.7K | 54.5 % | 70.7K | 58.4K | 11.5K | 60.3K |
| 19999 | Pitrovski | 13.5K | 24.1K | 55.8 % | 39.6K | 30.1K | 14.9K | 58.0K |
| 20000 | hansdammers | 13.5K | 25.1K | 53.7 % | 54.8K | 44.8K | 17.2K | 49.2K |
* Classement mis à jour quotidiennement
- 999
- 1000