Configuration Système requise
- Pour PC
- Pour MAC
- Pour Linux
Minimum
- OS: Windows 7 SP1/8/10
- Processeur: 2.2 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique supportant DirectX 10.1: Intel HD Graphics 5100 / AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GT 660. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 17 GB
Recommandée
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Processeur: Intel Core i5 ou Ryzen5 3600 et plus
- Mémoire: 16 GB et plus
- Carte graphique supportant DirectX 11 ou plus et drivers: Nvidia GeForce 1060 et plus, Radeon RX 570 et plus.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 95 GB
Minimum
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i5, minimum 2.2GHz (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 6 GB
- Carte graphique: Intel Iris Pro 5200 (Mac), ou analogue AMD/Nvidia. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 17 GB
Recommandée
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i7 (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: Radeon Vega II ou plus avec support de Metal
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 95 GB
Minimum
- OS: Les configurations Linux 64 bits les plus modernes
- Processeur: Dual-Core 2.4 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique: NVIDIA 660 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p)
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 17 GB
Recommandée
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Processeur: Intel Core i7
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: NVIDIA 1060 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (Radeon RX 560) avec les derniers drivers de moins de 6 mois et supportant Vulkan
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 95 GB
Classement
PLACE | JOUEUR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19981 | 看我俄罗斯大跳 | 409 | 878 | 46.5 % | 2.2K | 1.6K | 56 | 1.3K |
19982 | MaMeNtyS | 409 | 659 | 62.0 % | 1.6K | 1.3K | 532 | 2.2K |
19983 | CursedSharingan | 409 | 810 | 50.4 % | 1.0K | 941 | 381 | 911 |
19984 | KOLHOZ RANK@live | 409 | 745 | 54.8 % | 923 | 737 | 790 | 1.2K |
19985 | B1gBlackRo0ster | 409 | 892 | 45.8 % | 1.1K | 976 | 570 | 274 |
19986 | Schnackilette@live | 409 | 887 | 46.1 % | 1.0K | 978 | 371 | 232 |
19987 | chiikawa_0w0 | 409 | 793 | 51.5 % | 1.2K | 733 | 447 | 1.5K |
19988 | Tishak26 | 409 | 775 | 52.7 % | 947 | 797 | 659 | 311 |
19989 | ErwIn_RommeIL | 409 | 720 | 56.8 % | 1.0K | 940 | 293 | 1.7K |
19990 | MiGhBanChik | 409 | 882 | 46.3 % | 1.4K | 1.2K | 496 | 1.4K |
19991 | 党都挡不住 | 409 | 872 | 46.9 % | 1.4K | 1.1K | 478 | 1.0K |
19992 | Sallem22@psn | 409 | 793 | 51.5 % | 1.8K | 1.6K | 410 | 851 |
19993 | 天才投弹手-绫地宁宁 | 409 | 792 | 51.6 % | 1.3K | 1.1K | 367 | 455 |
19994 | MidianRui | 409 | 759 | 53.8 % | 1.5K | 1.2K | 229 | 1.9K |
19995 | HurricaneFX | 409 | 740 | 55.2 % | 1.1K | 903 | 533 | 1.0K |
19996 | leslie720 | 409 | 852 | 48.0 % | 1.1K | 900 | 257 | 1.3K |
19997 | ToKuMaN | 409 | 800 | 51.1 % | 816 | 671 | 540 | 80 |
19998 | 德国骨科会遇到电子病娇吗 | 409 | 866 | 47.2 % | 1.6K | 1.4K | 41 | 1.1K |
19999 | TachyonXCIX | 409 | 731 | 55.9 % | 890 | 609 | 741 | 1.2K |
20000 | 向阳而生#1 | 409 | 863 | 47.3 % | 1.6K | 1.4K | 413 | 661 |
* Classement mis à jour quotidiennement
- 999
- 1000