Configuration Système requise
- Pour PC
- Pour MAC
- Pour Linux
Minimum
- OS: Windows 10 (64 bit)
- Processeur: Dual-Core 2.2 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique supportant DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 23.1 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Processeur: Intel Core i5 ou Ryzen5 3600 et plus
- Mémoire: 16 GB et plus
- Carte graphique supportant DirectX 11 ou plus et drivers: Nvidia GeForce 1060 et plus, Radeon RX 570 et plus.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 75.9 Go (client complet)
Minimum
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i5, minimum 2.2GHz (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 6 GB
- Carte graphique: Intel Iris Pro 5200 (Mac), ou analogue AMD/Nvidia. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i7 (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: Radeon Vega II ou plus avec support de Metal
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client complet)
Minimum
- OS: Les configurations Linux 64 bits les plus modernes
- Processeur: Dual-Core 2.4 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique: NVIDIA 660 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p)
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Processeur: Intel Core i7
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: NVIDIA 1060 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (Radeon RX 570) avec les derniers drivers de moins de 6 mois et supportant Vulkan
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 60,2 Go (client complet)
Classement
| PLACE | JOUEUR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | how4u | 423 | 863 | 49.0 % | 873 | 648 | 898 | 52 |
| 19982 | fascistcat | 423 | 904 | 46.7 % | 1.2K | 1.1K | 51 | 1.5K |
| 19983 | 芝士雷子 | 423 | 758 | 55.8 % | 1.8K | 1.4K | 430 | 1.9K |
| 19984 | XZWRMZ@live | 423 | 1000 | 42.3 % | 1.3K | 1.3K | 135 | 725 |
| 19985 | KOROL_MINETOW | 423 | 715 | 59.1 % | 1.0K | 812 | 474 | 1.8K |
| 19986 | GnextSin | 423 | 768 | 55.0 % | 1.9K | 1.5K | 143 | 2.0K |
| 19987 | SuperFs | 423 | 760 | 55.6 % | 2.2K | 2.0K | 61 | 1.0K |
| 19988 | Kvchi | 423 | 765 | 55.2 % | 1.6K | 1.3K | 440 | 2.0K |
| 19989 | Simple98611 | 423 | 784 | 53.9 % | 995 | 805 | 743 | 534 |
| 19990 | nijiawutou | 423 | 802 | 52.7 % | 2.4K | 2.0K | 241 | 2.1K |
| 19991 | Mundfish__@psn | 423 | 846 | 50 % | 2.0K | 1.8K | 108 | 1.8K |
| 19992 | ovo55827 | 423 | 802 | 52.7 % | 893 | 816 | 567 | 300 |
| 19993 | Nervus_vagusッ | 423 | 880 | 48.0 % | 1.7K | 1.6K | 15 | 768 |
| 19994 | CommonFigure | 423 | 726 | 58.2 % | 1.8K | 1.4K | 149 | 2.6K |
| 19995 | Tigeruthethird | 423 | 660 | 64.0 % | 1.6K | 1.2K | 700 | 3.3K |
| 19996 | Karimuхa | 423 | 755 | 56.0 % | 1.4K | 1.2K | 594 | 976 |
| 19997 | MoNingHL | 423 | 867 | 48.7 % | 1.0K | 860 | 181 | 2.0K |
| 19998 | 哎不是你转头干什么 | 423 | 831 | 50.9 % | 1.5K | 1.2K | 522 | 1.2K |
| 19999 | isit-shot@psn | 423 | 826 | 51.2 % | 2.2K | 1.8K | 179 | 1.6K |
| 20000 | Mitmir | 423 | 771 | 54.8 % | 1.1K | 1.0K | 114 | 2.1K |
* Classement mis à jour quotidiennement
- 999
- 1000