Configuration Système requise
- Pour PC
- Pour MAC
- Pour Linux
Minimum
- OS: Windows 10 (64 bit)
- Processeur: Dual-Core 2.2 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique supportant DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 22.1 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Processeur: Intel Core i5 ou Ryzen5 3600 et plus
- Mémoire: 16 GB et plus
- Carte graphique supportant DirectX 11 ou plus et drivers: Nvidia GeForce 1060 et plus, Radeon RX 570 et plus.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client complet)
Minimum
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i5, minimum 2.2GHz (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 6 GB
- Carte graphique: Intel Iris Pro 5200 (Mac), ou analogue AMD/Nvidia. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i7 (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: Radeon Vega II ou plus avec support de Metal
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client complet)
Minimum
- OS: Les configurations Linux 64 bits les plus modernes
- Processeur: Dual-Core 2.4 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique: NVIDIA 660 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p)
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Processeur: Intel Core i7
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: NVIDIA 1060 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (Radeon RX 570) avec les derniers drivers de moins de 6 mois et supportant Vulkan
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 60,2 Go (client complet)
Classement
| PLACE | JOUEUR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | 一只爱玩战雷的星野酱 | 393 | 830 | 47.3 % | 1.0K | 915 | 472 | 275 |
| 19982 | ice010174@psn | 393 | 725 | 54.2 % | 2.3K | 2.0K | 17 | 692 |
| 19983 | ModaosQZ | 393 | 892 | 44.0 % | 1.5K | 1.4K | 198 | 822 |
| 19984 | SUPER_STAR_45 | 393 | 688 | 57.1 % | 1.2K | 1.0K | 36 | 1.9K |
| 19985 | KvantSPB | 393 | 638 | 61.5 % | 1.8K | 1.4K | 262 | 1.5K |
| 19986 | 奉天靖难主理人Judy | 393 | 741 | 53.0 % | 797 | 575 | 979 | 43 |
| 19987 | Depastet | 393 | 714 | 55.0 % | 1.6K | 1.5K | 134 | 2.1K |
| 19988 | kchos | 393 | 736 | 53.3 % | 1.5K | 1.2K | 683 | 951 |
| 19989 | KamikazeZYMME300 | 393 | 778 | 50.5 % | 1.1K | 991 | 359 | 463 |
| 19990 | kiyotakah | 393 | 748 | 52.5 % | 1.4K | 1.2K | 267 | 1.6K |
| 19991 | arampost2000 | 393 | 713 | 55.1 % | 1.8K | 1.4K | 9 | 949 |
| 19992 | 小武哥 | 393 | 706 | 55.6 % | 703 | 597 | 614 | N/A |
| 19993 | 曜落叶_ | 393 | 834 | 47.1 % | 1.1K | 1.0K | 123 | 256 |
| 19994 | Fabianu_G3@psn | 393 | 670 | 58.6 % | 966 | 707 | 695 | 847 |
| 19995 | DragonViper_One | 393 | 821 | 47.8 % | 1.2K | 1.1K | 54 | 704 |
| 19996 | PhilAirForce29 | 393 | 740 | 53.1 % | 786 | 553 | 937 | 112 |
| 19997 | Zakolasty_ | 393 | 808 | 48.6 % | 1.3K | 1.2K | 90 | 1.2K |
| 19998 | CaptinYakSparrow | 393 | 702 | 55.9 % | 1.0K | 730 | 935 | 570 |
| 19999 | midweek_laurel99@psn | 393 | 735 | 53.4 % | 1.7K | 1.3K | 131 | 1.4K |
| 20000 | Paperspider | 393 | 764 | 51.4 % | 1.5K | 1.2K | 297 | 776 |
* Classement mis à jour quotidiennement
- 999
- 1000