Configuration Système requise
- Pour PC
- Pour MAC
- Pour Linux
Minimum
- OS: Windows 10 (64 bit)
- Processeur: Dual-Core 2.2 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique supportant DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 23.1 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Processeur: Intel Core i5 ou Ryzen5 3600 et plus
- Mémoire: 16 GB et plus
- Carte graphique supportant DirectX 11 ou plus et drivers: Nvidia GeForce 1060 et plus, Radeon RX 570 et plus.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 75.9 Go (client complet)
Minimum
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i5, minimum 2.2GHz (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 6 GB
- Carte graphique: Intel Iris Pro 5200 (Mac), ou analogue AMD/Nvidia. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i7 (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: Radeon Vega II ou plus avec support de Metal
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client complet)
Minimum
- OS: Les configurations Linux 64 bits les plus modernes
- Processeur: Dual-Core 2.4 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique: NVIDIA 660 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p)
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Processeur: Intel Core i7
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: NVIDIA 1060 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (Radeon RX 570) avec les derniers drivers de moins de 6 mois et supportant Vulkan
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 60,2 Go (client complet)
Classement
| PLACE | JOUEUR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | leon-s-kennedy | 408 | 974 | 41.8 % | 1.3K | 1.2K | 640 | 708 |
| 19982 | 陈宸3257 | 408 | 800 | 50.9 % | 1.5K | 1.3K | 280 | 792 |
| 19983 | AlienBR_OFC@psn | 408 | 785 | 51.9 % | 1.3K | 1.1K | 76 | 1.7K |
| 19984 | SPΞΛRHΞΛD | 408 | 755 | 54.0 % | 1.4K | 1.2K | 523 | 1.6K |
| 19985 | M0n3tr | 408 | 570 | 71.5 % | 1.3K | 1.1K | 213 | 2.1K |
| 19986 | HISA | 408 | 650 | 62.7 % | 1.0K | 899 | 214 | 1.9K |
| 19987 | Kallaq | 408 | 792 | 51.5 % | 1.5K | 1.4K | 293 | 1.3K |
| 19988 | Green_Clonuk | 408 | 626 | 65.1 % | 1.3K | 1.0K | 860 | 1.9K |
| 19989 | 花咲传奇吉他手要乐奈 | 407 | 744 | 54.7 % | 1.1K | 883 | 965 | 795 |
| 19990 | FO0XX | 407 | 854 | 47.6 % | 1.0K | 1.0K | 48 | 1.1K |
| 19991 | Seba0312 | 407 | 793 | 51.3 % | 1.3K | 1.2K | 209 | 1.0K |
| 19992 | suvivor6388@psn | 407 | 965 | 42.1 % | 2.5K | 2.3K | 23 | 214 |
| 19993 | GGBondzyu1 | 407 | 635 | 64.0 % | 1.5K | 1.3K | 38 | 2.5K |
| 19994 | 共产国际联盟万岁 | 407 | 799 | 50.9 % | 824 | 568 | 1.0K | 198 |
| 19995 | Teslaf | 407 | 737 | 55.2 % | 1.0K | 992 | 281 | 1.3K |
| 19996 | HeldC | 407 | 913 | 44.5 % | 1.0K | 973 | 15 | 1.4K |
| 19997 | Temple and God | 407 | 706 | 57.6 % | 1.9K | 1.5K | 94 | 2.3K |
| 19998 | Jeffson961 | 407 | 688 | 59.1 % | 748 | 468 | 1.0K | 65 |
| 19999 | Samix_11 | 407 | 834 | 48.8 % | 1.1K | 1.0K | 348 | 655 |
| 20000 | KaninenBDK | 407 | 750 | 54.2 % | 1.3K | 1.1K | 654 | 930 |
* Classement mis à jour quotidiennement
- 999
- 1000