Configuration Système requise
- Pour PC
- Pour MAC
- Pour Linux
Minimum
- OS: Windows 10 (64 bit)
- Processeur: Dual-Core 2.2 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique supportant DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 23.1 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Processeur: Intel Core i5 ou Ryzen5 3600 et plus
- Mémoire: 16 GB et plus
- Carte graphique supportant DirectX 11 ou plus et drivers: Nvidia GeForce 1060 et plus, Radeon RX 570 et plus.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 75.9 Go (client complet)
Minimum
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i5, minimum 2.2GHz (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 6 GB
- Carte graphique: Intel Iris Pro 5200 (Mac), ou analogue AMD/Nvidia. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i7 (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: Radeon Vega II ou plus avec support de Metal
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client complet)
Minimum
- OS: Les configurations Linux 64 bits les plus modernes
- Processeur: Dual-Core 2.4 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique: NVIDIA 660 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p)
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Processeur: Intel Core i7
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: NVIDIA 1060 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (Radeon RX 570) avec les derniers drivers de moins de 6 mois et supportant Vulkan
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 60,2 Go (client complet)
Classement
| PLACE | JOUEUR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | 鸢尾花骑士的自由凯歌 | 389 | 659 | 59.0 % | 972 | 723 | 509 | 643 |
| 19982 | Slaian7 | 389 | 640 | 60.7 % | 1.7K | 1.4K | 297 | 2.1K |
| 19983 | фембой Русослав | 389 | 806 | 48.2 % | 1.1K | 1.0K | 184 | 1.1K |
| 19984 | MedveHUN5023@live | 389 | 865 | 44.9 % | 1.4K | 1.3K | 411 | 908 |
| 19985 | 一炮定真理 | 389 | 938 | 41.4 % | 938 | 902 | 59 | 1.3K |
| 19986 | DRISNYA444 | 389 | 819 | 47.4 % | 2.0K | 1.8K | 110 | 1.2K |
| 19987 | Mordo_V_RoT | 389 | 814 | 47.7 % | 1.0K | 963 | 181 | 1.0K |
| 19988 | aopkk3412 | 389 | 700 | 55.5 % | 866 | 632 | 618 | 902 |
| 19989 | TtvAlfajorcito__ | 389 | 658 | 59.1 % | 1.4K | 1.2K | 226 | 1.5K |
| 19990 | pgutexie | 389 | 771 | 50.4 % | 1.1K | 975 | 462 | 886 |
| 19991 | ЧВК Пивас | 389 | 781 | 49.8 % | 1.6K | 1.4K | 62 | 1.6K |
| 19992 | jerrz_01 | 389 | 700 | 55.5 % | 2.0K | 1.6K | 374 | 1.8K |
| 19993 | 地上有五把枪你不捡 | 389 | 775 | 50.1 % | 1.2K | 1.1K | 29 | 1.8K |
| 19994 | МАТЬ КИТАЙЦЕВ | 389 | 828 | 46.9 % | 2.0K | 1.8K | 246 | 1.3K |
| 19995 | Ichstahlihngrad- | 389 | 796 | 48.8 % | 1.7K | 1.6K | 283 | 839 |
| 19996 | Ente_125 | 389 | 808 | 48.1 % | 1.9K | 1.7K | 290 | 1.4K |
| 19997 | Aguro | 389 | 829 | 46.9 % | 834 | 778 | 43 | 669 |
| 19998 | dkassasin6@psn | 389 | 828 | 46.9 % | 1.5K | 1.4K | 71 | 610 |
| 19999 | MeatQ | 389 | 791 | 49.1 % | 1.1K | 1.0K | 194 | 1.5K |
| 20000 | General Guderian | 389 | 850 | 45.7 % | 1.0K | 929 | 264 | 947 |
* Classement mis à jour quotidiennement
- 999
- 1000