Configuration Système requise
- Pour PC
- Pour MAC
- Pour Linux
Minimum
- OS: Windows 7 SP1/8/10
- Processeur: 2.2 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique supportant DirectX 10.1: Intel HD Graphics 5100 / AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GT 660. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 17 GB
Recommandée
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Processeur: Intel Core i5 ou Ryzen5 3600 et plus
- Mémoire: 16 GB et plus
- Carte graphique supportant DirectX 11 ou plus et drivers: Nvidia GeForce 1060 et plus, Radeon RX 570 et plus.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 95 GB
Minimum
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i5, minimum 2.2GHz (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 6 GB
- Carte graphique: Intel Iris Pro 5200 (Mac), ou analogue AMD/Nvidia. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 17 GB
Recommandée
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i7 (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: Radeon Vega II ou plus avec support de Metal
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 95 GB
Minimum
- OS: Les configurations Linux 64 bits les plus modernes
- Processeur: Dual-Core 2.4 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique: NVIDIA 660 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p)
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 17 GB
Recommandée
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Processeur: Intel Core i7
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: NVIDIA 1060 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (Radeon RX 560) avec les derniers drivers de moins de 6 mois et supportant Vulkan
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 95 GB
Classement
PLACE | JOUEUR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19981 | synxlynx | 11.7K | 22.1K | 53.0 % | 34.4K | 28.4K | 7.2K | 51.5K |
19982 | Русский Ахегао | 11.7K | 20.0K | 58.5 % | 37.5K | 29.7K | 13.3K | 62.3K |
19983 | Pеgasus | 11.7K | 22.2K | 52.6 % | 45.3K | 37.5K | 11.5K | 34.2K |
19984 | KY3bMA_III | 11.7K | 23.1K | 50.6 % | 68.9K | 58.8K | 5.8K | 42.1K |
19985 | Laskin_BG | 11.7K | 23.4K | 49.9 % | 35.4K | 29.4K | 13.0K | 23.2K |
19986 | datguyvictor | 11.7K | 20.3K | 57.5 % | 36.5K | 25.6K | 12.1K | 43.0K |
19987 | MyJIbTuK_71ru | 11.7K | 23.4K | 50.0 % | 47.4K | 39.8K | 9.6K | 31.7K |
19988 | coenflame | 11.7K | 19.8K | 59.0 % | 37.0K | 29.5K | 20.5K | 42.0K |
19989 | 空大战雷电将军 | 11.7K | 22.8K | 51.3 % | 52.6K | 44.1K | 9.1K | 30.8K |
19990 | AsukaBlackbird | 11.7K | 19.4K | 60.2 % | 33.6K | 24.7K | 13.4K | 37.3K |
19991 | Duhovic | 11.7K | 22.1K | 53.0 % | 61.8K | 49.7K | 6.1K | 54.5K |
19992 | GrayzDayz | 11.7K | 23.5K | 49.8 % | 51.2K | 43.1K | 8.8K | 27.2K |
19993 | TsunderesFTW | 11.7K | 20.2K | 57.9 % | 47.3K | 34.9K | 13.2K | 45.0K |
19994 | ton880_TH | 11.7K | 22.5K | 52.0 % | 36.5K | 25.9K | 11.9K | 43.1K |
19995 | x__Mad_Max__x | 11.7K | 22.8K | 51.2 % | 41.3K | 33.8K | 3.5K | 34.1K |
19996 | 蕾拉 普莉兹姆利巴 | 11.7K | 21.2K | 55.2 % | 47.2K | 38.8K | 14.0K | 26.0K |
19997 | 2S25M | 11.7K | 23.8K | 49.0 % | 34.0K | 27.7K | 1.9K | 40.1K |
19998 | chernoryss43 | 11.7K | 25.2K | 46.4 % | 48.2K | 41.7K | 5.5K | 28.3K |
19999 | Night0Shadow | 11.7K | 25.8K | 45.4 % | 44.6K | 40.5K | 7.6K | 24.7K |
20000 | 伊蕾娜Official | 11.7K | 22.2K | 52.7 % | 35.4K | 28.5K | 9.7K | 36.4K |
* Classement mis à jour quotidiennement
- 999
- 1000