Configuration Système requise
- Pour PC
- Pour MAC
- Pour Linux
Minimum
- OS: Windows 10 (64 bit)
- Processeur: Dual-Core 2.2 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique supportant DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 23.1 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Processeur: Intel Core i5 ou Ryzen5 3600 et plus
- Mémoire: 16 GB et plus
- Carte graphique supportant DirectX 11 ou plus et drivers: Nvidia GeForce 1060 et plus, Radeon RX 570 et plus.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 75.9 Go (client complet)
Minimum
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i5, minimum 2.2GHz (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 6 GB
- Carte graphique: Intel Iris Pro 5200 (Mac), ou analogue AMD/Nvidia. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i7 (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: Radeon Vega II ou plus avec support de Metal
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client complet)
Minimum
- OS: Les configurations Linux 64 bits les plus modernes
- Processeur: Dual-Core 2.4 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique: NVIDIA 660 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p)
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Processeur: Intel Core i7
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: NVIDIA 1060 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (Radeon RX 570) avec les derniers drivers de moins de 6 mois et supportant Vulkan
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 60,2 Go (client complet)
Classement
| PLACE | JOUEUR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | Sigma_Syndicate | 13.5K | 23.5K | 57.6 % | 61.3K | 47.6K | 14.1K | 58.5K |
| 19982 | ErrantAlgae | 13.5K | 27.1K | 50.0 % | 42.4K | 36.1K | 17.4K | 33.8K |
| 19983 | 麦克阿瑟 | 13.5K | 24.8K | 54.6 % | 41.8K | 31.9K | 17.6K | 24.1K |
| 19984 | VALHALLA_ZA | 13.5K | 26.8K | 50.6 % | 59.9K | 49.9K | 20.3K | 48.3K |
| 19985 | Mеow Zedong | 13.5K | 23.4K | 58.0 % | 41.9K | 35.1K | 13.4K | 57.8K |
| 19986 | Kwarduk | 13.5K | 22.2K | 61.1 % | 43.6K | 31.8K | 20.6K | 58.0K |
| 19987 | Datguywithyomoma | 13.5K | 24.5K | 55.2 % | 56.3K | 48.4K | 11.6K | 38.9K |
| 19988 | JLalla | 13.5K | 25.4K | 53.4 % | 51.2K | 40.3K | 15.7K | 44.4K |
| 19989 | GallantSquare09 | 13.5K | 27.8K | 48.7 % | 31.9K | 21.9K | 12.2K | 29.7K |
| 19990 | Bibababum | 13.5K | 27.2K | 49.9 % | 30.6K | 26.9K | 9.9K | 38.8K |
| 19991 | Anthony_Dove | 13.5K | 26.3K | 51.5 % | 59.9K | 49.6K | 15.9K | 42.4K |
| 19992 | boy2koo | 13.5K | 25.9K | 52.3 % | 26.4K | 18.6K | 23.5K | 8.4K |
| 19993 | erwinvon | 13.5K | 25.8K | 52.5 % | 39.7K | 28.9K | 8.7K | 38.2K |
| 19994 | MosaicWarfare | 13.5K | 26.8K | 50.6 % | 47.8K | 38.0K | 14.3K | 51.7K |
| 19995 | Leqsi | 13.5K | 27.0K | 50.2 % | 34.9K | 30.7K | 12.6K | 26.2K |
| 19996 | Sma11zzz 2one@live | 13.5K | 29.6K | 45.7 % | 26.0K | 21.3K | 4.7K | 14.3K |
| 19997 | STAYERok | 13.5K | 24.4K | 55.6 % | 77.3K | 61.2K | 4.4K | 57.3K |
| 19998 | Hydra041197 | 13.5K | 23.2K | 58.3 % | 56.4K | 45.1K | 5.7K | 68.5K |
| 19999 | 心如刀哥 | 13.5K | 29.7K | 45.6 % | 60.7K | 48.1K | 3.5K | 35.8K |
| 20000 | YoRHa 2 Type E | 13.5K | 26.1K | 52.0 % | 38.9K | 29.0K | 11.8K | 36.0K |
* Classement mis à jour quotidiennement
- 999
- 1000