Configuration Système requise
- Pour PC
- Pour MAC
- Pour Linux
Minimum
- OS: Windows 10 (64 bit)
- Processeur: Dual-Core 2.2 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique supportant DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 23.1 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Processeur: Intel Core i5 ou Ryzen5 3600 et plus
- Mémoire: 16 GB et plus
- Carte graphique supportant DirectX 11 ou plus et drivers: Nvidia GeForce 1060 et plus, Radeon RX 570 et plus.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 75.9 Go (client complet)
Minimum
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i5, minimum 2.2GHz (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 6 GB
- Carte graphique: Intel Iris Pro 5200 (Mac), ou analogue AMD/Nvidia. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i7 (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: Radeon Vega II ou plus avec support de Metal
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client complet)
Minimum
- OS: Les configurations Linux 64 bits les plus modernes
- Processeur: Dual-Core 2.4 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique: NVIDIA 660 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p)
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Processeur: Intel Core i7
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: NVIDIA 1060 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (Radeon RX 570) avec les derniers drivers de moins de 6 mois et supportant Vulkan
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 60,2 Go (client complet)
Classement
| PLACE | JOUEUR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | Opium_Bird | 14.2K | 27.3K | 52.1 % | 44.0K | 37.2K | 17.8K | 40.5K |
| 19982 | MetrologUray86RU | 14.2K | 25.5K | 55.8 % | 75.0K | 60.6K | 20.2K | 70.0K |
| 19983 | Fall0fLords | 14.2K | 21.5K | 66.1 % | 48.5K | 34.6K | 17.2K | 75.7K |
| 19984 | ÖL | 14.2K | 24.9K | 57.1 % | 37.9K | 25.7K | 31.3K | 28.1K |
| 19985 | TyHdPoBuK | 14.2K | 26.7K | 53.2 % | 36.0K | 26.7K | 19.5K | 27.6K |
| 19986 | FINN_MCMISSILE | 14.2K | 20.3K | 70.1 % | 20.8K | 9.2K | 40.9K | 18.4K |
| 19987 | Shimakazeeeeee | 14.2K | 27.3K | 52.0 % | 55.6K | 45.4K | 16.2K | 31.5K |
| 19988 | JohnAbrams | 14.2K | 29.1K | 48.8 % | 74.2K | 57.4K | 5.6K | 35.5K |
| 19989 | GREENDAYBJ | 14.2K | 29.0K | 49.0 % | 44.2K | 38.4K | 13.4K | 27.1K |
| 19990 | cueb32013060174 | 14.2K | 33.9K | 41.9 % | 12.4K | 5.8K | 940 | 9.3K |
| 19991 | Lacewing | 14.2K | 26.4K | 53.8 % | 27.3K | 17.9K | 27.3K | 24.9K |
| 19992 | Mezzoxman | 14.2K | 25.1K | 56.5 % | 57.5K | 44.9K | 11.2K | 57.7K |
| 19993 | YHOHY | 14.2K | 28.3K | 50.1 % | 53.9K | 44.3K | 1.9K | 39.0K |
| 19994 | USAF36th | 14.2K | 26.3K | 54.0 % | 56.6K | 46.6K | 13.6K | 52.7K |
| 19995 | mlad | 14.2K | 25.4K | 55.8 % | 41.4K | 30.3K | 13.9K | 40.8K |
| 19996 | ReclaimMainland | 14.2K | 25.2K | 56.5 % | 52.4K | 42.8K | 11.7K | 45.4K |
| 19997 | Rickstag | 14.2K | 23.2K | 61.1 % | 57.6K | 43.6K | 10.1K | 87.0K |
| 19998 | GROZA33rus | 14.2K | 26.5K | 53.6 % | 80.3K | 63.0K | 9.3K | 78.6K |
| 19999 | AnnMagret | 14.2K | 26.8K | 53.0 % | 79.4K | 60.0K | 14.6K | 74.8K |
| 20000 | redsnowsecret | 14.2K | 29.7K | 47.9 % | 40.1K | 33.3K | 9.7K | 25.7K |
* Classement mis à jour quotidiennement
- 999
- 1000