Configuration Système requise
- Pour PC
- Pour MAC
- Pour Linux
Minimum
- OS: Windows 10 (64 bit)
- Processeur: Dual-Core 2.2 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique supportant DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 23.1 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Processeur: Intel Core i5 ou Ryzen5 3600 et plus
- Mémoire: 16 GB et plus
- Carte graphique supportant DirectX 11 ou plus et drivers: Nvidia GeForce 1060 et plus, Radeon RX 570 et plus.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 75.9 Go (client complet)
Minimum
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i5, minimum 2.2GHz (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 6 GB
- Carte graphique: Intel Iris Pro 5200 (Mac), ou analogue AMD/Nvidia. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i7 (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: Radeon Vega II ou plus avec support de Metal
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client complet)
Minimum
- OS: Les configurations Linux 64 bits les plus modernes
- Processeur: Dual-Core 2.4 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique: NVIDIA 660 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p)
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Processeur: Intel Core i7
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: NVIDIA 1060 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (Radeon RX 570) avec les derniers drivers de moins de 6 mois et supportant Vulkan
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 60,2 Go (client complet)
Classement
| PLACE | JOUEUR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | stalnb | 11.8K | 24.6K | 48.3 % | 60.3K | 49.1K | 7.8K | 37.2K |
| 19982 | djbubu | 11.8K | 23.7K | 50 % | 63.6K | 53.6K | 1.6K | 33.1K |
| 19983 | zachitnyk | 11.8K | 25.0K | 47.3 % | 54.5K | 42.8K | 1.7K | 27.2K |
| 19984 | wall-worried502@psn | 11.8K | 23.8K | 49.9 % | 57.7K | 42.6K | 2.0K | 47.6K |
| 19985 | Banaantjes | 11.8K | 17.8K | 66.4 % | 41.8K | 30.6K | 9.0K | 114.7K |
| 19986 | Von_Albert | 11.8K | 21.8K | 54.3 % | 29.3K | 22.5K | 3.6K | 67.1K |
| 19987 | Dyct66 | 11.8K | 24.4K | 48.6 % | 70.2K | 61.0K | 21.9K | 40.1K |
| 19988 | serjo212 | 11.8K | 23.5K | 50.5 % | 64.4K | 49.2K | 27.5K | 41.2K |
| 19989 | BloodNutz | 11.8K | 24.4K | 48.6 % | 50.3K | 32.9K | 14.8K | 38.6K |
| 19990 | madmadmadmax | 11.8K | 22.5K | 52.5 % | 73.4K | 60.1K | 35.5K | 63.8K |
| 19991 | dv12319064 | 11.8K | 26.4K | 45.0 % | 69.1K | 60.2K | 2.2K | 22.3K |
| 19992 | noobito | 11.8K | 25.4K | 46.6 % | 67.4K | 60.9K | 4.9K | 36.4K |
| 19993 | kekatroll | 11.8K | 20.7K | 57.3 % | 39.5K | 32.7K | 13.3K | 83.0K |
| 19994 | kb9tgi | 11.8K | 17.5K | 67.6 % | 44.7K | 34.4K | 3.8K | 85.2K |
| 19995 | Wilhlem_tito_Pah | 11.8K | 24.8K | 47.8 % | 75.8K | 63.4K | 12.7K | 36.5K |
| 19996 | cobb4 | 11.8K | 23.9K | 49.7 % | 52.0K | 40.5K | 766 | 46.2K |
| 19997 | JACKUS23 | 11.8K | 26.5K | 44.8 % | 63.7K | 45.7K | 11.1K | 18.5K |
| 19998 | bronkavilk | 11.8K | 23.8K | 49.8 % | 60.0K | 47.2K | 2.1K | 42.1K |
| 19999 | vjatcheslavvvv | 11.8K | 20.3K | 58.4 % | 46.3K | 38.3K | 20.0K | 77.0K |
| 20000 | MadBOSSS-57@psn | 11.8K | 25.1K | 47.3 % | 66.8K | 51.9K | 2.6K | 34.8K |
* Classement mis à jour quotidiennement
- 999
- 1000