Configuration Système requise
- Pour PC
- Pour MAC
- Pour Linux
Minimum
- OS: Windows 10 (64 bit)
- Processeur: Dual-Core 2.2 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique supportant DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 23.1 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Processeur: Intel Core i5 ou Ryzen5 3600 et plus
- Mémoire: 16 GB et plus
- Carte graphique supportant DirectX 11 ou plus et drivers: Nvidia GeForce 1060 et plus, Radeon RX 570 et plus.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 75.9 Go (client complet)
Minimum
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i5, minimum 2.2GHz (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 6 GB
- Carte graphique: Intel Iris Pro 5200 (Mac), ou analogue AMD/Nvidia. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i7 (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: Radeon Vega II ou plus avec support de Metal
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client complet)
Minimum
- OS: Les configurations Linux 64 bits les plus modernes
- Processeur: Dual-Core 2.4 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique: NVIDIA 660 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p)
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Processeur: Intel Core i7
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: NVIDIA 1060 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (Radeon RX 570) avec les derniers drivers de moins de 6 mois et supportant Vulkan
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 60,2 Go (client complet)
Classement
| PLACE | JOUEUR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | jimsbigboat@psn | 229 | 535 | 42.8 % | 1.3K | 1.0K | 15 | 37 |
| 19982 | 比微微地老冯升天请扣1 | 229 | 453 | 50.5 % | 881 | 575 | 320 | 1.1K |
| 19983 | bogdan_rovno | 229 | 464 | 49.3 % | 925 | 735 | 164 | 1.1K |
| 19984 | 1589534910 | 229 | 401 | 57.1 % | 791 | 609 | 112 | 1.1K |
| 19985 | ScanDok325@live | 229 | 483 | 47.4 % | 1.2K | 974 | 143 | 294 |
| 19986 | TimberManiac | 229 | 486 | 47.1 % | 856 | 626 | 142 | 800 |
| 19987 | s8mo9mhz2a | 229 | 460 | 49.7 % | 852 | 737 | 249 | 977 |
| 19988 | Prometheus1310 | 229 | 430 | 53.2 % | 1.3K | 1.0K | 571 | 988 |
| 19989 | melair | 229 | 437 | 52.4 % | 1.0K | 942 | 6 | 1.1K |
| 19990 | 扣1送 巴兰尼科夫自腔倒 | 229 | 243 | 94.2 % | 790 | 668 | 9 | 3.9K |
| 19991 | lijiale54321 | 229 | 413 | 55.4 % | 960 | 894 | 6 | 1.7K |
| 19992 | zhqgym | 229 | 448 | 51.1 % | 714 | 486 | 335 | 1.0K |
| 19993 | Pepperni | 229 | 372 | 61.5 % | 1.0K | 823 | 342 | 1.5K |
| 19994 | huoahnkoud | 229 | 450 | 50.8 % | 1.1K | 1.0K | 33 | 992 |
| 19995 | bronik77777 | 229 | 475 | 48.2 % | 965 | 599 | 593 | 674 |
| 19996 | Akimi94 | 229 | 438 | 52.2 % | 1.1K | 1.0K | 163 | 1.0K |
| 19997 | Patron36ru | 229 | 471 | 48.6 % | 1.3K | 1.1K | 491 | 771 |
| 19998 | 羽丘上单千早爱音 | 229 | 403 | 56.8 % | 956 | 714 | 482 | 1.4K |
| 19999 | Eulalia II | 229 | 441 | 51.9 % | 1.2K | 855 | 2.8K | 913 |
| 20000 | Fatz87 | 229 | 466 | 49.1 % | 1.3K | 1.1K | 195 | 668 |
* Classement mis à jour quotidiennement
- 999
- 1000