Configuration Système requise
- Pour PC
- Pour MAC
- Pour Linux
Minimum
- OS: Windows 10 (64 bit)
- Processeur: Dual-Core 2.2 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique supportant DirectX 11: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 23.1 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Processeur: Intel Core i5 ou Ryzen5 3600 et plus
- Mémoire: 16 GB et plus
- Carte graphique supportant DirectX 11 ou plus et drivers: Nvidia GeForce 1060 et plus, Radeon RX 570 et plus.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 75.9 Go (client complet)
Minimum
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i5, minimum 2.2GHz (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 6 GB
- Carte graphique: Intel Iris Pro 5200 (Mac), ou analogue AMD/Nvidia. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i7 (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: Radeon Vega II ou plus avec support de Metal
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client complet)
Minimum
- OS: Les configurations Linux 64 bits les plus modernes
- Processeur: Dual-Core 2.4 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique: NVIDIA 660 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p)
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 62,2 Go (client minimal)
Recommandée
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Processeur: Intel Core i7
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: NVIDIA 1060 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (Radeon RX 570) avec les derniers drivers de moins de 6 mois et supportant Vulkan
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 60,2 Go (client complet)
Classement
| PLACE | JOUEUR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | 你可闪得过此一击#1 | 227 | 395 | 57.4 % | 722 | 584 | 149 | 1.0K |
| 19982 | FleetCapt@psn | 227 | 361 | 62.8 % | 1.0K | 735 | 675 | 1.3K |
| 19983 | RealDmitri | 227 | 451 | 50.3 % | 1.3K | 1.0K | 621 | 438 |
| 19984 | eusb | 227 | 517 | 43.9 % | 1.3K | 1.1K | 24 | 413 |
| 19985 | OfficialiSMDッ | 227 | 336 | 67.5 % | 701 | 614 | 293 | 2.0K |
| 19986 | 冠位蛤桑 | 227 | 406 | 55.9 % | 817 | 571 | 404 | 1.5K |
| 19987 | Guntop2020 | 227 | 484 | 46.9 % | 1.1K | 966 | 62 | 430 |
| 19988 | carter-444444444 | 227 | 468 | 48.5 % | 948 | 817 | 550 | 876 |
| 19989 | 不要死我来救 | 227 | 478 | 47.4 % | 1.2K | 1.0K | 136 | 452 |
| 19990 | JasonC18659 | 227 | 434 | 52.3 % | 872 | 653 | 309 | 747 |
| 19991 | 571688589 | 227 | 458 | 49.5 % | 1.1K | 981 | 216 | 878 |
| 19992 | BursafGaming#1 | 227 | 418 | 54.3 % | 1.2K | 971 | 943 | 569 |
| 19993 | 蔡徐坤是我家鸡哥 | 227 | 371 | 61.1 % | 710 | 539 | 34 | 2.1K |
| 19994 | 悪鬼スマイル | 227 | 414 | 54.8 % | 1.6K | 1.4K | 2.3K | 5 |
| 19995 | IDDQD163 | 227 | 487 | 46.6 % | 878 | 783 | 4 | 664 |
| 19996 | Gans_Sholts | 227 | 414 | 54.8 % | 1.0K | 882 | 267 | 1.6K |
| 19997 | yoyas2 | 227 | 446 | 50.8 % | 1.0K | 845 | 3 | 518 |
| 19998 | Still-capacity50@psn | 227 | 483 | 46.9 % | 1.2K | 991 | 184 | 725 |
| 19999 | 巴别塔第一炮手维什戴尔 | 227 | 507 | 44.7 % | 1.1K | 996 | 435 | 656 |
| 20000 | 梡kill | 227 | 427 | 53.1 % | 1.3K | 1.0K | 707 | 971 |
* Classement mis à jour quotidiennement
- 999
- 1000